Adrian Trunz, né le à Winterthour, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.
Biographie
Statistiques
| 2002-2003|| HC Sierre|| LNB|| 38|| 0|| 1|| 1|| 14|| 6|| 0|| 0|| 0||2 |- | 2003-2004|| HC Sierre|| LNB|| 45|| 4|| 13|| 17|| 38|| 15|| 0|| 3|| 3||8 |- | 2004-2005|| Forward Morges|| LNB|| 43|| 1|| 5|| 6|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0||4 |- |rowspan="3"| 2005-2006|| Forward Morges|| LNB|| 22|| 1|| 1|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| - |- | HC Ajoie|| LNB|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| - |- | HC Sierre|| LNB|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6|| 9|| 0|| 1|| 1|| 6 |- | 2006-2007|| HC Ajoie|| LNB|| 45|| 7|| 25|| 32|| 32|| 6|| 1|| 4|| 5||4 |- | 2007-2008|| HC Ajoie|| LNB|| 45|| 10|| 21|| 31|| 32|| 14|| 1|| 8|| 9||41 |- | 2008-2009|| Lausanne HC|| LNB|| 41|| 6|| 20|| 26|| 32|| 18|| 2|| 5|| 7||10 |- |rowspan="2"| 2009-2010|| HC Bienne|| LNA||49 ||1 ||3 ||4 ||28 || 11|| 0|| 0|| 0|| 12
| HC Ajoie|| LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| - |- |rowspan="2"| 2010-2011||HC Bienne||LNA|| 45|| 1|| 4|| 5|| 24|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
| HC Ajoie|| LNB|| 2|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2011-2012||HC Ambrì-Piotta||LNA||47 ||0 ||16 ||16 ||22 ||13 || 0|| 0|| 0|| 29
| 2012-2013||HC Ambrì-Piotta||LNA||43 ||4 ||6 ||10 ||24 ||3 || 0|| 0|| 0|| 2
| 2013-2014||HC Ambrì-Piotta||LNA||50 || 0 || 6 || 6 || 30 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
| 2014-2015||HC Ambrì-Piotta||LNA||50 || 3 || 8 || 11 || 12 || 12 || 1 || 2 || 3 || 6
| 2015-2016||HC Ambrì-Piotta||LNA||49 || 2 || 3 || 5 || 14 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
| 2016-2017||HC Ambrì-Piotta||LNA||32 || 1 || 4 || 5 || 12 || 10 || 1 || 0 || 1 || 12
| 2017-2018||HC Ajoie||LNB||6 || 0 || 3 || 3 || 2 || 11 || 0 || 2 || 2 || 10
Palmarès Champion de Suisse de LNB en 2009 avec le Lausanne HC
Notes et références Notes
Références
Catégorie:Naissance en février 1984 Catégorie:Naissance à Winterthour Catégorie:Joueur suisse de hockey sur glace Catégorie:Sportif lié au canton de Zurich Catégorie:Joueur du HC Sierre Catégorie:Joueur du Forward Morges Hockey Club Catégorie:Joueur du HC Ajoie Catégorie:Joueur du Lausanne HC Catégorie:Joueur du HC Bienne Catégorie:Joueur du HC Ambrì-Piotta Catégorie:Défenseur de hockey sur glace