Lawrence Nycholat (né le à Calgary dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière
Statistiques
| 1996-1997|| Broncos de Swift Current|| LHOu|| 67|| 8|| 13|| 21|| 82|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1997-1998|| Broncos de Swift Current|| LHOu|| 71|| 13|| 35|| 48|| 108|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
| 1998-1999|| Broncos de Swift Current|| LHOu|| 72|| 16|| 44|| 60|| 125|| 6|| 2|| 2|| 4|| 12 |- | 1999-2000|| Broncos de Swift Current|| LHOu|| 70|| 22|| 58|| 80|| 92|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
| 2000-2001|| Bandits de Jackson|| ECHL|| 5|| 1|| 2|| 3|| 5|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2000-2001|| Lumberjacks de Cleveland|| LIH|| 42|| 3|| 7|| 10|| 69|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
| 2001-2002|| Aeros de Houston|| LAH|| 72|| 3|| 11|| 14|| 92|| 14|| 1|| 0|| 1|| 23 |- |2002-2003|| Aeros de Houston|| LAH|| 66|| 11|| 28|| 39|| 155|| -|| -|| -|| -|| -
|2002-2003|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 15|| 2|| 9|| 11|| 6|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0 |- | 2003-2004|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 72|| 6|| 26|| 32|| 130|| 16|| 0|| 5|| 5|| 28 |- | 2003-2004|| Rangers de New York|| LNH|| 9|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2004-2005|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 79|| 5|| 38|| 43|| 132|| 6|| 0|| 3|| 3|| 11
| 2005-2006|| Bears de Hershey|| LAH|| 73|| 13|| 44|| 57|| 94|| 16|| 2|| 12|| 14|| 12 |- | 2006-2007|| Bears de Hershey|| LAH|| 29|| 3|| 25|| 28|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|2006-2007|| Capitals de Washington|| LNH|| 18|| 2|| 6|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| - |- |2006-2007|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
| 2007-2008|| Senators de Binghamton|| LAH|| 77|| 12|| 37|| 49|| 74|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2007-2008|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|2008-2009|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 14|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|2008-2009 || Avalanche du Colorado|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2008-2009|| Moose du Manitoba|| LAH|| 3|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
| 2009-2010|| Moose du Manitoba || LAH|| 37 ||5 ||17 ||22 ||49 ||4 ||0|| 1 ||1 ||4 |- | 2010-2011 ||Bears de Hershey ||LAH || 32 || 5 || 23 || 28 || 21 || - || - || - || - || - |- | 2011-2012 || Krefeld Pinguine || DEL || 23 || 1 || 5 || 6 || 42 || - || - || - || - || -
| 50 || 2 || 7 || 9 || 24 || - || - || - || - || -
Trophées et honneurs personnels Ligue américaine de hockey : participe au Match des étoiles avec l'association de l'Est en 2010-2011.
Références
Catégorie:Naissance en mai 1979 Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Broncos de Swift Current Catégorie:Joueur des Rangers de New York Catégorie:Joueur des Capitals de Washington Catégorie:Joueur des Sénateurs d'Ottawa Catégorie:Joueur des Canucks de Vancouver Catégorie:Joueur de l'Avalanche du Colorado Catégorie:Joueur des Bandits de Jackson Catégorie:Joueur des Lumberjacks de Cleveland Catégorie:Joueur des Aeros de Houston (LAH) Catégorie:Joueur du Wolf Pack de Hartford Catégorie:Joueur des Bears de Hershey Catégorie:Joueur des Senators de Binghamton Catégorie:Joueur du Moose du Manitoba (LAH) Catégorie:Joueur des Krefeld Pinguine Catégorie:Champion de la Coupe Calder Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché