Nick Wasnie (né le . à Winnipeg dans le Manitoba au Canada — mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui a joué sept saisons dans la Ligue nationale de hockey dans les années 1930. Il remporte la Coupe Stanley à deux reprises en 1930 et 1931 avec les Canadiens de Montréal..

Biographie

Statistiques

| 1925-1926 || Maroons de Winnipeg || || 31 || 7 || 1 || 8 || 35 || || || || ||

| 1926-1927 || Maroons de Winnipeg || AHA || 21 || 7 || 3 || 10 || 33 || || || || ||

| 1927-1928 || Castors de Québec || CanAm || 22 || 8 || 3 || 11 || 32 || || || || ||

| 1927-1928 || Black Hawks de Chicago || LNH || 16 || 1 || 0 || 1 || 22 || || || || ||

| 1928-1929 || Bulldogs de Newark || CanAm|| 40 || 14 || 6 || 20 || 76 || || || || ||

| 1929-1930 || Canadiens de Montréal || LNH || 44 || 12 || 11 || 23 || 64 || 6 || 2 || 2 || 4 || 12

| 1930-1931 || Canadiens de Montréal || LNH || 44 || 9 || 2 || 11 || 26 || 10 || 4 || 1 || 5 || 8

| 1931-1932 || Canadiens de Montréal || LNH || 48 || 10 || 2 || 12 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

| 1932-1933 || Americans de New York || LNH || 48 || 11 || 12 || 23 || 36 || || || || ||

| 1933-1934 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 37 || 11 || 6 || 17 || 10 || || || || ||

| 1934-1935 || Millers de Minneapolis || LCH || 33 || 16 || 19 || 35 || 32 || || || || ||

| 1934-1935 || Eagles de Saint-Louis || LNH || 13 || 3 || 1 || 4 || 2 || || || || ||

| 1935-1936 || Shamrocks de Pittsburgh || LIH || || 17 || 25 || 42 || 60 || || || || ||

| 1936-1937 || Greyhounds de Kansas City || AHA || 46 || 18 || 19 || 37 || 52 || || || || ||

| 1937-1938 || Greyhounds de Kansas City || AHA || 45 || 9 || 12 || 21 || 14 || || || || ||

| 1938-1939 || Greyhounds de Kansas City || AHA || 48 || 34 || 27 || 61 || 19 || || || || ||

| 1939-1940 || Greyhounds de Kansas City || AHA || 48 || 18 || 21 || 39 || 36 || || || || ||

| 250 || 57 || 34 || 91 || 176 || 20 || 6 || 3 || 9 || 20

Références

Catégorie:Naissance en janvier 1905 Catégorie:Naissance à Winnipeg Catégorie:Décès en mai 1991 Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur des Americans de New York Catégorie:Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934) Catégorie:Joueur des Millers de Minneapolis Catégorie:Joueur des Eagles de Saint-Louis Catégorie:Champion de la Coupe Stanley Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Castors de Québec Catégorie:Décès à 86 ans