Clifford Joseph Purpur, dit Fido, (né le à Grand Forks dans le Dakota du Nord aux États-Unis — mort le également à Grand Forks) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui a joué cinq saisons dans la Ligue nationale de hockey, principalement dans les années 1940. Il est le premier joueur de l'histoire à être né dans le Dakota du Nord et à fouler une patinoire de la LNH Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/.. Le , il reçoit les honneurs de l'État en se voyant remettre le Biographie sur http://governor.nd.gov..
Biographie
Statistiques
| 1933-1934 || Millers de Minneapolis || LCH || || 15 || 10 || 25 || 79 || || || || || |- | 1934-1935 || Millers de Minneapolis || LCH || 14 || 4 || 2 || 6 || 29 || || || || ||
| 1934-1935 || Eagles de Saint-Louis || LNH || 25 || 1 || 2 || 3 || 8 || || || || || |- | 1935-1936 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 47 || 13 || 5 || 18 || 34 || || || || ||
| 1936-1937 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 32 || 7 || 15 || 22 || 29 || || || || || |- | 1937-1938 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 48 || 23 || 15 || 38 || 15 || || || || ||
| 1938-1939 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 48 || 35 || 43 || 78 || 34 || || || || || |- | 1939-1940 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 46 || 32 || 38 || 70 || 44 || || || || ||
| 1940-1941 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 46 || 25 || 16 || 41 || 32 || || || || || |- | 1941-1942 || Americans de Kansas City || AHA || 33 || 18 || 30 || 48 || 19 || || || || ||
| 1941-1942 || Black Hawks de Chicago || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || |- | 1942-1943 || Black Hawks de Chicago || LNH || 50 || 13 || 16 || 29 || 14 || || || || ||
| 1943-1944 || Black Hawks de Chicago || LNH || 40 || 9 || 10 || 19 || 13 || 9 || 1 || 1 || 2 || 0 |- | 1944-1945 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 26 || 8 || 14 || 22 || 10 || || || || ||
| 1944-1945 || Black Hawks de Chicago || LNH || 21 || 2 || 7 || 9 || 11 || || || || || |- |1944-1945|| Red Wings de Détroit || LNH || || || || || || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 |- | 1945-1946 || Flyers de Saint-Louis || LAH || 56 || 18 || 15 || 33 || 21 || || || || || |- | 1946-1947 || Saints de Saint-Paul || USHL|| 56 || 15 || 23 || 38 || 16 || || || || ||
| 144 || 25 || 35 || 60 || 46 || 16 || 1 || 2 || 3 || 4
Références
Catégorie:Naissance en septembre 1912 Catégorie:Naissance à Grand Forks Catégorie:Joueur américain de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Millers de Minneapolis Catégorie:Joueur des Eagles de Saint-Louis Catégorie:Joueur des Eagles de Philadelphie Catégorie:Joueur des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Capitals d'Indianapolis Catégorie:Joueur des Red Wings de Détroit Catégorie:Décès en février 2001 Catégorie:Membre du Temple de la renommée du hockey américain Catégorie:Décès à 88 ans