Vassili Alekseïevitch Pervoukhine - en russe : , et en anglais : - (né le à Penza en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace Fiche de carrière sur www.eurohockey.com.

Carrière de joueur Il commence sa carrière professionnelle en championnat d'URSS avec le Dizel Penza en 1964. Il a également porté les couleurs des Krylia Sovetov et Severstal Tcherepovets après 1995. En 1999, il met un terme à sa carrière après deux dernières saisons avec le Molot Perm. Il termine avec un bilan de 703 matchs et 93 buts en élite Fiche de carrière sur www.chidlovski.net.

Carrière en équipe nationale Il a représenté l'URSS à 280 reprises (22 buts) pendant treize saisons de 1976 à 1989. L'équipe a remporté les Jeux olympiques en 1984 et l'argent en 1980. Il a participé à neuf éditions des championnats du monde pour un bilan de six médailles d'or, une d'argent et deux de bronze.

Trophées et honneurs personnels 1979 : élu dans l'équipe d'étoiles d'URSS.

Statistiques Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace. En club

| 1976-1977|| Dizel Penza|| URSS|| 35|| 2|| 6|| 8|| 2|| || || || || |- | 1977-1978|| Dizel Penza|| URSS|| 36|| 4|| 7|| 11|| 4|| || || || ||

| 1978-1979|| Dynamo Moscou|| URSS || 44|| 3|| 19|| 22|| 6|| || || || || |- | 1979-1980|| Dynamo Moscou|| URSS|| 44|| 5|| 10|| 15|| 4|| || || || ||

| 1980-1981|| Dynamo Moscou|| URSS || 0|| 11|| 4|| 15|| 6|| || || || || |- | 1981-1982|| Dynamo Moscou|| URSS|| 0|| 8|| 12|| 20|| 0|| || || || ||

| 1982-1983|| Dynamo Moscou|| URSS|| 42|| 6|| 11|| 17|| 8|| || || || || |- | 1983-1984|| Dynamo Moscou|| URSS|| 43|| 6|| 9|| 15|| 4|| || || || ||

| 1984-1985|| Dynamo Moscou|| URSS|| 40|| 8|| 13|| 21|| 6|| || || || || |- | 1985-1986|| Dynamo Moscou|| URSS|| 40|| 7|| 8|| 15|| 8|| || || || || |- | 1986-1987|| Dynamo Moscou|| URSS|| 39|| 11|| 13|| 24|| 14|| || || || || |- | 1987-1988|| Dynamo Moscou|| URSS|| 47|| 5|| 4|| 9|| 10|| || || || ||

| 1988-1989|| Dynamo Moscou|| URSS|| 44|| 8|| 10|| 18|| 6|| || || || || |- | 1995-1996|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 29|| 2|| 5|| 7|| 8|| || || || ||

| rowspan=2|1996-1997|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 25|| 2|| 3|| 5|| 4|| || || || || |- | Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 16|| 2|| 2|| 4|| 0|| || || || ||

| 1997-1998|| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 43|| 3|| 12|| 15|| 6|| || || || || |- | 1998-1999|| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 35|| 0|| 10|| 10|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0

Références

Voir aussi

Catégorie:Naissance en janvier 1956 Catégorie:Joueur international soviétique de hockey sur glace Catégorie:Joueur du Dizel Penza Catégorie:Joueur du HK Dinamo Moscou Catégorie:Joueur des Krylia Sovetov Catégorie:Joueur du Severstal Tcherepovets Catégorie:Joueur du Molot Prikamie Perm Catégorie:Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980 Catégorie:Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984 Catégorie:Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe Catégorie:Récipiendaire de l'ordre d'Alexandre Nevski (fédération de Russie) Catégorie:Champion olympique soviétique Catégorie:Champion olympique de hockey sur glace Catégorie:Membre du Temple de la renommée du hockey russe Catégorie:Champion du monde de hockey sur glace Catégorie:Médaillé d'argent olympique soviétique Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Joueur russe de hockey sur glace