Boris Viktorovitş Aleksandrov - en russe : - (né le à Öskemen en République socialiste soviétique kazakhe et décédé le à Oufa en Russie) est un joueur professionnel de hockey sur glace soviétique puis kazakh Fiche de carrière sur www.eurohockey.com devenu entraîneur.
Biographie Il évoluait au poste d'ailier droit. Il meurt dans un accident de voiture Mort sur www.russianhockey.net le . Il est le père de Viktor Aleksandrov.
Il est enterré au cimetière Mitinskoe à Moscou.
Carrière de joueur En 1972, il commence sa carrière avec le Torpedo Oust-Kamenogorsk dans le championnat d'URSS. Un an plus tard, il intègre l'effectif du CSKA Moscou. Il remporte quatre titres nationaux avec le club de l'armée. Il a également porté les couleurs du SKA Kalinin, du HC Devils Milano et du HC Spartak Moscou. En 1996, il met un terme à sa carrière. Il a joué 400 matchs pour 177 buts en élite russe.
Carrière en équipe nationale Il a représenté l'URSS au niveau international. Il compte 19 sélections pour 4 buts entre 1975 et 1977 Fiche de carrière sur www.chidlovski.net. Il a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de 1976. Il a ensuite été international kazakh.
Trophées et honneurs personnels URSS 1980 : élu sur la meilleure ligne.
Statistiques En club
| 1972-73|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS|| || || || || || || || || || |- | 1973-74|| HK CSKA Moscou|| URSS|| || || || || || || || || ||
| 1974-75|| CSKA Moscou|| URSS|| 33|| 20|| || 20|| || || || || || |- | 1975-76|| CSKA Moscou|| URSS || 35|| 22|| || 22|| || || || || ||
| 1976-77|| CSKA Moscou|| URSS || 31|| 24|| 17|| 41|| || || || || || |- | 1977-78|| CSKA Moscou|| URSS || 20|| 12|| ||12 || || || || || ||
| 1978-79|| CSKA Moscou|| URSS || 6|| 3|| 7|| 10|| 9|| || || || || |- | 1979-80|| Spartak Moscou|| URSS || 43|| 22|| 23|| 45|| 52|| || || || ||
| 1980-81|| Spartak Moscou|| URSS || || 15|| 7|| 22|| 32|| || || || || |- | 1981-82|| Spartak Moscou|| URSS || 14|| 1|| 0|| 1|| 10|| || || || ||
| 1984-85|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || URSS || 34|| 37|| 19|| 56|| 50|| || || || || |- | 1985-86|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS || 54|| 52|| 30|| 82|| 97|| || || || ||
| 1986-87|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS || 64|| 62|| 50|| 112|| 128|| || || || || |- | 1987-88|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS || 35|| 29|| 29|| 58|| 64|| || || || ||
| 1988-89|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS || 57|| 56|| 32|| 88|| 68|| || || || || |- | 1989-90|| HC Devils Milano || Serie A|| 29|| 31|| 27|| 58|| 37|| || || || ||
| 1994-95|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Superliga|| 30|| 14|| 19|| 33|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0 |- | 1995-96|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Superliga|| || || || || || || || || ||
Références
Voir aussi
Catégorie:Naissance en novembre 1955 Catégorie:Joueur international soviétique de hockey sur glace Catégorie:Entraîneur kazakh de hockey sur glace Catégorie:Joueur international kazakh de hockey sur glace Catégorie:Champion olympique soviétique Catégorie:Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk Catégorie:Joueur du HK CSKA Moscou Catégorie:Joueur du HK Spartak Moscou Catégorie:Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976 Catégorie:Champion olympique de hockey sur glace Catégorie:Décès en juillet 2002 Catégorie:Décès à 46 ans Catégorie:Naissance à Öskemen Catégorie:Naissance en RSS du Kazakhstan Catégorie:Décès dans l'oblast de Tcheliabinsk Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Personnalité inhumée au cimetière Mitinskoe