Valeri Mikhaïlovitch Zelepoukine - en et en anglais - (né le à Voskressensk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace Fiche de carrière sur www.eurohockey.com. Il évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie Carrière en club En 1984, il commence sa carrière avec le Khimik Voskressensk. Il a été champion d'URSS avec le CSKA Moscou en 1988 et 1989. Il est choisi en 1990 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey au , en . Il rejoint alors la LNH. En 1994-1995, une blessure à l'œil lui fait manquer la majorité de la saison régulière. Il est de retour en séries éliminatoires où les Devils remportent la Coupe Stanley. Le , il est échangé aux Oilers d'Edmonton avec Bill Guerin en retour de Jason Arnott et Bryan Muir. Le , il est envoyé aux Flyers de Philadelphie pour Daniel Lacroix Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/. Il a également porté les couleurs des Blackhawks de Chicago avant de revenir en Russie. Il met un terme à sa carrière en 2006.

Carrière en équipe nationale Il a représenté l'URSS puis la Russie au niveau international Fiche de carrière sur www.chidlovski.net/. Il est médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 1998 et médaillé de bronze au championnat du monde 1991.

Trophées et honneurs personnels Superliga 2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe ouest. Ligue nationale de hockey 1994-1995 : remporte la Coupe Stanley avec les Devils.

Statistiques En club

| 1984-85|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1985-1986|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 33|| 2|| 2|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

| 1986-1987|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 19|| 1|| 0|| 1|| 4 || -|| -|| -|| -|| - |- | 1987-1988|| SKA MVO Kalinin || Vyschaïa liga|| 45|| 18|| 6|| 24|| 52|| -|| -|| -|| -|| -

| 1987-1988|| CSKA Moscou|| URSS|| 19|| 3|| 1|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1988-1989|| CSKA Moscou|| URSS|| 17|| 2|| 3|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

| 1989-1990|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 46|| 17|| 14|| 31|| 28|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1990-1991|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 34|| 11|| 6|| 17|| 38|| -|| -|| -|| -|| -

| 1991-1992|| Devils d'Utica|| LAH|| 22|| 20|| 9|| 29|| 8|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1991-1992|| Devils du New Jersey|| LNH|| 44|| 13|| 18|| 31|| 28|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2

| 1992-1993|| Devils du New Jersey|| LNH|| 78|| 23|| 41|| 64|| 70|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0 |- | 1993-1994|| Devils du New Jersey|| LNH|| 82|| 26|| 31|| 57|| 70|| 20|| 5|| 2|| 7|| 14

| 1994-1995|| Devils du New Jersey|| LNH|| 4|| 1|| 2|| 3|| 6|| 18|| 1|| 2|| 3|| 12 |- | 1995-1996|| Devils du New Jersey|| LNH|| 61|| 6|| 9|| 15|| 107|| -|| -|| -|| -|| -

| 1996-1997|| Devils du New Jersey|| LNH|| 71|| 14|| 24|| 38|| 36|| 8|| 3|| 2|| 5|| 2 |- | 1997-1998|| Devils du New Jersey|| LNH|| 35|| 2|| 8|| 10|| 32|| -|| -|| -|| -|| -

| 1997-1998|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 33|| 2|| 10|| 12|| 57|| 8|| 1|| 2|| 3|| 2 |- | 1998-1999|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 74|| 16|| 9|| 25|| 48|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4

| 1999-2000|| Flyers de Philadelphie || LNH|| 77|| 11|| 21|| 32|| 55|| 18|| 1|| 2|| 3|| 12 |- | 2000-2001|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 29|| 10|| 9|| 19|| 28|| 9|| 5|| 3|| 8|| 6

| 2000-2001|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 36|| 3|| 4|| 7|| 18|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2001-2002|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 27|| 8|| 10|| 18|| 29|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2

| 2002-2003|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 27|| 5|| 8|| 13|| 72|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4 |- | 2003-2004|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 58|| 19|| 15|| 34|| 94|| -|| -|| -|| -|| -

| 2004-2005|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 48|| 4|| 6|| 10|| 104|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2005-2006|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 33|| 3|| 10|| 13|| 28|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2

| 595|| 117|| 177|| 294|| 527||85 || 13|| 13|| 26|| 48

En équipe nationale

| 1981 || align=left|Union soviétique U18 || align=left|Championnat d'Europe junior || 5 || 3 || 0 || 3 || 4 || align=left| Médaille d'or |- | 1987 || align=left|Union soviétique U20 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 2 || 1 || 3 || 4 || align=left|Disqualifié |- | 1988 || align=left|Union soviétique U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 6 || 1 || 7 || 4 || align=left| Médaille d'argent |- | 1991 || align=left|Union soviétique || align=left|Championnat du monde || 9 || 0 || 4 || 4 || 5 || align=left| Médaille de bronze |- | 1996 || align=left|Russie || align=left|Coupe du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 20 || align=left|Défaite en demi-finale |- | 1998 || align=left|Russie || align=left|Jeux olympiques || 6 || 1 || 2 || 3 || 0|| align=left| Médaille d'argent |- | 2004 || align=left|Russie || align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 || align=left| place

Références

Catégorie:Naissance en septembre 1968 Catégorie:Naissance à Voskressensk Catégorie:Naissance en RSFS de Russie Catégorie:Joueur international soviétique de hockey sur glace Catégorie:Joueur international russe de hockey sur glace Catégorie:Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 Catégorie:Champion de la Coupe Stanley Catégorie:Choix de repêchage des Devils du New Jersey Catégorie:Joueur du Khimik Voskressensk Catégorie:Joueur du HK Tver Catégorie:Joueur du HK CSKA Moscou Catégorie:Joueur des Devils du New Jersey Catégorie:Joueur des Devils d'Utica Catégorie:Joueur des Oilers d'Edmonton Catégorie:Joueur des Flyers de Philadelphie Catégorie:Joueur des Admirals de Norfolk (LAH) Catégorie:Joueur des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur de l'Ak Bars Kazan Catégorie:Joueur du SKA Saint-Pétersbourg Catégorie:Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast Catégorie:Médaillé d'argent olympique russe Catégorie:Attaquant de hockey sur glace