La ligne 6 du réseau de tram de Košice, en Slovaquie, circule sur le trajet : Nám. Maratónu mieru (Hlavná-Rue principale nord)- Nová nemocnica - Magistát mesta Košice - SOU dopravné - Zimný štadión - Nám. osloboditeľov (Hlavná-Rue principale sud)- Staničné námestie (Gare ferroviaire et routière).
Horaire
Horaire Ligne 6
Tableau des correspondances
Temps Zone tarifaire Stations Quartier desservi Correspondances tram Autres correspondances 0 T1 Nám. Maratónu mieru Place de la paix du Maarathon' | bgcolor="#ffffff"| Staré Mesto (Košice) | bgcolor="#ffffff"| | bgcolor="#ffffff"| Bus 13,17,19,22,34
| bgcolor="#efefef"| 2 | bgcolor=red | | bgcolor="#efefef"| T1 | bgcolor="#efefef"| Radnica Starého mesta Hôtel de ville de la Vieille Ville| bgcolor="#efefef"| Staré Mesto (Košice) | bgcolor="#efefef"| | bgcolor="#efefef"| Bus 17,19,22,34
| bgcolor="#ffffff"| 4 | bgcolor=red | | bgcolor="#ffffff"| T1 | bgcolor="#ffffff"| Amfiteáter Amphithéâtre | bgcolor="#ffffff"| Staré Mesto (Košice) | bgcolor="#ffffff"| | bgcolor="#ffffff"| Bus 12,18,22 'Bus Expres 50,55 Service de Nuit N1
| bgcolor="#efefef"| 6 | bgcolor=red | | bgcolor="#efefef"| T1 | bgcolor="#efefef"| Nová nemocnica Nouvel Hôpital | bgcolor="#efefef"| Západ (Košice) | bgcolor="#efefef"| | bgcolor="#efefef"| Bus 12,17,18,19,34 'Bus Expres 50,55 Service de Nuit N1
| bgcolor="#ffffff"| 7 | bgcolor=red | | bgcolor="#ffffff"| T1 | bgcolor="#ffffff"| Kino Družba Cinéma Družba | bgcolor="#ffffff"| Západ (Košice) | bgcolor="#ffffff"| | bgcolor="#ffffff"|
| bgcolor="#efefef"| 9 | bgcolor=red | | bgcolor="#efefef"| T1 | bgcolor="#efefef"| Magistrát mesta Košice Hôtel de ville de la Košice| bgcolor="#efefef"| Západ (Košice) | bgcolor="#efefef"| | bgcolor="#efefef"| Trolleybus 71,72 'Bus Expres 50 Service de Nuit N71
| bgcolor="#ffffff"| 11 | bgcolor=red | | bgcolor="#ffffff"| T1 | bgcolor="#ffffff"| Bernolákova | bgcolor="#ffffff"| Západ (Košice) | bgcolor="#ffffff"| | bgcolor="#ffffff"|
| bgcolor="#efefef"| 13 | bgcolor=red | | bgcolor="#efefef"| T1 | bgcolor="#efefef"| Spoločenský pavilón | bgcolor="#efefef"| Západ (Košice) | bgcolor="#efefef"| | bgcolor="#efefef"| Bus 10,31,34 Service de Nuit N2
| bgcolor="#ffffff"| 15 | bgcolor=red | | bgcolor="#ffffff"| T1 | bgcolor="#ffffff"| SOŠ Automobilová | bgcolor="#ffffff"| Juh (Košice) | bgcolor="#ffffff"| | bgcolor="#ffffff"| Bus 10,11,20,20L,21,23,25,31 'Bus Expres 52,52L,56 Service de Nuit N1,N2,N3
| bgcolor="#efefef"| 16 | bgcolor=red | | bgcolor="#efefef"| T1 | bgcolor="#efefef"| Idanská | bgcolor="#efefef"| Juh (Košice) | bgcolor="#efefef"| | bgcolor="#efefef"| Service de Nuit N1,N2,N3
| bgcolor="#ffffff"| 17 | bgcolor=red | | bgcolor="#ffffff"| T1 | bgcolor="#ffffff"| Zimný štadión Stade d'hivers | bgcolor="#ffffff"| Juh (Košice) | bgcolor="#ffffff"| | bgcolor="#ffffff"| Service de Nuit N1,N2,N3
| bgcolor="#efefef"| 18 | bgcolor=red | | bgcolor="#efefef"| T1 | bgcolor="#efefef"| Krajský súd Palais de justice régional | bgcolor="#efefef"| Staré Mesto (Košice) | bgcolor="#efefef"| | bgcolor="#efefef"| Trolleybus 71,72 'Bus 10,11,20,20L,21,23,25,31 'Bus Expres 50,52,52L,56 Service de Nuit N1,N2,N3,N71
| bgcolor="#ffffff"| 20 | bgcolor=red | | bgcolor="#ffffff"| T1 | bgcolor="#ffffff"| Dom umenia Maison des arts | bgcolor="#ffffff"| Staré Mesto (Košice) | bgcolor="#ffffff"| | bgcolor="#ffffff"| Trolleybus 71,72 'Bus 10,11,12,15,16,20,20L,21,23,25,29,31 'Bus Expres 50,52,52L,56 Service de Nuit N1,N3,N71
| bgcolor="#efefef"| 22 | bgcolor=red | | bgcolor="#efefef"| T1 | bgcolor="#efefef"| Nám. osloboditeľov Place des libérateurs | bgcolor="#efefef"| Staré Mesto (Košice) | bgcolor="#efefef"| | bgcolor="#efefef"| Trolleybus 71,72 'Bus 10,11,15,16,20,21,23,24,25,28,29,31,33 'Bus Expres 52,56 Service de Nuit N1,N2,N3,N71
| bgcolor="#ffffff"| 23 | bgcolor=red | | bgcolor="#ffffff"| T1 | bgcolor="#ffffff"| Senný trh Marché au foin | bgcolor="#ffffff"| Staré Mesto (Košice) | bgcolor="#ffffff"| | bgcolor="#ffffff"| 'Bus 20,24,28 'Bus Expres 52,52L
| bgcolor="#efefef"| 25 | bgcolor=red | | bgcolor="#efefef"| T1 | bgcolor="#efefef"| Staničné námestie/Station square Place de la gare'' Staré Mesto (Košice) 'Bus 16,17,19,21,23,24,27,28,29,33 Service de Nuit N1,N2,N3
o Arrêt obligatoire.
x Arrêt sur demande.
Notes et références
Voir aussi Articles connexes Tram de Košice
Košice, 6 Catégorie:Tramway de Košice