Igor Viktorovitch Viazmikine - en russe et en anglais - (né le à Moscou en URSS - mort le à Moscou) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace Fiche de carrière sur www.eurohockey.com.

Carrière de joueur En 1983, il commence sa carrière avec le HK CSKA Moscou en URSS. Il a remporté six titres nationaux avec le club sportif de l'armée. Il est choisi en 1987 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton en , en . Il a joué 4 matchs avec les Oilers. À partir de 1993, il a évolué dans diverses ligues européennes. Il met un terme à sa carrière en 1999.

Carrière en équipe nationale Il a représenté l'URSS en sélection jeune.

Statistiques En club

| 1983-1984|| CSKA Moscou|| URSS|| 38|| 8|| 12|| 20|| 4|| || || || || |- | 1984-1985|| CSKA Moscou|| URSS || 26|| 6|| 5|| 11|| 6|| || || || ||

| 1985-1986|| CSKA Moscou|| URSS || 19|| 7|| 6|| 13|| 6|| || || || || |- | 1986-1987|| CSKA Moscou|| URSS || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||

| 1987-1988|| CSKA Moscou|| URSS || 8|| 1|| 0|| 1|| 16|| || || || || |- | 1988-1989|| CSKA Moscou|| URSS || 30|| 10|| 7|| 17|| 20|| || || || ||

| 1989-1990|| Khimik Voskressensk|| URSS || 34|| 11|| 13|| 24|| 26|| || || || || |- | 1990-1991|| Khimik Voskressensk|| URSS || 23|| 7|| 12|| 19|| 17|| || || || ||

| 1990-1991 || Oilers du Cap-Breton || LAH|| 33|| 12|| 19|| 31|| 21|| 4|| 3|| 2|| 5|| 10 |- | 1990-1991|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| --|| --|| --|| --|| --

| rowspan=2|1991-1992|| Admirals de Milwaukee|| LIH|| 8|| 3|| 5|| 8|| 2|| --|| --|| --|| --|| -- |- | Roadrunners de Phoenix|| LIH|| 6|| 0|| 3|| 3|| 8|| --|| --|| --|| --|| --

| 1992-1993|| Express de Fargo-Moorhead || AHA|| 24|| 17|| 39|| 56|| 57|| || || || || |- | 1994-1995|| HC Fassa || Serie A|| 12|| 8|| 17|| 25|| 6|| || || || ||

| 1996-1997|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 36|| 8|| 13|| 21|| 76|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2 |- | 1997-1998|| CSKA Moscou|| Superliga|| 25|| 6|| 7|| 13|| 16|| || || || ||

| 1998-1999|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 18|| 3|| 4|| 7|| 31|| 3|| 1|| 0|| 1|| 10

| 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || ||

En équipe nationale

| 1983 || Russie Jr.|| CE junior || 5|| 9|| 3|| 12|| 8|| Médaille d'or

| 1984 || Russie Jr.|| CE junior || 5|| 12|| 4|| 16|| 8|| Médaille d'or

Références

Voir aussi

Catégorie:Naissance en janvier 1966 Catégorie:Naissance à Moscou au XXe siècle Catégorie:Naissance en RSFS de Russie Catégorie:Décès en octobre 2009 Catégorie:Décès à Moscou Catégorie:Joueur soviétique de hockey sur glace Catégorie:Joueur russe de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton Catégorie:Joueur du HK CSKA Moscou Catégorie:Joueur du Severstal Tcherepovets Catégorie:Joueur de l'Ilves Tampere Catégorie:Joueur des Oilers d'Edmonton Catégorie:Joueur des Oilers du Cap-Breton Catégorie:Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH) Catégorie:Joueur du Khimik Voskressensk Catégorie:Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH) Catégorie:Joueur du HC Fassa Catégorie:Joueur du Rungsted Ishockey Catégorie:Décès à 43 ans Catégorie:Attaquant de hockey sur glace