Konstantin Veniaminovitch Astrakhantsev - en russe : (Konstantin Veniaminovič Astrahancev) - (né le à Glazov en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace Fiche de carrière sur www.eurohockey.com.

Carrière de joueur En 1983, il débute avec l'Ijstal Ijevsk dans le championnat d'URSS. De 1988 à 1994, il rejoint le Traktor Tcheliabinsk. En 1994-1995, il signe au KalPa Kuopio dans la SM-liiga. À l'issue de cette saison, il joue dans des divisions inférieures finlandaises jusqu'à la fin de sa carrière en 2004. Il a porté les couleurs du RoKi-79 Rovaniemi et du Et-Po -72 Ylitornio.

Carrière en équipe nationale Il a représenté l'Équipe de Russie.

Statistiques Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace. En club

| 1983-1984|| Ijstal Ijevsk || URSS|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || |- | 1984-1985|| Ijstal Ijevsk || URSS || 27|| 2|| 1|| 3|| 2|| || || || ||

| 1985-1986|| Ijstal Ijevsk || URSS|| 20|| 2|| 4|| 6|| 4|| || || || || |- | 1986-1987|| Ijstal Ijevsk || Vyschaïa Liga || 14|| 3|| 0|| 3|| 10|| || || || ||

| 1988-1989|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS || 28|| 6|| 4|| 10|| 16|| || || || || |- | 1991-1992|| Traktor Tcheliabinsk|| MHL|| 35|| 17|| 16|| 33|| 12|| || || || ||

| 1992-1993|| Traktor Tcheliabinsk|| MHL || 38|| 17|| 13|| 30|| 18|| || || || || |- | 1993-1994|| Traktor Tcheliabinsk|| MHL || 46|| 17|| 15|| 32|| 38|| || || || ||

| 1994-1995|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 32|| 9|| 6|| 15|| 20|| --|| --|| --|| --|| -- |- | 1994-1995 || RoKi-79 Rovaniemi || III divisioona || || || || || || 5|| 6|| 5|| 11|| 6

| 1995-1996 || RoKi-79 Rovaniemi || II divisioona || 32|| 45|| 41|| 86|| 83|| 5|| 4|| 6|| 10|| 10 |- | 1996-1997 || RoKi-79 Rovaniemi || II divisioona || 14|| 9|| 26|| 35|| 22|| || || || ||

| 1996-1997|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 12|| 1|| 2|| 3|| 2|| || || || || |- | 1997-1998 || RoKi-79 Rovaniemi || II divisioona || 21|| 20|| 17|| 37|| 16|| || || || ||

| 1998-1999 || RoKi-79 Rovaniemi || II divisioona || || || || || || || || || || |- | 2000-2001 || Et-Po -72 Ylitornio || II divisioona || || || || || || 6|| 10|| 8|| 18|| 4

| 2001-2002 || Et-Po -72 Ylitornio || Suomi-sarja || 31|| 22|| 41|| 63|| 12|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0 |- | 2002-2003 || Et-Po -72 Ylitornio || Suomi-sarja || 26|| 20|| 21|| 41|| 30|| || || || ||

| 2003-2004 || Et-Po -72 Ylitornio || Suomi-sarja || 14|| 7|| 10|| 17|| 10|| || || || ||

En équipe nationale

|1993||align="left"|Championnat du monde || 8|| 1|| 0|| 1|| 2||align="left"| Médaille d'or

Références

Voir aussi

Catégorie:Naissance en RSFS de Russie Catégorie:Naissance à Glazov Catégorie:Naissance en janvier 1967 Catégorie:Joueur international russe de hockey sur glace Catégorie:Joueur soviétique de hockey sur glace Catégorie:Joueur du Ijstal Ijevsk Catégorie:Joueur du Traktor Tcheliabinsk Catégorie:Joueur du KalPa Kuopio Catégorie:Champion du monde de hockey sur glace Catégorie:Attaquant de hockey sur glace