La saison 2009-2010 est la de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Spitfires de Windsor remportent la Coupe J.-Ross-Robertson remis au champion des séries éliminatoires en battant en finale les Colts de Barrie.
Saison régulière Conférence de l'est Division Est Rang67's d'Ottawa 68 37 23 5 3 82 246 219 2 Frontenacs de Kingston 68 33 30 2 3 71 229 251 4 Petes de Peterborough 68 29 35 1 3 62 231 277 6 Generals d'Oshawa 68 24 39 3 2 53 216 299 9 Bulls de Belleville 68 20 40 2 6 48 189 263 10
Division Centrale RangColts de Barrie 68 57 9 0 2 116 327 186 1 St. Michael's Majors de Mississauga 68 42 20 4 2 90 222 175 3 Battalion de Brampton 68 25 29 7 7 64 167 181 5 IceDogs de Niagara 68 26 34 2 6 60 191 233 7 Wolves de Sudbury 68 26 35 4 3 59 193 267 8
Conférence de l'ouest Division MidWest RangKnights de London 68 49 16 1 2 101 273 208 2 Rangers de Kitchener 68 42 19 4 3 91 286 236 3 Storm de Guelph 68 35 29 3 1 74 242 255 6 Otters d'Érié 68 33 28 5 2 73 257 259 8 Attack d'Owen Sound 68 27 33 4 4 62 221 276 9
Division Ouest RangSpitfires de Windsor 68 50 12 1 5 106 331 203 1 Whalers de Plymouth 68 38 27 1 2 79 245 201 4 Greyhounds de Sault Ste. Marie 68 36 27 1 4 77 237 213 5 Spirit de Saginaw 68 34 27 4 3 75 240 230 7 Sting de Sarnia 68 17 46 2 3 39 184 295 10
Meilleurs pointeurs Joueur Équipe Tyler Seguin Plymouth 63 48 58 106 54 Taylor Hall Windsor 57 40 66 106 56 Luke Pither Barrie 67 36 58 94 44 Taylor Beck Guelph 61 39 54 93 54 Nazem Kadri London 56 35 58 93 105 Zack Torquato Érié 68 31 62 93 72 Jeff Skinner Kitchener 64 50 40 90 72 Chris MacKinnon Kitchener 64 29 61 90 78 Jordan Skellett Saginaw 66 26 62 88 16 Mike Cazzola Érié 68 36 50 86 74
Meilleurs gardiens Joueur Équipe Mavric Parks Kitchener/Barrie 33 25 5 1 1 2 2,34 93,0 % Christopher Carrozzi Mississauga 37 19 10 3 2 5 2,36 91,6 % Patrick Killeen Brampton 63 23 25 6 7 5 2,42 91,3 % J. P. Anderson Mississauga 36 23 10 1 0 2 2,60 89,9 % Matt Hackett Plymouth 56 33 18 1 24 2,62 92,5 %
Séries éliminatoires
Trophées LHO Coupe J.-Ross-Robertson : Spitfires de WindsorTrophée Hamilton Spectator : Colts de BarrieTrophée Bobby-Orr : Colts de BarrieTrophée Wayne-Gretzky : Spitfires de Windsor Trophée Emms : Colts de BarrieTrophée Leyden : 67 d'OttawaTrophée Holody : Knights de LondonTrophée Bumbacco : Spitfires de Windsor Trophée Red-Tilson : Tyler Seguin, Whalers de PlymouthTrophée Eddie-Powers : Tyler Seguin, Whalers de PlymouthTrophée Matt-Leyden : Dale Hunter, Knights de LondonTrophée Jim-Mahon : Taylor Beck, Storm de GuelphTrophée Max-Kaminsky : Jake Muzzin, Greyhounds de Sault Ste. MariePrix du gardien de la saison de la LHO : Christopher Carrozzi, St. Michael's Majors de Mississauga Trophée Jack-Ferguson : Alex Galchenyuk, Sting de SarniaTrophée Dave-Pinkney : Christopher Carrozzi et J. P. Anderson, St. Michael's Majors de MississaugaPrix du dirigeant de la saison de la LHO : Rick Gaetz, Storm de GuelphTrophée de la famille Emms : Matt Puempel, Petes de PeterboroughTrophée F.-W.-« Dinty »-Moore : Petr Mrazek, 67 d'OttawaTrophée Dan-Snyder : Ryan Hayes, Whalers de PlymouthTrophée William-Hanley : Ryan Spooner, Petes de PeterboroughTrophée Leo-Lalonde : Bryan Cameron, Colts de BarrieTrophée Bobby-Smith : Erik Gudbranson, Frontenacs de KingstonTrophée Roger-Neilson : Derek Lanoue, Spitfires de Windsor Trophée Ivan-Tennant : Dougie Hamilton, IceDogs de NiagaraTrophée Mickey-Renaud : John Kurtz, Wolves de SudburyTrophée Wayne-Gretzky 99 : Adam Henrique, Spitfires de Windsor
Références
Liens externes Site officiel de la LHO Hockeydb.com
Catégorie:Saison de la LHO LHO