Sergueï Leontievitch Vostrikov - en russe : et en anglais : - (né le à Samara en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant Fiche de carrière sur www.eurohockey.com.
Carrière En 1980, il commence sa carrière avec le Torpedo Togliatti. Le Torpedo remporte le second échelon en 1986. Il a évolué dans le championnat d'URSS avant de partie en Italie. Avec le HC Bolzano, il décroche la Série A 1995, 1996, 1997, 1998, ainsi que l'Alpenliga 1994, la Ligue Adriatique 1995 et la Coupe des ligues européennes 1995. En 1999, il signe au Augsburger Panther dans la DEL. Il met un terme à sa carrière en 2004 après une saison avec le Molot Prikamie Perm. Durant sa carrière, il a souvent joué aux côtés de son compatriote Igor Maslennikov.
Trophées et honneurs personnels Superliga 1992 : nommé dans la meilleure ligne (Oleg Petrov - Igor Tchibirev - Sergueï Vostrikov). Serie A 1997 : termine meilleur pointeur.
Statistiques
| 1980-1981|| Torpedo Togliatti || Vyschaïa Liga || 9|| 2|| 1|| 3|| 0|| || || || || |- | 1981-1982|| Torpedo Togliatti || Vyschaïa Liga || 48|| 14|| 8|| 22|| 18|| || || || ||
| 1982-1983|| Torpedo Togliatti || Vyschaïa Liga || 68|| 25|| 11|| 36|| 12|| || || || || |- | 1984-1985|| Torpedo Togliatti || Vyschaïa Liga|| 49|| 29|| 11|| 40|| 44|| || || || ||
| 1985-1986|| Torpedo Togliatti || Vyschaïa Liga|| 64|| 28|| 20|| 48|| 56|| || || || || |- | 1986-1987|| Torpedo Togliatti || Vyschaïa Liga|| 53|| 24|| 15|| 39|| 55|| || || || ||
| 1987-1988|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 44|| 15|| 8|| 23|| 22|| || || || || |- | 1988-1989|| Khimik Voskressensk|| URSS || 44|| 13|| 10|| 23|| 24|| || || || || |- | 1989-1990|| Khimik Voskressensk|| URSS || 44|| 12|| 11|| 23|| 14|| || || || || |- | 1990-1991|| CSKA Moscou|| URSS || 44|| 8|| 8|| 16|| 14|| || || || || |- | 1991-1992|| CSKA Moscou|| MHL || 36|| 20|| 11|| 31|| 20|| || || || || |- | 1992-1993|| HC Bolzano|| Serie A|| 24|| 22|| 26|| 48|| 29|| || || || ||
| 1993-1994|| HC Bolzano|| Serie A|| 29|| 31|| 33|| 64|| 67|| || || || || |- | 1994-1995|| HC Bolzano|| Serie A|| 43|| 49|| 40|| 89|| 61|| || || || ||
| 1995-1996|| HC Bolzano|| Serie A|| 32|| 37|| 39|| 76|| 16|| || || || || |- | 1996-1997|| HC Bolzano|| Serie A|| 43|| 26|| 35|| 61|| 99|| || || || ||
| 1998-1999|| HC Bolzano|| Serie A|| 24|| 19|| 26|| 45|| 48|| || || || || |- | 1998-1999|| HC Bolzano|| Alpenliga|| 28|| 28|| 24|| 51|| 61|| || || || ||
| 1999-2000|| Augsburger Panther|| DEL|| 51|| 36|| 30|| 66|| 32|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4 |- | 2000-2001|| Augsburger Panther|| DEL || 56|| 32|| 46|| 78|| 124|| --|| --|| --|| --|| --
| 2001-2002|| Augsburger Panther|| DEL || 38|| 7|| 20|| 27|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2 |- | 2002-2003|| Augsburger Panther|| DEL|| 46|| 10|| 13|| 23|| 41|| --|| --|| --|| --|| - |- | 2003-2004|| Molot Prikamie Perm || Vyschaïa Liga|| 35|| 6|| 11|| 17|| 20|| || || || ||
Références
Catégorie:Naissance à Kouïbychev (Samara) Catégorie:Naissance en janvier 1964 Catégorie:Joueur russe de hockey sur glace Catégorie:Joueur soviétique de hockey sur glace Catégorie:Joueur du HK CSKA Moscou Catégorie:Joueur du Lada Togliatti Catégorie:Joueur du Khimik Voskressensk Catégorie:Joueur du Molot Prikamie Perm Catégorie:Joueur du Augsburger Panther Catégorie:Joueur du HC Bolzano Catégorie:Attaquant de hockey sur glace