Forrest Griffin, né le à Colombus dans l'Ohio, est un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes (MMA) aujourd'hui retiré de la compétition. Il a longtemps combattu dans la division des poids mi-lourds de l'Ultimate Fighting Championship. Il est aussi ceinture noire de jiu-jitsu brésilien.
Il gagne en , la finale des poids mi-lourds de la première saison de la série contre Stephan Bonnar. Il remporte en 2008 le titre de cette division face à Quinton Jackson, mais le perd à son combat suivant face à Rashad Evans. Ses combats contre Stephan Bonnar et Quinton Jackson, ont été désignés combats de l'année par la .
Après l', Dana White annonce la fin de sa carrière après 12 ans d'activité, et son entrée au sein du Temple de la renommée de l'UFC.
Parcours en arts martiaux mixtes Débuts
The Ultimate Fighter
Retraite et entrée au Temple de la renommée de l'UFC
Dana White, président de l'UFC, annonce la retraite de Forrest Griffin lors de la conférence de presse suivant l'événement .. Des blessures chroniques sont notamment évoquées comme raisons de son départ de la compétition, mais il est assuré de conserver un rôle à jouer au sein de l'organisation..
Peu après l'annonce de sa retraite, Dana White révèle que Forrest Griffin et Stephan Bonnar seront intronisés ensemble au Temple de la renommée de l'organisation. Cet honneur vient en fait surtout récompenser le combat des deux hommes en finale de la saison originel de ayant, de l'aveu même de son président, propulsé l'organisation dans une autre dimension à un moment où la situation devenait critique.. Le , les deux combattants intègrent officiellement le Temple de la renommée lors de l' au Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas...
Palmarès en arts martiaux mixtes
|Victoire |align=center|19-7 | Tito Ortiz |Décision unanime |UFC 148: Silva vs. Sonnen II | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Combat de la soirée |- |Défaite |align=center|18-7 | Maurício Rua |TKO (coups de poing) |UFC 134: Silva vs. Okami | |align=center|1 |align=center|1:53 |Rio de Janeiro, Brésil
|Victoire |align=center|18-6 | Rich Franklin |Décision unanime |UFC 126: Silva vs. Belfort | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|17-6 | Tito Ortiz |Décision partagée |UFC 106: Ortiz vs Griffin 2 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Défaite |align=center|16-6 | Anderson Silva |KO (coup de poing) |UFC 101: Declaration | |align=center|1 |align=center|3:23 |Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis |Combat de la soirée |- |Défaite |align=center|16-5 | Rashad Evans |TKO (coups de poing) |UFC 92: The Ultimate 2008 | |align=center|3 |align=center|2:46 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Perd le titre poids mi-lourds de l'UFC.Combat de la soirée |- |Victoire |align=center|16-4 | Quinton Jackson |Décision unanime |UFC 86: Jackson vs. Griffin | |align=center|5 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Remporte le titre poids mi-lourds de l'UFC.Combat de la soiréeCombat de l'année 2008 |- |Victoire |align=center|15-4 | Maurício Rua |Soumission (rear naked choke) |UFC 76: Knockout | |align=center|3 |align=center|4:45 |Anaheim, Californie, États-Unis |Soumission de la soirée |- |Victoire |align=center|14-4 | Hector Ramirez |Décision unanime |UFC 72: Victory | |align=center|3 |align=center|5:00 |Belfast, Irlande du Nord
|Défaite |align=center|13-4 | Keith Jardine |TKO (coups de poing) |UFC 66: Liddell vs. Ortiz 2 | |align=center|1 |align=center|4:41 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|13-3 | Stephan Bonnar |Décision unanime |UFC 62: Liddell vs. Sobral | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Défaite |align=center|12-3 | Tito Ortiz |Décision partagée |UFC 59: Reality Check | |align=center|3 |align=center|5:00 |Anaheim, Californie, États-Unis |Combat de la soiréeCombat de l'année 2006 |- |Victoire |align=center|12-2 | Elvis Sinosic |TKO (coups de poing) |UFC 55: Fury | |align=center|1 |align=center|3:30 |Uncasville, Connecticut, États-Unis
|Victoire |align=center|11-2 | Bill Mahood |Soumission (rear naked choke) |UFC 53: Heavy Hitters | |align=center|1 |align=center|2:18 |Atlantic City, New Jersey, États-Unis
|Victoire |align=center|10-2 | Stephan Bonnar |Décision unanime |The Ultimate Fighter 1 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Remporte la saison de The Ultimate Fighter.Combat de l'année 2005 |- |Victoire |align=center|9-2 | Edson Paredao |KO |Heat FC 2: Evolution | |align=center|1 |align=center|1:04 |Natal, Brésil
|Défaite |align=center|8-2 | Jeremy Horn |KO (coup de pied à la tête) |IFC: Global Domination | |align=center|2 |align=center|3:40 |Denver, Colorado, États-Unis
|Victoire |align=center|8-1 | Chael Sonnen |Soumission (étranglement en triangle) |IFC: Global Domination | |align=center|1 |align=center|2:25 |Denver, Colorado, États-Unis
|Victoire |align=center|7-1 | Ebenezer Fontes Braga |Soumission (coups de poing) |Heat FC 1: Genesis | |align=center|1 |align=center|N/A |Natal, Brésil
|Victoire |align=center|6-1 | Steve Sayegh |Soumission |KOTC 20: Crossroads | |align=center|1 |align=center|1:45 |Bernalillo, Nouveau-Mexique, États-Unis
|Victoire |align=center|5-1 | Travis Fulton |TKO (arrêt du coin) |CC 1: Halloween Heat | |align=center|1 |align=center|5:00 |Atlanta, Géorgie, États-Unis
|Victoire |align=center|4-1 | Jeff Monson |Décision unanime |WEFC 1: Bring It On | |align=center|4 |align=center|4:00 |Marietta, Géorgie, États-Unis
|Victoire |align=center|3-1 | Kent Hensley |Soumission |ISCF: Battle at the Brewery | |align=center|1 |align=center|2:26 |Atlanta, Géorgie, États-Unis
|Victoire |align=center|2-1 | Jason Braswell |Décision partagée |RSF 7: Animal Instinct | |align=center|3 |align=center|4:00 |Lakeland, Floride, États-Unis
|Victoire |align=center|1-1 | Wiehan Lesh |Soumission (rear naked choke) |Pride and Honor | |align=center|1 |align=center|N/A |Afrique du Sud
|Défaite |align=center|0-1 | Dan Severn |Décision unanime |RSF 5: New Blood Conflict | |align=center|3 |align=center|4:00 |Augusta, Géorgie, États-Unis |
Notes et références
Liens externes
Catégorie:Naissance en juillet 1979 Catégorie:Étudiant de l'université de Géorgie Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC Catégorie:Pratiquant américain de jiu-jitsu brésilien