Jamie McBain (né le à Edina, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.
Carrière en club Il joue 4 saisons avec les Hurricanes de la Caroline. Le , lors du repêchage 2013, il est échangé avec un choix de aux Sabres de Buffalo en échange d'Andrej Sekera.
Le , il signe un contrat d'une saison de avec les Kings de Los Angeles.
Statistiques En club
|2004-2005 || États-Unis || NAHL ||38 ||2 ||7 ||9 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|2005-2006 || États-Unis || NAHL ||14 ||0 ||5 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|2006-2007 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||36 ||3 ||15 ||18 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|2007-2008 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||35 ||5 ||19 ||24 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|2008-2009 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||40 ||7 ||30 ||37 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|2008-2009 || River Rats d'Albany || LAH ||10 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2009-2010 || River Rats d'Albany || LAH ||68 ||7 ||33 ||40 ||10 ||8 ||4 ||2 ||6 ||8
|2009-2010 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||14 ||3 ||7 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2010-2011 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||76 ||7 ||23 ||30 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2011-2012 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||76 ||8 ||19 ||27 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2012-2013|| Pelicans Lahti || SM-liiga || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2012-2013|| Hurricanes de la Caroline || LNH || 40|| 1|| 7|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| - |- |2013-2014|| Sabres de Buffalo || LNH || 69 || 6 || 11 || 17 || 14 || - || - || - || - || - |- |2014-2015 || Monarchs de Manchester || LAH || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || - |- |2014-2015 || Kings de Los Angeles || LNH || 26 || 3 || 6 || 9 || 4 || - || - || - || - || - |- |2015-2016 || Reign d'Ontario || LAH || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || - |- |2015-2016 || Kings de Los Angeles || LNH || 44 || 2 || 7 || 9 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 |- |2016-2017 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - |- |2016-2017 || Roadrunners de Tucson || LAH || 64 || 8 || 35 || 43 || 48 || - || - || - || - ||- |- |2017-2018 || Crunch de Syracuse||LAH ||60 ||5 ||19 ||24 ||30 ||7 ||1 ||3 ||4 ||0
| 348 || 30 || 80 || 110 || 72 || 4 || 0 || 0 || 0|| 2
En équipe nationale
|-e | 2006 || align=left| États-Unis U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 2 || 9 || 11 || 0 || align=left| Médaille d'or |- | 2007 || align=left| États-Unis U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || align=left| Médaille de bronze |- | 2008 || align=left| États-Unis U20 || align=left|Championnat du monde junior|| 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left| place |- | 2013 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 10 || 0 || 2 || 2 || 2 || align=left| Médaille de bronze
Notes et références
Catégorie:Naissance en février 1988 Catégorie:Naissance à Edina (Minnesota) Catégorie:Joueur international américain de hockey sur glace Catégorie:Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin Catégorie:Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline Catégorie:Joueur des River Rats d'Albany Catégorie:Joueur des Hurricanes de la Caroline Catégorie:Joueur des Pelicans Lahti Catégorie:Joueur des Sabres de Buffalo Catégorie:Joueur des Monarchs de Manchester (LAH) Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Joueur du Reign d'Ontario (LAH) Catégorie:Joueur des Kings de Los Angeles Catégorie:Joueur des Roadrunners de Tucson Catégorie:Joueur des Coyotes de l'Arizona Catégorie:Joueur du Crunch de Syracuse