Daniel Naud, Danny Naud, (né le à Trois-Rivières, au Québec, province du Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace devenu entraîneur.
Statistiques Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace. En club
| 1979-1980|| Éperviers de Verdun/Sorel || LHJMQ|| 72|| 17|| 53|| 70|| 30|| || || || || |- | 1980-1981|| Éperviers de Sorel || LHJMQ|| 62|| 17|| 32|| 49|| 28|| || || || ||
| 1981-1982|| Bisons de Granby|| LHJMQ|| 29|| 8|| 21|| 29|| 26|| --|| --|| --|| --|| -- |- | 1981-1982 || Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 35|| 12|| 30|| 42|| 42|| 14|| 6|| 4|| 10|| 10
| 1982-1983|| Americans de Rochester|| LAH|| 71|| 6|| 52|| 58|| 34|| 15|| 3|| 5|| 8|| 4 |- | 1983-1984|| Americans de Rochester|| LAH|| 79|| 15|| 44|| 59|| 29|| 18|| 4|| 12|| 16|| 4
| 1984-1985|| Generals de Flint || LIH|| 82|| 20|| 44|| 64|| 38|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2 |- | 1985-1986|| Lumberjacks de Muskegon|| LIH|| 80|| 13|| 52|| 65|| 34|| 14|| 2|| 10|| 12|| 10
| 1986-1987|| EV Landshut|| DEL|| 40|| 15|| 31|| 46|| 16|| || || || || |- | 1987-1988|| EV Landshut|| DEL || 39|| 15|| 26|| 41|| 14|| || || || ||
| 1988-1989|| EV Landshut|| DEL || 36|| 16|| 33|| 49|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2 |- | 1991-1992|| Augsburg EV|| Bundesliga|| 47|| 23|| 44|| 67|| 20|| || || || ||
| 1992-1993|| Augsburg EV|| 2.bundesliga|| 44|| 26|| 42|| 68|| 14|| || || || || |- | 1993-1994|| Augsburg EV|| 2.bundesliga|| 50|| 11|| 38|| 49|| 34|| || || || ||
| 1994-1995|| Augsburger Panther|| DEL|| 35|| 8|| 17|| 25|| 22|| 5|| 3|| 7|| 11|| 4 |- | 1995-1996|| Geretsried TuS|| 1. Eishockey-Liga|| 29|| 7|| 25|| 32|| 24|| || || || ||
| 1995-1996|| Moose du Minnesota || LIH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| --|| --|| --|| --|| -- |- | 1996-1997|| Geretsried TuS|| 1. Eishockey-Liga|| 47|| 10|| 26|| 36|| 32|| || || || ||
| 1997-1998|| Rouen|| Ligue Magnus || 49|| 14|| 41|| 55|| 34|| || || || || |- | 1998-1999|| Rouen || Ligue Magnus || 40|| 4|| 31|| 35|| 22|| || || || ||
Clubs entrainés 2000-2003 : Augsburger Panther (DEL) (assistant et entraineur-chef) 2003-2004 : Bietigheim-Bissingen (2.Bundesliga) (entraineur-chef) 2008-2009 : Tigres de Victoriaville (LHJMQ) (assistant) 2009-2010 : Hamburg Freezers (DEL) (assistant) 2010-2011 : HC Bienne (LNA) et Fribourg-Gottéron (assistant)
Palmarès comme joueur 1983 : vainqueur de la Coupe Calder avec les Americans de Rochester 1986 : vainqueur de la Coupe Turner avec les Lumberjacks de Muskegon
Références
Catégorie:Naissance en février 1962 Catégorie:Naissance à Trois-Rivières Catégorie:Joueur québécois de hockey sur glace Catégorie:Entraîneur québécois de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Sabres de Buffalo Catégorie:Joueur des Éperviers de Sorel Catégorie:Joueur des Bisons de Granby Catégorie:Joueur des Olympiques de Hull Catégorie:Joueur du Moose du Minnesota Catégorie:Joueur des Americans de Rochester Catégorie:Joueur des Generals de Flint Catégorie:Joueur du SC Langnau Tigers Catégorie:Joueur du EV Landshut Catégorie:Joueur du Augsburger Panther Catégorie:Joueur du Rouen hockey élite 76 Catégorie:Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1984-1992) Catégorie:Champion de la Coupe Calder Catégorie:Défenseur de hockey sur glace