David Kolomatis (né le à Livingston, dans l'État du New Jersey aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.
Carrière de joueur
Statistiques
|2005-2006 || États-Unis || NAHL ||16 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|2006-2007 || Attack d'Owen Sound || LHO ||67 ||4 ||16 ||20 ||54 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|2007-2008 || Attack d'Owen Sound || LHO ||68 ||9 ||36 ||45 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|2008-2009 || Attack d'Owen Sound || LHO ||63 ||18 ||28 ||46 ||52 ||4 ||2 ||2 ||4 ||0
|2008-2009 || Bruins de Providence || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||16 ||0 ||1 ||1 ||2
|2009-2010 || Monarchs de Manchester || LAH ||76 ||8 ||21 ||29 ||30 ||15 ||0 ||1 ||1 ||2
|2010-2011 || Monarchs de Manchester || LAH ||70 ||8 ||20 ||28 ||58 ||7 ||2 ||2 ||4 ||2
|2011-2012 || Monarchs de Manchester || LAH ||58 ||5 ||20 ||25 ||12 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|2012-2013 || Monarchs de Manchester || LAH ||46 ||8 ||20 ||28 ||18 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6
|2013-2014 || Bears de Hershey || LAH ||61 ||7 ||23 ||30 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2014-2015 || Tappara || Liiga || 45||1 ||11 ||12 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|2015-2016 || Monarchs de Manchester || ECHL ||35 ||6 ||11 ||17 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH || 23 || 1 || 3 || 4 || 8 || - || - || - || - ||- |- |2016-2017 || Monarchs de Manchester || ECHL ||61 ||7 ||28 ||35 ||10 ||19 ||2 ||5 ||7 ||10
|2017-2018 || Monarchs de Manchester || ECHL ||57 ||6 ||24 ||30 ||24 ||9 ||3 ||2 ||5 ||6
|2018-2019 || Monarchs de Manchester || ECHL ||71 ||14 ||29 ||43 ||12 ||11 ||1 ||3 ||4 ||4
En équipe nationale
|2006 || align=left| États-Unis U17 || aling=left|Défi mondial des moins de 17 ans || 6 ||0 ||0 ||0 ||0 || align=left| Médaille d'argent
Notes et références
Catégorie:Naissance en février 1989 Catégorie:Naissance à Livingston (New Jersey) Catégorie:Choix de repêchage des Kings de Los Angeles Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Joueur américain de hockey sur glace Catégorie:Joueur de l'Attack d'Owen Sound Catégorie:Joueur des Bears de Hershey Catégorie:Joueur des Bruins de Providence Catégorie:Joueur des Marlies de Toronto Catégorie:Joueur des Monarchs de Manchester (ECHL) Catégorie:Joueur des Monarchs de Manchester (LAH) Catégorie:Joueur du Tappara