vignette|Glen Sharpley avec Équipe Canada en 1979 Glen Sharpley (né le à York, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Statistiques
|1973-1974 || Festivals de Hull || LHJMQ || 52 || 14 || 30 || 44 || 64 || - || - || - || - || -
|1974-1975 || Festivals de Hull || LHJMQ || 68 || 24 || 45 || 69 || 96 || - || - || - || - || - |- |1975-1976 || Festivals de Hull || LHJMQ || 69 || 60 || 74 || 134 || 97 || - || - || - || - || -
|1976-1977 || North Stars du Minnesota || LNH || 80 || 25 || 32 || 57 || 48 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|1977-1978 || North Stars du Minnesota || LNH || 79 || 22 || 33 || 55 || 42 || - || - || - || - || -
|1978-1979 || North Stars du Minnesota || LNH || 80 || 19 || 34 || 53 || 30 || - || - || - || - || -
|1979-1980 || North Stars du Minnesota || LNH || 51 || 20 || 27 || 47 || 38 || 9 || 1 || 6 || 7 || 4
| 1980-1981 || North Stars du Minnesota || LNH || 28 || 12 || 12 || 24 || 18 || - || - || - || - || -
| 1980-1981 || Black Hawks de Chicago || LNH || 35 || 10 || 16 || 26 || 12 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 |- |1981-1982 || Black Hawks de Chicago || LNH || 36 || 9 || 7 || 16 || 11 || 15 || 6 || 3 || 9 || 16
|1983-1984 || Hockey Club Arosa || LNA ||8 ||5 ||8 ||13 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|1985-1986 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 7 || 0 || 3 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|1985-1986 || Rivermen de Peoria || LIH || 50 || 26 || 37 || 63 || 32 || - || - || - || - || - |- |1986-1987 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH || 32 || 10 || 15 || 25 || 14 || - || - || - || - || - |- |1986-1987 || Rockets de Dundee || BHL || 15 || 31 || 40 || 71 || 49 || - || - || - || - || -
|||389 || 117 || 161 || 278 || 199 |||| 27 || 7 || 11 || 18 || 24
En équipe nationale
| 1978 || align=left| Canada || aling=left|Championnat du monde || 10 ||1 ||3 ||4 ||16 || align=left| Médaille de bronze
Notes et références
Voir aussi
Catégorie:Naissance en septembre 1956 Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Choix de repêchage des North Stars du Minnesota Catégorie:Choix de repêchage des Crusaders de Cleveland Catégorie:Joueur des North Stars du Minnesota Catégorie:Joueur des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Skipjacks de Baltimore Catégorie:Joueur des Rivermen de Peoria (LIH) Catégorie:Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH) Catégorie:Joueur du HC Arosa Catégorie:Attaquant de hockey sur glace