Scott Metcalfe , né le à Toronto (province de l'Ontario au Canada) et mort le est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Il meurt le à 58 ans.

Statistiques

|1983-1984 || Canadians de Kingston || LHO ||68 ||25 ||49 ||74 ||154 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1984-1985 || Canadians de Kingston || LHO ||58 ||27 ||33 ||60 ||100 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1985-1986 || Canadians de Kingston || LHO ||66 ||36 ||43 ||79 ||213 ||10 ||3 ||6 ||9 ||21 |- |1986-1987 || Canadians de Kingston || LHO ||39 ||15 ||45 ||60 ||104 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1986-1987|| Compuware Spitfires de Windsor || LHO ||18 ||10 ||12 ||22 ||52 ||13 ||5 ||5 ||10 ||27 |- |1987-1988 || Oilers de la Nouvelle-Écosse || LAH ||43 ||9 ||19 ||28 ||87 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1987-1988|| Americans de Rochester || LAH ||22 ||2 ||13 ||15 ||56 ||7 ||1 ||3 ||4 ||24 |- |1987-1988 || Oilers d'Edmonton || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|1987-1988|| Sabres de Buffalo || LNH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1988-1989 || Americans de Rochester || LAH ||60 ||20 ||31 ||51 ||241 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1988-1989 || Sabres de Buffalo || LNH ||9 ||1 ||1 ||2 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-

|1989-1990 || Americans de Rochester || LAH ||43 ||12 ||17 ||29 ||93 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 |- |1989-1990 || Sabres de Buffalo || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1990-1991 || Americans de Rochester || LAH ||69 ||17 ||22 ||39 ||177 ||14 ||4 ||1 ||5 ||27

|1991-1992 || EV Duisbourg || 2. Bundesliga ||9 ||6 ||7 ||13 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1991-1992 || Lausitzer Füchse || 1. Bundesliga ||8 ||4 ||3 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1991-1992|| Dynamo Berlin || 2. Bundesliga ||25 ||19 ||16 ||35 ||83 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1992-1993 || Eisbären Berlin || 1. Bundesliga ||27 ||8 ||17 ||25 ||45 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1993-1994 || Cherokees de Knoxville || ECHL ||56 ||25 ||56 ||81 ||136 ||3 ||0 ||1 ||1 ||20

|1993-1994 || Americans de Rochester || LAH ||15 ||5 ||7 ||12 ||16 ||4 ||1 ||0 ||1 ||31 |- |1994-1995 || Americans de Rochester || LAH ||63 ||19 ||36 ||55 ||216 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4

|1995-1996 || Americans de Rochester || LAH ||71 ||21 ||24 ||45 ||228 ||19 ||6 ||8 ||14 ||23 |- |1996-1997 || Americans de Rochester || LAH ||80 ||32 ||38 ||70 ||205 ||10 ||1 ||3 ||4 ||18

|1997-1998 || Americans de Rochester || LAH ||75 ||9 ||24 ||33 ||192 ||4 ||0 ||0 ||0 ||11 |- |1998-1999 || Scorpions de Hanovre || DEL ||50 ||11 ||21 ||32 ||126 ||- ||- ||- ||- ||-

|1999-2000 || Scorpions de Hanovre || DEL ||49 ||8 ||12 ||20 ||69 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2000-2001 || Sheffield Steelers || BISL ||46 ||8 ||14 ||22 ||91 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4 |- |2001-2002 || IceHawks de l'Adirondack || UHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et distinstions

Ligue américaine de hockey

Il remporte la Coupe Calder avec les Americans de Rochester en 1995-1996.

Ice Hockey Superleague

Il remporte le championnat avec les Sheffield Steelers en 2000-2001.

Notes et références

Catégorie:Naissance en janvier 1967 Catégorie:Naissance à Toronto Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton Catégorie:Joueur des Oilers de la Nouvelle-Écosse Catégorie:Joueur des Oilers d'Edmonton Catégorie:Joueur des Americans de Rochester Catégorie:Joueur des Sabres de Buffalo Catégorie:Joueur des Cherokees de Knoxville Catégorie:Joueur des Eisbären Berlin Catégorie:Joueur des Hannover Scorpions Catégorie:Joueur du EV Duisburg Catégorie:Joueur des IceHawks de l'Adirondack Catégorie:Joueur des Sheffield Steelers Catégorie:Joueur des Canadians de Kingston Catégorie:Joueur des Compuware Spitfires de Windsor Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Champion de la Coupe Calder Catégorie:Décès à 58 ans Catégorie:Décès en juin 2025