Rosario Couture (né le à Saint-Boniface, dans la province du Manitoba au Canada - mort le également à Saint-Boniface) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Statistiques
|1922-1923 || Canadiens de St. Boniface || LHJM ||7 ||6 ||2 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|1924-1925 || Argonauts de Winnipeg || WSrHL ||8 ||7 ||2 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1925-1926 || Argonauts de Winnipeg || WSrHL ||7 ||9 ||3 ||12 ||4 ||2 ||3 ||0 ||3 ||2 |- |1926-1927 || Argonauts de Winnipeg || WSrHL ||8 ||16 ||1 ||17 ||6 ||5 ||4 ||1 ||5 ||2
|1926-1927 || Argonauts de Winnipeg || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||2 ||0 ||2 ||0
|1927-1928 || Maroons de Winnipeg || AHA ||39 ||14 ||6 ||20 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|1928-1929 || Black Hawks de Chicago || LNH ||43 ||1 ||3 ||4 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|1929-1930 || Black Hawks de Chicago || LNH ||43 ||8 ||8 ||16 ||63 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|1930-1931 || Black Hawks de Chicago || LNH ||44 ||8 ||11 ||19 ||30 ||9 ||0 ||3 ||3 ||2 |- |1931-1932 || Black Hawks de Chicago || LNH ||48 ||9 ||9 ||18 ||8 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 |- |1932-1933 || Black Hawks de Chicago || LNH ||46 ||10 ||7 ||17 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1933-1934 || Black Hawks de Chicago || LNH ||48 ||5 ||8 ||13 ||21 ||8 ||1 ||2 ||3 ||4 |- |1934-1935 || Black Hawks de Chicago || LNH ||27 ||7 ||9 ||16 ||14 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 |- |1935-1936 || Black Hawks de Chicago || LNH ||10 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1935-1936 || Reds de Providence || Can-Am ||8 ||1 ||0 ||1 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|1935-1936 || Tecumsehs de London || LIH ||26 ||5 ||3 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|309 ||48 ||56 ||104 ||184 ||23 ||1 ||5 ||6 ||15
Trophée
Coupe Stanley en 1933-1934
Transactions
En : droits vendus aux Falcons de Cleveland (LIH) par les Black Hawks de Chicago. Le : droits vendus aux Canadiens de Montréal par Falcons de Cleveland (LIH). Le : prêté aux Tecumsehs de London par les Canadiens de Montréal.
Notes et références
Catégorie:Naissance en juillet 1905 Catégorie:Naissance au Manitoba Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur des Tecumsehs de London Catégorie:Joueur des Reds de Providence (Can-Am) Catégorie:Décès en mars 1986 Catégorie:Décès à Winnipeg Catégorie:Champion de la Coupe Stanley Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Décès à 80 ans Catégorie:Personnalité liée à Saint-Boniface