Gerry Couture (né le à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada - ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Statistiques
|1941-1942 || Quakers de Philadelphie || N-SJHL ||8 ||12 ||6 ||18 ||0 ||6 ||9 ||5 ||14 ||0
|1941-1942 || Quakers de Philadelphie || Coupe Mémorial ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 |- |1942-1943 || Quakers de Philadelphie || N-SJHL ||8 ||14 ||10 ||24 ||26 ||3 ||4 ||1 ||5 ||2 |- |1942-1943 || Quakers de Philadelphie || Coupe Mémorial ||- ||- ||- ||- ||- ||8 ||14 ||7 ||21 ||2
|1943-1944 || Quakers de Philadelphie || N-SJHL ||3 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|1943-1944 || Université de la Saskatchewan || SCJHL ||2 ||6 ||3 ||9 ||2 ||1 ||3 ||1 ||4 ||2
|1943-1944 || HMCS Unicom de Saskatoon || N-SSHL ||11 ||15 ||11 ||26 ||9 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2
|1943-1944 || Université de la Saskatchewan || Coupe Mémorial ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||1 ||1 ||2 ||4
|1943-1944 || Bombers de Flin Flon || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||3 ||4 ||10 |- |1944-1945 || Université de la Saskatchewan || N-SJHL ||9 ||19 ||10 ||29 ||14 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 |- |1944-1945 || Canucks de Moose Jaw || N-SJHL ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||4 ||3 ||7 ||2 |- |1944-1945 || Red Wings de Détroit || LNH ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 |- |1945-1946 || Red Wings de Détroit || LNH ||43 ||3 ||7 ||10 ||18 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 |- |1946-1947 || Red Wings de Détroit || LNH ||30 ||5 ||10 ||15 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 |- |1946-1947 || Capitals d'Indianapolis || LAH ||34 ||24 ||18 ||42 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1947-1948 || Red Wings de Détroit || LNH ||19 ||3 ||6 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1947-1948 || Capitals d'Indinnapolis || LAH ||42 ||26 ||25 ||51 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1948-1949 || Red Wings de Détroit || LNH ||51 ||19 ||10 ||29 ||6 ||10 ||2 ||0 ||2 ||2 |- |1949-1950 || Red Wings de Détroit || LNH ||69 ||24 ||7 ||31 ||21 ||14 ||5 ||4 ||9 ||2 |- |1950-1951 || Red Wings de Détroit || LNH ||53 ||7 ||6 ||13 ||2 ||6 ||1 ||1 ||2 ||0 |- |1950-1951 || Match des étoiles || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1951-1952 || Canadiens de Montréal || LNH ||10 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1951-1952 || Royals de Montréal || LHMQ ||6 ||1 ||4 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1951-1952 || Bisons de Buffalo || LAH ||9 ||2 ||3 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1951-1952 || Barons de Cleveland || LAH ||38 ||21 ||19 ||40 ||2 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 |- |1952-1953 || Black Hawks de Chicago || LNH ||70 ||19 ||18 ||37 ||22 ||7 ||1 ||0 ||1 ||0 |- |1953-1954 || Reds de Providence || LAH ||19 ||10 ||7 ||17 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1953-1954 || Black Hawks de Chicago || LNH ||40 ||6 ||5 ||11 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1954-1955 || Stampeders de Calgary || WHL ||70 ||33 ||49 ||82 ||8 ||9 ||5 ||6 ||11 ||0 |- |1955-1956 || Stampeders de Calgary || WHL ||66 ||32 ||50 ||82 ||10 ||8 ||3 ||7 ||10 ||8 |- |1956-1957 || Stampeders de Calgary || WHL ||63 ||19 ||26 ||45 ||20 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 |- |1957-1958 || Saskatoon/St. Paul || WHL ||58 ||23 ||31 ||54 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1958-1959 || Réintégré comme amateur || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- |1959-1960 || Quakers de Saskatoon || SSHL ||23 ||26 ||29 ||55 ||26 ||7 ||7 ||13 ||20 ||0 |- |1959-1960 || Quakers de Saskatoon || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||2 ||1 ||3 ||0
|385 ||86 ||70 ||156 ||89 ||45 ||9 ||7 ||16 ||4
Trophée et honneurs
Ligue nationale de hockey Coupe Stanley en 1949-1950 Match des étoiles en 1950-1951 Ligue de hockey de l'Ouest Première équipe d'étoiles en 1954-1955
Transactions
Le : échangé aux Canadiens de Montréal par les Red Wings de Détroit en retour de Bert Hirschfeld. Le : échangé aux Barons de Cleveland par les Canadiens de Montréal en retour de Fernand Perreault. Le : droits vendus aux Blackhawks de Chicago par les Barons de Cleveland.
Notes et références
Catégorie:Naissance en août 1925 Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Red Wings de Détroit Catégorie:Joueur des Capitals d'Indianapolis Catégorie:Joueur des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur des Bisons de Buffalo Catégorie:Joueur des Barons de Cleveland Catégorie:Joueur des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Reds de Providence Catégorie:Joueur des Stampeders de Calgary (hockey sur glace) Catégorie:Décès en juillet 1994 Catégorie:Champion de la Coupe Stanley Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Naissance à Saskatoon Catégorie:Décès à 68 ans