Nathan Joel Marquardt., né le à Lander dans le Wyoming, est un pratiquant professionnel américain d'arts martiaux mixtes (MMA) et ceinture noire au second degré de jiu-jitsu brésilien, ancien combattant dans la division poids mi-moyens de l'Ultimate Fighting Championship.

Il a été une fois champion des poids mi-moyens du Strikeforce et trois fois champion des poids moyens du Pancrase.

Palmarès en arts martiaux mixtes

|Défaite |style="text-align:center;"|36-20-2 | Valdir Araujo |TKO (coup du corps et poings) |XMMA 3 - Vice City | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|2:45 |Miami, Floride, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|36-19-2 | Michael Cora |Soumission (Armbar) |Titan FC 71 - Kilburn vs. AlQaisi | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|2:39 |Miami, Floride, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|35-19-2 | Cezar Ferreira |Décision partagée |FC Fight Night 120 - Poirier vs. Pettis | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Norfolk, Virginie, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|35-18-2 | Vitor Belfort |Décision unanime |UFC 212 - Aldo vs. Holloway | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Rio de Janeiro, Brésil

|Défaite |style="text-align:center;"|35-17-2 | Sam Alvey |Décision unanime |UFC on Fox 23 - Shevchenko vs. Pena | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Denver, Colorado, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|35-16-2 | Tamdan McCrory |KO (head kick) |UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|4:44 |Portland, Oregon, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|34-16-2 | Thiago Santos |KO (coups de poing) |UFC 198: Werdum vs. Miocic | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:39 |Curitiba, Brésil

|Victoire |style="text-align:center;"|34-15-2 | C.B. Dollaway |KO (coup de poing) |UFC on Fox: dos Anjos vs. Cerrone II | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|0:28 |Orlando, Floride, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|33-15-2 | Kelvin Gastelum |TKO (arrêt du coin) |UFC 188: Velasquez vs. Werdum | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|5:00 |Mexico, Mexique

|Défaite |style="text-align:center;"|33-14-2 | Brad Tavares |Décision unanime |UFC 182: Jones vs. Cormier | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|3-13-2 | James Te Huna |Soumission (Armbar) |UFC Fight Night: Te Huna vs. Marquadt | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|4:34 |Auckland, Nouvelle-Zélande |Performance de la soirée |- |Défaite |style="text-align:center;"|32-13-2 | Hector Lombard |KO (coups de poing) |UFC 166: Velasquez vs. Dos Santos 3 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:48 |Houston, Texas, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|32-12-2 | Jake Ellenberger |KO (coups de poing) |UFC 158: St-Pierre vs. Diaz | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:00 |Montréal, Québec, Canada

|Défaite |style="text-align:center;"|32-11-2 | Tarec Saffiedine |Décision unanime |Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine | |style="text-align:center;"|5 |style="text-align:center;"|5:00 |Oklahoma City, Oklahoma, États-Unis |Perd le titre poids mi-moyens du Strikeforce. |- |Victoire |style="text-align:center;"|32-10-2 | Tyron Woodley |KO (coups de coude and coups de poing) |Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy | |style="text-align:center;"|4 |style="text-align:center;"|1:39 |Portland, Oregon, États-Unis |Remporte le titre poids mi-moyens du Strikeforce. |- |Victoire |style="text-align:center;"|31-10-2 | Dan Miller |Décision unanime |UFC 128: Shogun vs. Jones | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Newark, New Jersey, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|30-10-2 | Yushin Okami |Décision unanime |UFC 122: Marquardt vs. Okami | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Oberhausen, Allemagne

|Victoire |style="text-align:center;"|30-9-2 | Rousimar Palhares |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night: Marquardt vs. Palhares | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:28 |Austin, Texas, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|29-9-2 | Chael Sonnen |Décision unanime |UFC 109: Relentless | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Combat de la soirée |- |Victoire |style="text-align:center;"|29-8-2 | Demian Maia |KO (coup de poing) |UFC 102: Couture vs. Nogueira | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|0:21 |Portland, Oregon, États-Unis |KO de la soirée |- |Victoire |style="text-align:center;"|28-8-2 | Wilson Gouveia |TKO (coup de genou et coups de poing) |UFC 95: Sanchez vs. Stevenson | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|3:10 |Londres, Angleterre

|Victoire |style="text-align:center;"|27-8-2 | Martin Kampmann |TKO (coups de poing) |UFC 88: Breakthrough | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:22 |Atlanta, Géorgie, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|26-8-2 | Thales Leites |Décision partagée |UFC 85: Bedlam | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Londres, Angleterre

|Victoire |style="text-align:center;"|26-7-2 | Jeremy Horn |Soumission (étranglement en guillotine) |UFC 81: Breaking Point | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|1:37 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|25-7-2 | Anderson Silva |TKO (coups de poing) |UFC 73: Stacked | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|4:50 |Sacramento, Californie, États-Unis |Pour le titre poids moyens de l'UFC. |- |Victoire |style="text-align:center;"|25-6-2 | Dean Lister |Décision unanime |Ultimate Fight Night 8 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Hollywood, Floride, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|24-6-2 | Crafton Wallace |Soumission (rear naked choke) |Ortiz vs. Shamrock 3: The Final Chapter | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|1:14 |Hollywood, Floride, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|23-6-2 | Joe Doerksen |Décision unanime |UFC 58: USA vs. Canada | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|22-6-2 | Ivan Salaverry |Décision unanime |Ultimate Fight Night | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|21-6-2 | Izuru Takeuchi |Soumission (rear naked choke) |Pancrase: Spiral 4 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|2:19 |Yokohama, Japon |Défend le titre poids moyens du Pancrase et laisse le titre vacant un peu plus tard. |- |Victoire |style="text-align:center;"|20-6-2 | Kazuo Misaki |Décision unanime |Pancrase: Brave 10 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Tokyo, Japon |Remporte le titre poids moyens du Pancrase. |- |Égalité |style="text-align:center;"|19-6-2 | Eiji Ishikawa |Égalité |Pancrase: Brave 6 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Tokyo, Japon

|Défaite |style="text-align:center;"|19-6-1 | Ricardo Almeida |Soumission (étranglement en guillotine) |Pancrase: Hybrid 10 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|4:53 |Tokyo, Japon |Perd le titre poids moyens du Pancrase. |- |Victoire |style="text-align:center;"|19-5-1 | Yuji Hisamatsu |Décision unanime |Pancrase: Hybrid 8 | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|5:00 |Osaka, Japon

|Victoire |style="text-align:center;"|18-5-1 | Steve Gomm |Soumission (coups de poing) |IFC: Global Domination | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:28 |Denver, Colorado, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|17-5-1 | Keiichiro Yamamiya |Décision unanime |Pancrase: 2003 Neo-Blood Tournament Second Round | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Tokyo, Japon

|Victoire |style="text-align:center;"|17-4-1 | Izuru Takeuchi |KO (coups de poing) |Pancrase: Hybrid 3 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:29 |Tokyo, Japon |Défend le titre poids moyens du Pancrase. |- |Victoire |style="text-align:center;"|16-4-1 | Kiuma Kunioku |KO (coup de genou sauté) |Pancrase: Spirit 9 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|4:36 |Tokyo, Japon |Remporte le titre poids moyens du Pancrase. |- |Défaite |style="text-align:center;"|15-4-1 | Izuru Takeuchi |Décision unanime |Pancrase: Spirit 7 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Tokyo, Japon

|Victoire |style="text-align:center;"|15-3-1 | Seiki Ryo |Soumission technique (clé de bras) |Pancrase: 2002 Neo-Blood Tournament Second Round | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:37 |Tokyo, Japon

|Victoire |style="text-align:center;"|14-3-1 | Kazuo Misaki |TKO (épaule déboitée) |Pancrase: Spirit 3 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|0:29 |Tokyo, Japon

|Défaite |style="text-align:center;"|13-3-1 | Kiuma Kunioku |Décision majoritaire |Pancrase: Proof 7 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Yokohama, Japon |Perd le titre poids moyens du Pancrase. |- |Victoire |style="text-align:center;"|13-2-1 | Yuji Hoshino |Soumission (étranglement en triangle) |Pancrase: Proof 6 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|2:13 |Tokyo, Japon |Défend le titre poids moyens du Pancrase. |- |Défaite |style="text-align:center;"|12-2-1 | Gil Castillo |Décision unanime |IFC: Warriors Challenge 14 | |style="text-align:center;"|5 |style="text-align:center;"|5:00 |Friant, Californie, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|12-1-1 | Masaya Kojima |Soumission (clé de bras) |Pancrase: Proof 3 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:45 |Tokyo, Japon

|Victoire |style="text-align:center;"|11-1-1 | Hikaru Sato |Soumission (rear naked choke) |Pancrase: Proof 2 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:53 |Osaka, Japon

|Égalité |style="text-align:center;"|10-1-1 | Kiuma Kunioku |Égalité |Pancrase: Trans 7 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|20:00 |Tokyo, Japon |Défend le titre poids moyens du Pancrase. |- |Victoire |style="text-align:center;"|10-1 | Kiuma Kunioku |Décision unanime |Pancrase: 2000 Anniversary Show | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|10:00 |Yokohama, Japon |Remporte le tournoi poids moyens et le titre poids moyens du Pancrase. |- |Victoire |style="text-align:center;"|9-1 | Shonie Carter |Décision unanime |Pancrase: 2000 Anniversary Show | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|3:00 |Yokohama, Japon

|Victoire |style="text-align:center;"|8-1 | Daiju Takase |KO (coup de genou) |Pancrase: Trans 4 | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|1:30 |Tokyo, Japon

|Victoire |style="text-align:center;"|7-1 | Anthony Washington |Soumission (coups de poing) |Ring of Fire 1 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:01 |Denver, Colorado, États-Unis

|Défaite |style="text-align:center;"|6-1 | Genki Sudō |Soumission (clé de bras) |Pancrase: Breakthrough 11 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|13:31 |Yokohama, Japon

|Victoire |style="text-align:center;"|6-0 | David Harris |Soumission (rear naked choke) |Bas Rutten Invitational 4 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|15:01 |Littleton, Colorado, États-Unis

|Victoire |style="text-align:center;"|5-0 | Josh Groves |Soumission (étranglement en triangle) |Bas Rutten Invitational 4 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:49 |Littleton, Colorado, États-Unis

|Victoire