Étienne Froidevaux (né le à Bienne) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.
Biographie Il commence sa carrière en 2006 avec le SC Langenthal, en LNB, où il ne dispute qu'un seul match.
L'année suivante, il partage sa saison entre les juniors du CP Berne et le Young Sprinters HC : il joue cinq matchs en LNB avec les Neuchâtelois puis rejoint la LNA avec la première équipe du CP Berne. Il quitte son club formateur en 2012, sur un titre de vice-champion de Suisse, pour aller aux SCL Tigers..
Statistiques
| 2005-2006 || || || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - |- | 2005-2006|| CP Berne || Jr. Élites A || 46 || 9 || 31 || 40 || 28 || - || - || - || - || - |- | 2006-2007 ||SC Langenthal ||LNB ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 || - || - || - || - || - |- | 2006-2007 || Suisse M20||LNB ||7 ||0 ||1 ||1 ||0 || - || - || - || - || - |- | 2006-2007 || CP Berne || Jr. Élites A || 35 || 20 || 27 || 47 || 42 || 14 || 5 || 5 || 10 || 20 |- | 2007-2008 ||CP Berne|| LNA|| 27|| 1|| 7|| 8|| 2|| - || - || - || - || - |- | 2007-2008 || Young Sprinters HC|| LNB|| 20|| 4|| 4|| 8|| 2|| - || - || - || - || - |- | 2007-2008 || Suisse M20||LNB ||3 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- || - || - || - || - |- | 2007-2008 || CP Berne || Jr. Élites A || - || - || - || - || -|| 10 || 5 || 3 || 8 || 8 |- | 2008-2009 ||CP Berne|| LNA|| 46|| 5|| 8|| 13|| 24|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0 |- | 2008-2009 || Young Sprinters HC|| LNB|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| - || - || - || - || - |- | 2008-2009 || Suisse M20||LNB ||2 ||2 ||2 ||4 ||0 || - || - || - || - || - |- | 2009-2010|| CP Berne|| LNA|| 36|| 4|| 10|| 14|| 14|| 15|| 3|| 6|| 9|| 8 |- | 2010-2011|| CP Berne|| LNA|| 50|| 5|| 5|| 10|| 10|| 11|| 2|| 2|| 4||0 |- | 2011-2012|| CP Berne|| LNA|| 50|| 6|| 4|| 10|| 12|| 17|| 3|| 5|| 8||18 |- | 2012-2013|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 42|| 8|| 6|| 14|| 24|| 18|| 3|| 6|| 9||6Les statistiques des séries éliminatoires de cette saison concernent la lutte contre la relégation. |- | 2013-2014 || Lausanne HC || LNA || 49 || 9 || 10 || 19 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
| 2014-2015 || Lausanne HC || LNA || 50 || 13 || 10 || 23 || 22 || 7 || 2 || 1 || 3 || 2
| 2015-2016 || Lausanne HC || LNA || 50 || 15 || 13 || 28 || 22 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
| 2016-2017 || Lausanne HC || LNA || 49 || 13 || 11 || 24 || 20 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
| 2017-2018 || Lausanne HC || NL || 50||12||14||26||26||6 ||2 ||3 ||5 ||2 |- |2018-2019 || Lausanne HC || NL || 45 || 4 || 4 || 8 || 14 || 12 || 1 || 1 || 2 || 4 |- |2019-2020 || Lausanne HC || NL || 50||2||3||5||22||-||-||-||-||- |- |2020-2021 || Lausanne HC || NL || 41||5||5||10||18||6||0||0||0||0 |- | 2021-2022|| HC Bienne || NL || 51||1||6||7||14||7||0||0||0||0 |- | 2022-2023|| HC Bienne || NL || 45||1||4||5||6||16||1||5||6||0
| 2007 || Suisse M18 || Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
| 2007 || Suisse M20 || Championnat du monde junior || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
| 2008 || Suisse M20 || Championnat du monde junior || 6 || 1 || 5 || 6 || 4
| 2008-2009 || CP Berne || Ligue des champions || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2009 || Suisse M20 || Championnat du monde junior || 5 || 2 || 4 || 6 || 2
| 2014 || Suisse || Championnat du monde || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 |- | 2014-2015 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2015-2016 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
| 2016-2017 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 4 || 1 || 3 || 4 || 3
| 2017-2018 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2018-2019 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2019-2020 || Lausanne HC || Ligue des champions || 10 || 0 || 1 || 1 || 6
| 2019-2020 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2020-2021 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 1 || 1 || 0 || 1 || 0
Notes et références Notes
Références
Catégorie:Naissance en mars 1989 Catégorie:Naissance à Bienne Catégorie:Sportif lié au canton de Berne Catégorie:Joueur international suisse de hockey sur glace Catégorie:Joueur du CP Berne Catégorie:Joueur du SC Langenthal Catégorie:Joueur du Young Sprinters Hockey-Club Catégorie:Joueur du SC Langnau Tigers Catégorie:Joueur du Lausanne HC Catégorie:Attaquant de hockey sur glace