Vladimir Matyushenko, né le à Retchytsa, est un combattant professionnel biélorusse d'arts martiaux mixtes (MMA). Ancien compétiteur de l'Ultimate Fighting Championship dans la division poids lourds-légers, il évolue désormais au sein de l'organisation Bellator MMA.
Palmarès en arts martiaux mixtes
|Défaite |align=center|27-8 | Joey Beltran |Soumission (étranglement nord-sud) |Bellator MMA - Bellator 116 | |align=center|3 |align=center|3:06 | Temecula, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|27-7 | Houston Alexander |Décision unanime |Bellator 99: Nunes vs Freire | |align=center|3 |align=center|5:00 | Temecula, Californie, États-Unis |Début au Bellator |- |Défaite |align=center|26-7 | Ryan Bader |Soumission (étranglement en guillotine) |UFC on Fox: Johnson vs. Dodson | |align=center|1 |align=center|0:50 | Chicago, Illinois, États-Unis
|Défaite |align=center|26-6 | Alexander Gustafsson |TKO (coups de poing) |UFC 141 : Lesnar vs. Overeem | |align=center|1 |align=center|2:35 | Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|26-5 | Jason Brilz |KO (coups de poing) |UFC 129 : St-Pierre vs. Shields | |align=center|1 |align=center|0:20 | Toronto, Ontario, Canada
|Victoire |align=center|25-5 | Alexandre Ferreira |TKO (coups de coude) |UFC 122 : Marquardt vs. Okami | |align=center|1 |align=center|2:20 | Oberhausen, Allemagne
|Défaite |align=center|24–5 | Jon Jones |TKO (coups de coude) |UFC Live: Jones vs. Matyushenko | |align=center|1 |align=center|1:52 | San Diego, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|24–4 | Eliot Marshall |Decision partagée |UFC Live: Vera vs. Jones | |align=center|3 |align=center|5:00 | Broomfield, Colorado, États-Unis
|Victoire |align=center|23–4 | Igor Pokrajac |Decision unanime |UFC 103 : Franklin vs. Belfort | |align=center|3 |align=center|5:00 | Dallas, Texas, États-Unis
|Victoire |align=center|22–4 | Jason Lambert |Decision unanime |Call to Arms I | |align=center|3 |align=center|5:00 | Ontario, Californie, États-Unis
|Défaite |align=center|21–4 | Antônio Rogério Nogueira |TKO (coup de genou) |Affliction: Day of Reckoning | |align=center|2 |align=center|4:26 | Anaheim, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|21–3 | Jamal Patterson |TKO (coups de poing) |IFL : New Jersey | |align=center|2 |align=center|3:35 | East Rutherford, New Jersey, États-Unis |Défend le titre poids lourd de l'IFL |- |Victoire |align=center|20–3 | Alex Schoenauer |Decision unanime |IFL : World Grand Prix Semifinals | |align=center|3 |align=center|4:00 | Chicago, Illinois, Illinois, États-Unis |Devient le premier champion poids lourd de l'IFL |- |Victoire |align=center|19–3 | Tim Boetsch |Decision unanime |IFL : 2007 Semifinals | |align=center|3 |align=center|4:00 | East Rutherford, New Jersey, États-Unis
|Victoire |align=center|18–3 | Aaron Stark |TKO (coups de poing) |IFL : Everett | |align=center|1 |align=center|2:49 | Everett, Washington, États-Unis
|Victoire |align=center|17–3 | Justin Levens |TKO (coups de poing) |IFL : Los Angeles | |align=center|1 |align=center|3:53 | Los Angeles, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|16–3 | Dwayne Compton |Submission (clé de bras) |IFL : Houston | |align=center|1 |align=center|1:47 | Houston, Texas, États-Unis
|Victoire |align=center|15–3 | Anthony Ruiz |Submission (clé de bras) |Extreme Wars 3 : Bay Area Brawl | |align=center|1 |align=center|2:03 | Oakland, Californie, États-Unis
|Victoire |align=center|14–3 | Carlos Barreto |TKO (blessure au genou) |Jungle Fight 4 | |align=center|1 |align=center|0:26 | Manaus, Brésil
|Défaite |align=center|13–3 | Andrei Arlovski |KO (coup de poing) |UFC 44 : Undisputed | |align=center|1 |align=center|2:14 | Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|13–2 | Pedro Rizzo |Decision unanime |UFC 41 : Onslaught | |align=center|3 |align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|12–2 | Travis Wiuff |Submission (coups de poing) |UFC 40 : Vendetta | |align=center|1 |align=center|4:10 | Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|11–2 | Antônio Rogério Nogueira |Decision unanime |UFO : Legend | |align=center|3 |align=center|5:00 | Tokyo, Japon
|Défaite |align=center|10–2 | Tito Ortiz |Decision unanime |UFC 33 : Victory in Vegas | |align=center|5 |align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis |Pour l'UFC Light Heavyweight Championship. |- |Victoire |align=center|10–1 | Yuki Kondo |Decision unanime |UFC 32 : Showdown in the Meadowlands | |align=center|3 |align=center|5:00 | East Rutherford, New Jersey, États-Unis
|Victoire |align=center|9–1 | Tom Sauer |TKO (coupure) |WEF : New Blood Conflict | |align=center|2 |align=center|2:17 | Evansville, Indiana, États-Unis
|Victoire |align=center|8–1 | John Marsh |Decision unanime |IFC : Warriors Challenge 6 | |align=center|3 |align=center|5:00 | Friant, Californie, États-Unis
|Défaite |align=center|7–1 | Vernon White |Decision partagée |IFC : Montreal Cage Combat | |align=center|1 |align=center|25:00 | Montréal, Canada
|Victoire |align=center|7–0 | Travis Fulton |Submission (Neck Crank) |IFC : Fighters Revenge | |align=center|1 |align=center|15:33 | Montréal, Canada
|Victoire |align=center|6–0 | Kenji Kawaguchi |KO (coups de poing) |Vale Tudo Japan 1998 | |align=center|1 |align=center|3:10 | Urayasu, Japon
|Victoire |align=center|5–0 | Joe Pardo |Décision unanime |Rumble in Reno | |align=center|3 |align=center|N/A | Reno, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|4–0 | Anthony Macias |TKO (arrêt du médecin) |IFC 7 : Cage Combat | |align=center|1 |align=center|0:16 | Montréal, Canada
|Victoire |align=center|3–0 | Anthony Macias |Soumission (coups de poing) |IFC 5 : Battle in the Bayou | |align=center|1 |align=center|2:59 | Bâton-Rouge, Louisiane, États-Unis
|Victoire |align=center|2–0 | Robert Lalonde |Soumission (coups de poing) |IFC 5 : Battle in the Bayou | |align=center|1 |align=center|2:27 | Bâton-Rouge, Louisiane, États-Unis
|Victoire |align=center|1–0 | Vernon White |Soumission (Neck Crank) |IFC 5 : Battle in the Bayou | |align=center|1 |align=center|5:44 | Bâton-Rouge, Louisiane, États-Unis
Notes et références
Liens externes
Catégorie:Naissance à Retchytsa Catégorie:Naissance en janvier 1971 Catégorie:Pratiquant biélorusse d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC