Jorge Luis Rivera., né le , est un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il a notamment combattu

En 2006, il participe à la quatrième saison de la série . Il continue jusqu'en 2012 sa carrière dans la catégorie des poids moyens de l'. Après une victoire par KO sur Eric Schafer, il annonce sa retraite le mettant alors fin à plus de 10 ans de carrière..

Palmarès en arts martiaux mixtes

|Victoire |align='center'|20-9 | Eric Schafer |TKO (coups de poing) |UFC on FX: Guillard vs. Miller | |align='center'|2 |align='center'|1:31 | Nashville, Tennessee, États-Unis |Il prend sa retraite après le combat. |- |Défaite |align='center'|19-9 | Costa Philippou |Décision partagée |UFC 133 : Evans vs. Ortiz | |align='center'|3 |align='center'|5:00 |Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis

|Défaite |align='center'|19-8 | Michael Bisping |TKO (frappes) |UFC 127 : Penn vs. Fitch | |align='center'|2 |align='center'|1:54 |Sydney, Australie

|Victoire |align='center'|19–7 | Nate Quarry |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night : Florian vs. Gomi | |align='center'|2 |align='center'|0:29 |Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis

|Victoire |align='center'|18–7 | Rob Kimmons |TKO (coups de poing) |UFC 104 : Machida vs. Shogun | |align='center'|3 |align='center'|1:53 |Los Angeles, Californie, États-Unis

|Victoire |align='center'|17–7 | Nissen Osterneck |Décision partagée |UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann | |align='center'|3 |align='center'|5:00 |Nashville, Tennessee, États-Unis

|Défaite |align='center'|16–7 | Martin Kampmann |Soumission (étranglement en guillotine) |UFC 85 : Bedlam | |align='center'|1 |align='center'|2:44 |Londres, Royaume-Uni

|Victoire |align='center'|16–6 | Kendall Grove ||KO (coups de poing) |align='left'|UFC 80 : Rapid Fire | |align='center'|1 |align='center'|1:20 |Newcastle, Royaume-Uni

|Défaite |align='center'|15–6 |align='left'| Terry Martin |align='left'|KO (coups de poing) |align='left'|UFC 67 : All or Nothing |align='left'| |align='center'|1 |align='center'|0:14 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align='center'|15–5 | Edwin Dewees |TKO (frappes) |The Ultimate Fighter 4 Finale | |align='center'|1 |align='center'|2:37 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align='center'|14–5 | Timothy Williams |align='left'|TKO (coups de poing) |align='left'|WFL 6 : No Fooling Around |align='left'| |align='center'|1 |align='center'|3:50 |Revere, Massachusetts, États-Unis

|Défaite |align='center'|13–5 | Chris Leben |TKO (frappes) |UFC Ultimate Fight Night 3 | |align='center'|1 |align='center'|1:44 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align='center'|13–4 | Dennis Hallman |Décision unanime |UFC 55 : Fury | |align='center'|3 |align='center'|5:00 |Uncasville, Connecticut, États-Unis

|Victoire |align='center'|12–4 | Marcelo Azevedo |Décision unanime |CR 13 : No Fear | |align='center'|3 |align='center'|5:00 |Londres, Royaume-Uni

|Victoire |align='center'|11–4 | Danny Vega |Soumission technique (arm triangle choke) |WFL : Unleashed | |align='center'|1 |align='center'|0:47 |Revere, Massachusetts, États-Unis

|Défaite |align='center'|10–4 |align='left'| Anderson Silva |align='left'|TKO (coups de genou et coups de poing) |CR 11 : Face Off | |align='center'|2 |align='center'|3:53 |Londres, Royaume-Uni

|Victoire |align='center'|10–3 | Alex Reid |KO (coups de poing) |CR 10 : Deliverance | |align='center'|1 |align='center'|0:41 |Londres, Royaume-Uni

|Défaite |align='center'|9–3 | Rich Franklin |Soumission (clé de bras) |UFC 50 : The War of '04 | |align='center'|3 |align='center'|4:28 |Atlantic City, New Jersey, États-Unis

|Victoire |align='center'|9–2 | Mark Weir |align='left'|TKO (arrêt du médecin) |align='left'|CR 7 : Battle of Britain |align='left'| |align='center'|1 |align='center'| |Londres, Royaume-Uni

|Victoire |align='center'|8–2 | James Gabert |TKO (coups de poing) |MMA : Eruption | |align='center'|3 |align='center'|4:10 |Lowell, Massachusetts, États-Unis

|Défaite |align='center'|7–2 | Lee Murray |Soumission (clé de bras dans le triangle) |UFC 46 : Supernatural | |align='center'|1 |align='center'|1:45 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align='center'|7–1 | David Loiseau |align='left'|Décision unanime |UFC 44 : Undisputed | |align='center'|3 |align='center'|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align='center'|6–1 | Solomon Hutcherson |KO (coups de poing) |USMMA 3 : Ring of Fury | |align='center'|1 |align='center'|3:01 |Boston, Massachusetts, États-Unis

|Victoire |align='center'|5–1 | Andy Lagden |Soumission (rear naked choke) |CWFC 2 : Fists of Fury | |align='center'|1 |align='center'|N/A |Londres, Royaume-Uni

|Victoire |align='center'|4–1 |align='left'| Travis Lutter |TKO (coups de poing) |align='left'|USMMA 2 – Ring of Fury |align='left'| |align='center'|3 |align='center'|3:46 |Lowell, Massachusetts, États-Unis

|Victoire |align='center'|3–1 | Joe Nye |TKO (coups de poing) |USMMA 1 : Ring of Fury | |align='center'|1 |align='center'|0:52 |Lowell, Massachusetts, États-Unis

|Victoire |align='center'|2–1 | Brian Hawkins |KO (coups de poing) |TFC FightZone : Back in the Zone | |align='center'|1 |align='center'|N/A |Toledo, Ohio, États-Unis

|Défaite |align='center'|0–1 | Branden Lee Hinkle |TKO (arrêt du coin) |RSF 2 : Attack at the Track | |align='center'|2 |align='center'|1:54 |Chester, Virginie-Occidentale, États-Unis |

Notes et références

Liens externes

Catégorie:Naissance en février 1972 Catégorie:Naissance à Framingham Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC