Hannes Ossian Hyvönen (né le à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.. Il évolue au poste d'ailier..

Biographie Carrière en club En 1993, il joue ses premiers matchs en senior avec son club formateur du Kärpät Oulu dans la I divisioona. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1999 par les Sharks de San José en ronde, en position. De 2001 à 2003, il évolue en Amérique du Nord. Il porte les couleurs des Sharks et des Blue Jackets de Columbus dans la Ligue nationale de hockey. Il remporte la SM-liiga 1995, 2007 et 2008 respectivement avec le TPS, l'Ilves Tampere et le Kärpät. Il ajoute à son palmarès la Ligue européenne de hockey 1997 avec le TPS, la Coupe Spengler 2009 avec le Dinamo Minsk et la Coupe Gagarine 2010 avec les Ak Bars Kazan.

Carrière en équipe nationale Il représente l'Équipe de Finlande au niveau international.

Statistiques En club

| 1993-1994|| Kärpät Oulu || I divisioona|| 3|| 3|| 1|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1994-1995|| TPS Turku|| SM-liiga|| 9|| 4|| 3|| 7|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2 |- | 1995-1996|| TPS Turku|| SM-liiga|| 30|| 11|| 5|| 16|| 49|| 7|| 1|| 0|| 1|| 28 |- | 1996-1997|| TPS Turku|| SM-liiga|| 41|| 10|| 5|| 15|| 48|| 10|| 4|| 2|| 6|| 14 |- | 1997-1998|| TPS Turku|| SM-liiga|| 29|| 2|| 6|| 8|| 71|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0 |- | 1998-1999|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 52|| 23|| 18|| 41|| 74|| 4|| 2|| 1|| 3|| 2 |- | rowspan=2|1999-2000|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 18|| 5|| 2|| 7|| 124|| -|| -|| -|| -|| - |- | HIFK|| SM-liiga|| 22|| 2|| 2|| 4|| 65|| 9|| 4|| 0|| 4|| 8 |- | 2000-2001|| HIFK|| SM-liiga|| 56|| 14|| 12|| 26|| 34|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8 |- | 2001-2002|| Sharks de San José|| LNH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2001-2002|| Barons de Cleveland|| LAH|| 67|| 24|| 18|| 42|| 136|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2002-2003|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 36|| 4|| 5|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2002-2003|| Färjestads BK|| Elitserien|| 10|| 11|| 0|| 11|| 12|| 14|| 5|| 0|| 5|| 41 |- | 2003-2004|| Färjestads BK|| Elitserien|| 47|| 15|| 13|| 28|| 98|| 17|| 7|| 5|| 12|| 43 |- | 2004-2005|| Färjestads BK|| Elitserien|| 8|| 1|| 0|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2004-2005|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 36|| 27|| 18|| 45|| 51|| 7|| 4|| 1|| 5|| 6 |- | 2005-2006|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 16|| 4|| 8|| 12|| 16|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2005-2006|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 35|| 16|| 12|| 28|| 93|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2006-2007|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 15|| 9|| 12|| 21|| 16|| 10|| 3|| 4|| 7|| 18 |- | 2007-2008|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 54|| 24|| 42|| 66|| 42|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2008-2009|| Södertälje SK|| Elitserien|| 24|| 10|| 7|| 17|| 10|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2008-2009|| Dinamo Minsk|| KHL|| 25|| 12|| 8|| 20|| 22|| -|| -|| -|| -|| - |- | rowspan=2|2009-2010|| Dinamo Minsk|| KHL|| 32|| 16|| 11|| 27|| 42|| -|| -|| -|| -|| - |- | Ak Bars Kazan|| KHL|| 12|| 2|| 3|| 5|| 18|| 16|| 5|| 3|| 8|| 6 |- | 2010-2011|| Rapperswil-Jona Lakers|| LNA|| 4|| 4|| 2|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2010-2011|| Traktor Tcheliabinsk|| KHL|| 17|| 2|| 0|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2010-2011|| HIFK|| SM-liiga|| 17|| 2|| 0|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2011-2012|| Färjestads BK|| Elitserien|| 36|| 10|| 9|| 19|| 41|| 8|| 2|| 1|| 3|| 54 |- | 2012-2013|| Karlskrona HK || Allsvenskan || 10|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2013-2014 || Kongsvinger Knights || 1. divisjon || 9|| 13|| 4|| 17|| 20|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2015-2016 || Kils AIK || Division 2 || 8 || 7 || 3 || 10 || 12 || - || - || - || - || -

| 387|| 149|| 137|| 286|| 689||59||18||8||26||86

| 125|| 47|| 29|| 76|| 171||39||14||6||20||138

| 86|| 32|| 22|| 54|| 88||16||5||3||8||6

| 43|| 4|| 5|| 9|| 22||-||-||-||-||-

| 20|| 8|| 10|| 18|| 18||-||-||-||-||-

En équipe nationale

| 2008 ||Championnat du monde || 6|| 1|| 3|| 4|| 29|| +1|| Médaille de bronze |- | 2009 ||Championnat du monde || 7|| 2|| 4|| 6|| 12|| 0|| Cinquième place

Références

Catégorie:Naissance en août 1975 Catégorie:Naissance à Oulu Catégorie:Joueur international finlandais de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Sharks de San José Catégorie:Joueur du Kärpät Oulu Catégorie:Joueur des Espoo Blues Catégorie:Joueur du TPS (hockey sur glace) Catégorie:Joueur de l'Ilves Tampere Catégorie:Joueur du HIFK Catégorie:Joueur du Jokerit Helsinki Catégorie:Joueur des Barons de Cleveland Catégorie:Joueur des Sharks de San José Catégorie:Joueur des Blue Jackets de Columbus Catégorie:Joueur du Färjestads BK Catégorie:Joueur du Södertälje SK Catégorie:Joueur du HC Fribourg-Gottéron Catégorie:Joueur des Rapperswil-Jona Lakers Catégorie:Joueur du HK Dinamo Minsk Catégorie:Joueur de l'Ak Bars Kazan Catégorie:Joueur du Traktor Tcheliabinsk Catégorie:Joueur du Karlskrona HK Catégorie:Attaquant de hockey sur glace