Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1991–1992-es szezonja volt a Serie A 90. szezonja. A bajnokságot nagy fölénnyel, 8 ponttal, emellett veretlenül az AC Milan nyerte.

Végeredmény

#TeamMérk.GyDVRGKGGKPontMegjegyzés 1.Milan (B) 34 22 12 0 74 21 +53 56 Bajnokok Ligája 2.Juventus 34 18 12 4 45 22 +23 48 UEFA-kupa 3.Torino 34 14 15 5 42 20 +22 43 4.Napoli 34 15 12 7 56 40 +16 42 5.Roma 34 13 14 7 37 31 +6 40 6.Sampdoria 34 11 16 7 38 31 +7 38 6.Parma 34 11 16 7 32 28 +4 38 KEK 8.Internazionale 34 10 17 7 28 28 0 37 9.Foggia 34 12 11 11 58 58 0 35 10.Lazio 34 11 12 11 43 40 +3 34 10.Atalanta 34 10 14 10 31 33 -2 34 12.Fiorentina 34 10 12 12 44 41 +3 32 13.Cagliari 34 7 15 12 30 34 -4 29 13.Genoa 34 9 11 14 35 47 -12 29 15.Bari 34 6 10 18 26 47 -21 22 Kiesett 16.Verona 34 7 7 20 24 57 -33 21 17.Cremonese 34 5 10 19 27 49 -22 20 18.Ascoli 34 4 6 24 25 68 -43 14

A bajnokcsapat

Sebastiano Rossi (30 mérkőzés) Alessandro Costacurta (30) Franco Baresi (33) Mauro Tassotti (33) Paolo Maldini (31) Alberigo Evani (27) Roberto Donadoni (30) Frank Rijkaard (30) Marco Van Basten (31) Ruud Gullit (26) Daniele Massaro (32) Edző: Fabio Capello Tartalékok Demetrio Albertini (28), Diego Fuser (15), Marco Simone (15), Carlo Ancelotti (12), Aldo Serena (9), Filippo Galli (8), Enzo Gambaro (5), Francesco Antonioli (4), Giovanni Cornacchini (3)

A góllövőlista élmezőnye

25 reti: Marco Van Basten (Milan) 18 reti: Roberto Baggio (Juventus) 16 reti: Francesco Baiano (Foggia) 12 reti: Gianfranco Zola (Napoli) 11 reti: Giuseppe Signori (Foggia), Gianluca Vialli (Sampdoria)

Eredmények

1. forduló1991. szeptember 1. 1992. január 26.0-1 Ascoli-Milan 1-41-1 Bari-Torino 0-13-2 Cagliari-Sampdoria 1-12-0 Genoa-Cremonese 1-21-1 Inter-Foggia 2-21-0 Juventus-Fiorentina 0-21-1 Lazio-Parma 0-11-0 Napoli-Atalanta 1-10-1 Verona-Roma 0-1

4. forduló1991. szeptember 22. 1992. február 16.1-4 Ascoli-Lazio 1-10-0 Atalanta-Juventus 1-23-1 Foggia-Cagliari 2-21-1 Milan-Fiorentina 0-01-1 Parma-Cremonese 1-00-0 Roma-Genoa 1-14-0 Sampdoria-Inter 0-00-0 Torino-Napoli 1-02-1 Verona-Bari 1-2

7. forduló1991. október 20. 1992. március 8.1-1 Cagliari-Inter 0-03-0 Cremonese-Verona 2-22-0 Fiorentina-Bari 0-11-0 Foggia-Ascoli 1-21-1 Lazio-Genoa 0-12-0 Milan-Parma 3-10-1 Napoli-Juventus 1-30-2 Sampdoria-Atalanta 0-01-1 Torino-Roma 0-1

10. forduló1991. november 17. 1992. április 5.1-0 Atalanta-Fiorentina 0-31-2 Bari-Lazio 1-30-0 Cagliari-Parma 1-10-2 Cremonese-Foggia 0-22-1 Inter-Ascoli 2-11-0 Juventus-Torino 0-21-1 Roma-Napoli 2-30-2 Sampdoria-Milan 1-52-1 Verona-Genoa 0-1

13. forduló1991. december 8. 1992. április 26.2-2 Ascoli-Bari 1-22-0 Cremonese-Lazio 2-34-1 Fiorentina-Verona 3-20-0 Foggia-Sampdoria 1-12-0 Genoa-Parma 0-22-1 Juventus-Inter 3-12-0 Milan-Torino 2-24-0 Napoli-Cagliari 0-01-1 Roma-Atalanta 1-0

16. forduló1992. január 12. 1992. május 17.1-1 Cagliari-Juventus 0-01-0 Foggia-Genoa 2-01-0 Inter-Bari 2-01-0 Napoli-Fiorentina 2-42-0 Parma-Ascoli 3-23-0 Roma-Cremonese 2-11-0 Sampdoria-Lazio 2-11-1 Torino-Atalanta 3-10-1 Verona-Milan 0-42. forduló1991. szeptember 8. 1992. február 2.1-1 Atalanta-Ascoli 0-10-0 Cremonese-Napoli 0-33-1 Fiorentina-Genoa 2-30-1 Foggia-Juventus 1-41-0 Milan-Cagliari 4-11-0 Parma-Bari 1-10-1 Roma-Inter 0-02-0 Sampdoria-Verona 0-00-1 Torino-Lazio 1-2

5. forduló1991. szeptember 29. 1992. február 23.0-1 Cagliari-Torino 0-11-2 Cremonese-Atalanta 1-10-1 Fiorentina-Roma 3-11-1 Foggia-Parma 0-22-0 Juventus-Bari 0-00-1 Lazio-Inter 0-11-1 Milan-Genoa 0-03-1 Napoli-Verona 1-04-0 Sampdoria-Ascoli 1-0

8. forduló1991. október 27. 1992. március 15.0-0 Ascoli-Fiorentina 2-10-1 Atalanta-Cagliari 0-00-1 Bari-Milan 0-20-0 Genoa-Sampdoria 2-20-0 Inter-Napoli 1-12-0 Juventus-Cremonese 2-00-0 Parma-Torino 0-01-1 Roma-Foggia 2-10-2 Verona-Lazio 0-2

11. forduló1991. november 24. 1992. április 12.0-2 Ascoli-Juventus 0-11-1 Fiorentina-Lazio 1-12-3 Foggia-Atalanta 4-42-2 Genoa-Cagliari 1-13-1 Milan-Cremonese 1-11-0 Napoli-Bari 3-11-1 Parma-Inter 0-02-0 Roma-Sampdoria 1-10-0 Torino-Verona 2-1

14. forduló1991. december 15. 1992. május 3.0-0 Bari-Atalanta 1-20-0 Cagliari-Cremonese 1-02-2 Inter-Genoa 2-11-1 Lazio-Milan 0-23-3 Napoli-Foggia 0-13-1 Parma-Roma 0-11-0 Sampdoria-Juventus 0-02-0 Torino-Fiorentina 0-01-0 Verona-Ascoli 1-1

17. forduló1992. január 19. 1992. május 24.0-4 Ascoli-Torino 2-51-0 Atalanta-Inter 0-02-1 Bari-Roma 0-20-1 Cremonese-Sampdoria 2-21-1 Fiorentina-Parma 1-13-4 Genoa-Napoli 0-12-0 Juventus-Verona 3-32-1 Lazio-Cagliari 1-03-1 Milan-Foggia 8-23. forduló1991. szeptember 15. 1992. február 9.1-1 Bari-Sampdoria 1-10-1 Cagliari-Roma 0-00-2 Cremonese-Torino 0-21-2 Fiorentina-Foggia 3-31-0 Genoa-Ascoli 2-02-0 Inter-Verona 0-11-1 Juventus-Milan 1-11-1 Lazio-Atalanta 0-12-2 Napoli-Parma 1-2

6. forduló1991. október 6. 1992. március 1.1-4 Ascoli-Napoli 1-50-2 Atalanta-Milan 1-30-0 Bari-Cremonese 1-12-1 Genoa-Juventus 0-31-1 Inter-Fiorentina 1-12-1 Parma-Sampdoria 0-21-1 Roma-Lazio 1-13-1 Torino-Foggia 1-12-0 Verona-Cagliari 0-4

9. forduló1991. november 3. 1992. március 29.1-0 Ascoli-Cremonese 1-31-0 Fiorentina-Cagliari 0-44-1 Foggia-Bari 3-10-2 Genoa-Atalanta 0-11-1 Lazio-Juventus 1-14-1 Milan-Roma 1-12-1 Napoli-Sampdoria 1-11-1 Parma-Verona 0-10-0 Torino-Inter 0-0

12. forduló1991. december 1. 1992. április 18.0-1 Atalanta-Parma 0-01-2 Bari-Genoa 3-12-0 Cagliari-Ascoli 3-11-3 Cremonese-Fiorentina 1-11-1 Inter-Milan 0-12-1 Juventus-Roma 1-13-3 Lazio-Napoli 0-30-0 Sampdoria-Torino 1-11-0 Verona-Foggia 0-5

15. forduló1992. január 5. 1992. május 10.1-1 Ascoli-Roma 0-10-0 Atalanta-Verona 3-11-0 Bari-Cagliari 0-00-1 Cremonese-Inter 2-01-2 Fiorentina-Sampdoria 0-21-1 Genoa-Torino 0-41-0 Juventus-Parma 0-05-2 Lazio-Foggia 1-25-0 Milan-Napoli 1-1

Lásd még

Serie B 1991-92 Serie C1 1991-92 Serie C2 1991-92 Coppa Italia 1991-92

Kategória:Serie A szezonok Olasz 1 Olasz 1