Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1946–1947-es szezonja volt a Serie A 45. szezonja. A bajnok a Torino FC lett.
Végeredmény
#KlubMérk.GyDVRGKGGKPontMegjegyzés 1.Torino 38 28 7 3 104 35 +69 63 Bajnok 2.Juventus 38 22 9 7 83 38 +45 53 3.Modena 38 21 9 8 45 24 +21 51 4.Milan 38 19 12 7 75 52 +23 50 5.Bologna 38 15 9 14 42 41 +1 39 5.Vicenza 38 16 7 15 53 57 -4 39 7.Bari 38 16 6 16 33 48 -15 38 8.Napoli 38 14 9 15 50 59 -9 37 9.Atalanta 38 11 15 12 40 52 -12 37 10.Internazionale 38 13 10 15 59 54 +5 36 10.Sampdoria 38 14 8 16 56 52 +4 36 10.Genoa 38 13 10 15 53 53 0 36 10.Lazio 38 12 12 14 56 56 0 36 14.Alessandria 38 13 9 16 59 60 -1 35 15.Livorno 38 9 15 14 49 55 -6 33 15.Roma 38 12 9 17 41 56 -15 33 17.Fiorentina 38 10 12 16 46 69 -23 32 18.Brescia 38 10 11 17 45 58 -13 31 Kiesett 19.Venezia 38 10 7 21 43 66 -23 27 20.Triestina 38 5 8 25 32 79 -47 18A Triestina az akkori politikai helyzet miatt egy ideig, azonkívül, hogy kiesett, a Serie A-ban sem szerepelhetett.
A bajnokcsapat
Valerio Bacigalupo (25 mérkőzés) Aldo Ballarin (38) Virgilio Maroso (33) Giuseppe Grezar (35) Mario Rigamonti (34) Eusebio Castigliano (27) Franco Ossola (29) Ezio Loik (30) Guglielmo Gabetto (35) Valentino Mazzola (38) Pietro Ferraris (34) Edző: Luigi Ferrero Tartalékok Danilo Martelli (17), Romeo Menti (14), Francesco Rosetta (13), Dante Piani (13), Guido Tieghi (3).
Góllövőlista
JátékosKlubNemzetiségGólGólpassz1°Valentino MazzolaTorino29-2°Ettore PuricelliMilan21-3°Riccardo CarapelleseMilan20-4°Guglielmo GabettoTorino19-5°Giuseppe BaldiniJuventus1816°Mario AstorriJuventus17-Renato RaccisLivorno1718°Riccardo Dalla TorreGenoa16-Cosimo MuciInternazionale16-10°Enrico CandianiJuventus155Julius KorostelevJuventus15-
Eredmények
1. forduló1946. szeptember 22. 1947. február 16.1-3 Alessandria-Modena 0-01-3 Atalanta-Juventus 1-41-3 Bari-Lazio 1-04-0 Bologna-Venezia 0-23-3 Fiorentina-Inter 0-44-0 Genoa-Brescia 1-52-3 Milan-Vicenza 3-24-0 Napoli-Livorno 2-23-1 Roma-Sampdoria 0-41-1 Torino-Triestina 1-0
4. forduló1946. október 13. 1947. március 9.1-0 Bari-Vicenza 0-10-0 Bologna-Genoa 0-31-1 Inter-Brescia 2-23-1 Juventus-Fiorentina 1-21-2 Lazio-Modena 1-20-0 Livorno-Atalanta 1-32-1 Napoli-Alessandria 0-52-1 Sampdoria-Milan 0-10-2 Triestina-Roma 1-41-0 Venezia-Torino 0-2
7. forduló1946. november 3. 1947. március 30.0-2 Alessandria-Vicenza 2-41-3 Atalanta-Milan 0-01-0 Bologna-Modena 0-11-3 Inter-Torino 2-56-0 Juventus-Bari 1-01-1 Livorno-Lazio 0-32-0 Napoli-Triestina 0-32-1 Roma-Brescia 0-33-0 Sampdoria-Genoa 3-23-0 Venezia-Fiorentina 1-1
10. forduló1946. november 24. 1947. április 20.1-0 Atalanta-Genoa 2-21-0 Brescia-Fiorentina 1-30-0 Inter-Roma 1-24-0 Juventus-Triestina 5-12-1 Lazio-Napoli 0-01-1 Livorno-Bologna 0-12-1 Modena-Milan 1-16-1 Sampdoria-Bari 1-21-1 Venezia-Alessandria 1-10-3 Vicenza-Torino 0-6
13. forduló1946. december 22. 1947. március 25.1-1 Atalanta-Vicenza 1-00-3 Brescia-Alessandria 2-23-0 Genoa-Roma 1-03-1 Inter-Bari 2-11-1 Lazio-Milan 0-03-0 Livorno-Triestina 3-01-0 Modena-Juventus 0-12-0 Napoli-Bologna 0-37-2 Torino-Fiorentina 4-00-2 Venezia-Sampdoria 1-3
16. forduló1947. január 12. 1947. június 15.5-0 Alessandria-Triestina 3-11-1 Atalanta-Modena 0-00-2 Bologna-Roma 1-10-3 Fiorentina-Milan 2-21-1 Inter-Livorno 1-33-1 Lazio-Venezia 2-12-1 Napoli-Genoa 1-22-2 Sampdoria-Brescia 1-22-1 Torino-Bari 0-01-1 Vicenza-Juventus 2-1
19. forduló1947. február 2. 1947. július 6.1-0 Alessandria-Roma 2-02-0 Atalanta-Brescia 1-40-0 Fiorentina-Bologna 1-11-0 Genoa-Bari 0-22-1 Inter-Sampdoria 5-11-2 Lazio-Juventus 3-33-0 Livorno-Vicenza 2-50-0 Napoli-Milan 2-41-1 Torino-Modena 4-24-1 Venezia-Triestina 0-22. forduló1946. szeptember 29. 1947. február 23.2-1 Brescia-Napoli 1-20-1 Inter-Atalanta 3-03-1 Juventus-Alessandria 0-21-2 Lazio-Torino 1-54-1 Livorno-Roma 1-03-0 Milan-Triestina 2-10-1 Modena-Bari 0-01-0 Sampdoria-Fiorentina 1-22-1 Venezia-Genoa 1-20-3 Vicenza-Bologna 0-0
5. forduló1946. október 20. 1947. március 16.1-1 Atalanta-Sampdoria 1-12-2 Bari-Alessandria 0-11-0 Bologna-Triestina 1-31-2 Fiorentina-Modena 0-30-0 Genoa-Livorno 1-16-3 Lazio-Brescia 0-23-1 Milan-Inter 2-12-2 Napoli-Vicenza 1-40-0 Torino-Juventus 1-02-3 Venezia-Roma 2-1
8. forduló1946. november 10. 1947. április 6.2-0 Bari-Atalanta 0-30-1 Brescia-Livorno 2-22-0 Fiorentina-Alessandria 1-11-0 Genoa-Juventus 1-24-0 Lazio-Sampdoria 1-13-1 Milan-Roma 1-10-1 Modena-Triestina 1-01-1 Napoli-Venezia 1-04-0 Torino-Bologna 1-11-1 Vicenza-Inter 2-1
11. forduló1946. december 8. 1947. május 4.1-0 Alessandria-Inter 2-41-0 Bari-Napoli 1-50-0 Bologna-Juventus 0-22-2 Brescia-Triestina 1-01-0 Fiorentina-Atalanta 1-13-0 Genoa-Lazio 1-13-2 Milan-Venezia 1-10-0 Roma-Modena 0-13-2 Torino-Livorno 2-01-5 Vicenza-Sampdoria 1-2
Quattordicesima giornata1946. december 29. 1947. június 1.2-2 Alessandria-Genoa 1-30-3 Atalanta-Torino 3-51-2 Bologna-Milan 2-42-3 Inter-Napoli 0-11-0 Juventus-Brescia 1-10-0 Livorno-Venezia 0-12-0 Roma-Fiorentina 3-30-2 Sampdoria-Modena 0-10-1 Triestina-Bari 0-21-2 Vicenza-Lazio 1-1
17. forduló1947. január 19. 1947. június 22.2-0 Alessandria-Torino 1-42-1 Atalanta-Bologna 0-20-2 Brescia-Vicenza 0-25-0 Genoa-Fiorentina 2-27-3 Juventus-Venezia 2-00-0 Livorno-Sampdoria 1-20-2 Milan-Bari 3-01-0 Modena-Inter 0-10-0 Roma-Napoli 3-02-2 Triestina-Lazio 0-33. forduló1946. október 6. 1947. március 2.0-1 Alessandria-Bologna 1-41-1 Atalanta-Triestina 3-10-0 Brescia-Bari 0-02-2 Fiorentina-Livorno 1-20-0 Genoa-Inter 1-23-3 Milan-Juventus 2-16-1 Modena-Napoli 0-13-0 Roma-Lazio 0-01-1 Torino-Sampdoria 1-35-0 Vicenza-Venezia 2-1
6. forduló1946. október 27. 1947. március 23.1-1 Alessandria-Atalanta 0-11-1 Brescia-Milan 1-22-1 Fiorentina-Triestina 1-13-0 Inter-Lazio 1-01-0 Juventus-Napoli 3-30-0 Livorno-Bari 1-22-0 Modena-Venezia 1-21-3 Roma-Torino 0-40-1 Sampdoria-Bologna 0-21-0 Vicenza-Genoa 0-2
9. forduló1946. november 12. 1947. április 13.0-1 Alessandria-Sampdoria 1-11-0 Bari-Venezia 2-13-1 Bologna-Lazio 1-34-1 Fiorentina-Vicenza 0-11-1 Genoa-Modena 1-22-2 Milan-Livorno 2-23-1 Napoli-Atalanta 1-21-5 Roma-Juventus 0-44-0 Torino-Brescia 1-00-0 Triestina-Inter 2-5
12. forduló1946. december 15. 1947. május 18.4-1 Alessandria-Livorno 2-41-0 Bari-Bologna 1-24-1 Fiorentina-Lazio 0-34-1 Juventus-Inter 0-04-1 Milan-Genoa 2-01-0 Modena-Vicenza 1-02-2 Napoli-Torino 1-23-0 Roma-Atalanta 0-01-1 Triestina-Sampdoria 1-41-2 Venezia-Brescia 2-0
15. forduló1947. január 5. 1947. június 8.2-0 Bari-Roma 0-20-1 Brescia-Bologna 2-01-0 Fiorentina-Napoli 1-12-3 Genoa-Torino 0-62-1 Juventus-Sampdoria 3-00-0 Lazio-Atalanta 1-14-0 Milan-Alessandria 1-41-0 Modena-Livorno 1-02-0 Triestina-Vicenza 2-32-1 Venezia-Inter 1-3
18. forduló1947. január 26. 1947. június 29.1-0 Bari-Fiorentina 0-22-0 Bologna-Inter 1-10-1 Brescia-Modena 1-12-1 Juventus-Livorno 2-23-1 Lazio-Alessandria 1-21-2 Milan-Torino 2-60-1 Sampdoria-Napoli 0-10-0 Triestina-Genoa 1-30-0 Venezia-Atalanta 2-32-0 Vicenza-Roma 0-0
Lásd még
Serie B 1946-47 Serie C 1946-47
Források
Kategória:Serie A szezonok Olasz 1 Olasz 1