Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1993–1994-es szezonja volt a Serie A 92. szezonja.
Tabella
Góllövőlista Gól Név Csapat23 Giuseppe SignoriSS Lazio18 Gianfranco ZolaAC Parma17 Roberto BaggioJuventus FC Andrea SilenziTorino FC16 Rubén SosaInternazionale15 Daniel FonsecaSSC Napoli Ruud GullitUC Sampdoria14 Marco BrancaUdinese Calcio13 Julio Dely ValdésCagliari Calcio12 Luis OliveiraCagliari Calcio Bryan RoyUS Foggia Abel BalboAS Roma Roberto ManciniUC Sampdoria11 Andrea TentoniUS Cremonese Daniele MassaroAC Milan10 Faustino AsprillaAC Parma Michele PadovanoAC Reggiana 19199 5 játékos8 3 játékos7 2 játékos6 7 játékos5 12 játékos4 18 játékos3 26 játékos2 33 játékos1 64 játékosÖngól: 38 játékosForrás: rsssf.com
Eredmények 1. forduló1993. augusztus 29. 1994. január 9.5-2 Atalanta-Cagliari 1-12-0 Genoa-Roma 1-12-1 Inter-Reggiana 0-11-0 Juventus-Cremonese 1-10-0 Lazio-Foggia 1-40-1 Lecce-Milan 0-01-2 Napoli-Sampdoria 1-40-3 Piacenza-Torino 0-10-1 Udinese-Parma 1-0
4. forduló1993. szeptember 12. 1994. január 30.1-0 Cagliari-Inter 3-31-0 Cremonese-Lazio 2-41-1 Foggia-Juventus 0-22-0 Milan-Atalanta 1-02-1 Parma-Genoa 4-01-1 Reggiana-Piacenza 2-32-3 Roma-Napoli 1-12-1 Sampdoria-Lecce 3-01-0 Torino-Udinese 1-1
7. forduló1993. október 3. 1994. február 20.1-4 Atalanta-Sampdoria 1-30-0 Genoa-Reggiana 1-13-2 Juventus-Torino 1-10-0 Milan-Lazio 1-00-0 Napoli-Inter 0-03-0 Parma-Foggia 2-31-1 Piacenza-Cagliari 0-21-2 Roma-Cremonese 1-12-1 Udinese-Lecce 0-1
10. forduló1993. október 31. 1994. március 13.2-1 Cagliari-Torino 1-21-1 Foggia-Cremonese 0-23-2 Inter-Parma 1-44-0 Juventus-Genoa 1-12-1 Lazio-Udinese 2-25-1 Lecce-Atalanta 4-31-1 Piacenza-Napoli 0-00-0 Reggiana-Roma 0-03-2 Sampdoria-Milan 0-1
13. forduló1993. november 28. 1994. április 2.1-1 Cagliari-Roma 0-22-2 Inter-Juventus 0-14-0 Lazio-Genoa 1-15-0 Napoli-Reggiana 0-10-0 Parma-Milan 1-15-4 Piacenza-Foggia 0-13-1 Sampdoria-Cremonese 0-03-0 Torino-Lecce 2-10-0 Udinese-Atalanta 1-1
16. forduló1993. december 19. 1994. április 24.2-1 Atalanta-Genoa 1-21-1 Cremonese-Udinese 3-31-0 Foggia-Torino 4-12-0 Juventus-Piacenza 0-01-2 Lecce-Lazio 0-32-1 Milan-Cagliari 0-01-3 Parma-Napoli 0-21-1 Roma-Inter 2-21-0 Sampdoria-Reggiana 1-12. forduló1993. szeptember 5. 1994. január 16.1-2 Cagliari-Udinese 1-12-0 Cremonese-Napoli 1-21-1 Foggia-Inter 1-31-0 Milan-Genoa 0-01-0 Parma-Lecce 1-10-0 Reggiana-Lazio 0-22-1 Roma-Juventus 0-02-1 Sampdoria-Piacenza 1-22-1 Torino-Atalanta 2-2
5. forduló1993. szeptember 19. 1994. február 6.0-0 Atalanta-Cremonese 0-20-1 Foggia-Cagliari 1-10-0 Genoa-Napoli 1-14-0 Juventus-Reggiana 0-00-0 Lazio-Inter 2-12-0 Milan-Roma 2-03-0 Parma-Torino 2-12-1 Piacenza-Lecce 1-10-2 Udinese-Sampdoria 2-6
8. forduló1993. október 17. 1994. február 27.1-2 Cagliari-Napoli 2-10-0 Cremonese-Parma 1-21-1 Foggia-Milan 1-20-0 Inter-Torino 0-22-1 Juventus-Atalanta 3-11-0 Lazio-Piacenza 2-10-0 Lecce-Genoa 0-21-1 Reggiana-Udinese 1-20-1 Sampdoria-Roma 1-0
11. forduló1993. november 7. 1994. március 20.0-0 Atalanta-Piacenza 0-42-1 Cremonese-Lecce 4-21-2 Inter-Milan 1-21-2 Napoli-Lazio 0-32-0 Parma-Juventus 0-40-0 Roma-Foggia 1-11-2 Sampdoria-Cagliari 0-02-0 Torino-Reggiana 0-10-4 Udinese-Genoa 0-3
14. forduló1993. december 5. 1994. április 10.1-1 Atalanta-Lazio 1-34-0 Cremonese-Piacenza 1-12-2 Foggia-Udinese 0-31-1 Genoa-Sampdoria 1-11-0 Juventus-Napoli 0-01-3 Lecce-Inter 1-41-0 Milan-Torino 0-03-1 Reggiana-Cagliari 0-32-0 Roma-Parma 2-0
17. forduló1994. január 2. 1994. május 1.2-1 Cagliari-Lecce 1-01-0 Genoa-Cremonese 1-11-2 Inter-Atalanta 1-21-1 Lazio-Sampdoria 4-31-1 Napoli-Foggia 1-01-1 Piacenza-Parma 0-00-1 Reggiana-Milan 1-01-1 Torino-Roma 0-20-3 Udinese-Juventus 0-13. forduló1993. szeptember 8. 1994. január 23.2-1 Atalanta-Reggiana 0-31-1 Genoa-Cagliari 0-02-1 Inter-Cremonese 4-13-1 Juventus-Sampdoria 1-12-1 Lazio-Parma 0-20-2 Lecce-Foggia 0-50-0 Napoli-Torino 1-10-0 Piacenza-Milan 0-20-0 Udinese-Roma 2-0
6. forduló1993. szeptember 26. 1994. február 13.4-1 Cagliari-Lazio 0-40-2 Cremonese-Milan 0-12-0 Inter-Piacenza 1-21-1 Lecce-Juventus 1-52-1 Napoli-Udinese 1-30-0 Reggiana-Foggia 0-12-1 Roma-Atalanta 1-11-1 Sampdoria-Parma 1-22-0 Torino-Genoa 1-1
9. forduló1993. október 24. 1994. március 6.1-1 Atalanta-Foggia 1-13-1 Cremonese-Cagliari 0-00-1 Genoa-Piacenza 1-11-1 Milan-Juventus 1-03-1 Napoli-Lecce 1-01-0 Parma-Reggiana 0-21-1 Roma-Lazio 0-12-3 Torino-Sampdoria 0-10-1 Udinese-Inter 0-1
12. forduló1993. november 21. 1994. március 27.0-2 Atalanta-Parma 1-21-2 Foggia-Sampdoria 0-61-0 Genoa-Inter 3-11-1 Juventus-Cagliari 1-01-2 Lazio-Torino 1-10-2 Lecce-Roma 0-32-1 Milan-Napoli 0-10-0 Piacenza-Udinese 2-22-0 Reggiana-Cremonese 1-1
15. forduló1993. december 12. 1994. április 17.0-4 Cagliari-Parma 1-31-4 Genoa-Foggia 0-33-0 Inter-Sampdoria 1-33-1 Lazio-Juventus 1-64-0 Napoli-Atalanta 1-11-0 Piacenza-Roma 1-31-0 Reggiana-Lecce 4-21-1 Torino-Cremonese 1-10-0 Udinese-Milan 2-2
Lásd még 1993–1994-es Serie B 1993–1994-es Serie C1 1993–1994-es Serie C2 1993–1994-es Coppa Italia
Jegyzetek
Kategória:Serie A szezonok Olasz 1 Olasz 1