Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1948–1949-es szezonja volt a bajnokság 47. szezonja. A bajnoki címet a Torino FC szerezte meg, bár a Superga-tragédia miatt az utolsó 4 mérkőzésre tartalék csapatukkal álltak ki.

Végeredmény

#CsapatMérk.GyDVRGKGGKPontMegjegyzés 1.Torino 38 25 10 3 78 34 +44 60 Bajnok 2.Internazionale 38 22 11 5 85 39 +46 55 3.Milan 38 21 8 9 83 52 +31 50 4.Juventus 38 18 8 12 64 47 +17 44 5.Sampdoria 38 16 9 13 74 63 +11 41 5.Bologna 38 12 17 9 53 46 +7 41 7.Genoa 38 14 12 12 51 51 0 40 8.Lucchese 38 14 10 14 55 55 0 38 8.Triestina 38 13 12 13 59 59 0 38 8.Fiorentina 38 15 8 15 51 60 -9 38 11.Palermo 38 14 8 16 57 58 -1 36 11.Padova 38 12 12 14 45 64 -9 36 13.Lazio 38 11 12 15 60 62 -2 34 14.Roma 38 12 8 18 47 57 -10 32 15.Novara 38 12 7 19 52 74 -22 31 15.Atalanta 38 11 9 18 40 58 -18 31 17.Pro Patria 38 11 8 19 51 61 -10 30 17.Bari 38 10 10 18 30 50 -20 30 19.Modena 38 9 11 18 36 49 -13 29 Kiesett 20.Livorno 38 9 8 21 39 71 -32 26

Bajnokcsapat

Valerio Bacigalupo (32 mérkőzés) Aldo Ballarin (32) Danilo Martelli (28) Giuseppe Grezar (21) Mario Rigamonti (31) Eusebio Castigliano (21) Romeo Menti (29) Ezio Loik (28) Guglielmo Gabetto (34) Valentino Mazzola (30) Franco Ossola (25) Edző: Egri Erbstein Tartalékok: Virgilio Maroso (18), Piero Operto (11), Rubens Fadini (10), Emile Bongiorni (8), Luigi Giuliano (8), Giulio Schubert (5), Alfio Balbiano (2), Pietro Biglino (2), Renato Gandolfi (2), Sauro Tomà (2), Ruggero Grava (1), Dino Ballarin (0) Az utolsó 4 mérkőzésen szerepelt csapat: Franco Audisio, Piero Bersia, Oscar Ferrari, Andrea Francone, Antonio Giammarinaro, Sergio Lusso, Lando Macchi, Giuseppe Marchetto, Sergio Mari, Umberto Motto, Guido Vandone. Edző: Roberto Copernico.

Góllövőlista

JátékosCsapatOrszágGólGólpassz1°Nyers IstvánInternazionale2662°Amedeo AmadeiInternazionale22-3°Mike IstvánBologna2114°Carlo StradellaLivorno1935°Riccardo CarapelleseMilan18-6°Gunnar NordahlMilan16-Valentino MazzolaTorino16-8°Giuseppe BaldiniSampdoria152Giampiero BonipertiJuventus15-Renato GeiSampdoria15-John HansenJuventus153Bruno IspiroTriestina15-Silvio PiolaNovara152

Eredmények

1. forduló1948. szeptember 19. 1949. január 9.0-2 Bari-Milan 1-41-2 Bologna-Roma 1-10-3 Fiorentina-Palermo 2-07-1 Genoa-Padova 0-04-2 Inter-Sampdoria 4-00-4 Lazio-Juventus 1-43-1 Lucchese-Triestina 0-10-0 Modena-Livorno 0-12-0 Novara-Atalanta 1-34-1 Torino-Pro Patria 1-0

4. forduló1948. október 10. 1949. január 30.2-0 Atalanta-Modena 0-20-0 Bari-Fiorentina 2-02-2 Bologna-Genoa 0-00-0 Inter-Palermo 1-22-0 Juventus-Triestina 0-10-2 Livorno-Torino 0-12-1 Lucchese-Lazio 1-22-1 Novara-Padova 2-31-2 Roma-Milan 0-34-4 Sampdoria-Pro Patria 4-1

7. forduló1948. október 31. 1949. február 20.0-1 Atalanta-Pro Patria 0-02-0 Bologna-Modena 1-03-2 Fiorentina-Livorno 1-19-1 Inter-Bari 2-12-2 Lucchese-Milan 0-41-0 Palermo-Lazio 1-51-0 Roma-Genoa 0-12-0 Sampdoria-Juventus 1-53-1 Torino-Padova 4-41-1 Triestina-Novara 0-3

10. forduló1948. november 14. 1949. március 20.0-1 Atalanta-Triestina 1-12-2 Bologna-Torino 0-11-0 Genoa-Lazio 1-50-1 Juventus-Modena 2-22-2 Livorno-Padova 1-24-0 Lucchese-Fiorentina 0-14-1 Milan-Novara 2-13-0 Palermo-Bari 1-21-1 Pro Patria-Inter 1-22-4 Roma-Sampdoria 0-2

13. forduló1948. december 5. 1949. április 17.2-0 Fiorentina-Atalanta 1-22-2 Inter-Bologna 3-12-2 Juventus-Livorno 3-12-5 Lazio-Pro Patria 2-10-1 Modena-Torino 1-33-1 Novara-Bari 0-21-4 Padova-Milan 0-22-1 Palermo-Roma 2-35-0 Sampdoria-Lucchese 1-30-0 Triestina-Genoa 1-5

16. forduló1948. december 19. 1949. május 8.1-2 Atalanta-Inter 0-40-0 Bari-Lucchese 1-10-0 Fiorentina-Torino 0-23-2 Juventus-Palermo 0-25-1 Lazio-Modena 0-22-2 Milan-Bologna 1-31-2 Novara-Genoa 4-00-0 Padova-Triestina 1-91-1 Pro Patria-Roma 1-33-0 Sampdoria-Livorno 0-1

19. forduló1949. január 6. 1949. június 5.4-2 Atalanta-Livorno 2-03-0 Bari-Bologna 0-17-1 Inter-Fiorentina 2-06-1 Juventus-Padova 0-32-1 Lazio-Novara 2-25-1 Lucchese-Roma 0-30-2 Modena-Triestina 2-12-2 Palermo-Torino 0-32-1 Pro Patria-Genoa 2-02-1 Sampdoria-Milan 2-32. forduló1948. szeptember 26. 1949. január 16.3-2 Atalanta-Torino 0-22-0 Bologna-Pro Patria 3-05-0 Inter-Novara 1-13-2 Juventus-Fiorentina 0-02-2 Livorno-Genoa 2-31-0 Lucchese-Modena 0-42-0 Padova-Lazio 1-12-1 Palermo-Milan 1-24-2 Roma-Triestina 0-22-1 Sampdoria-Bari 2-1

5. forduló1948. október 17. 1949. február 6.2-4 Atalanta-Juventus 0-12-0 Fiorentina-Novara 0-21-1 Livorno-Bologna 2-60-2 Milan-Inter 4-40-2 Modena-Padova 0-00-1 Pro Patria-Bari 0-11-1 Roma-Lazio 0-05-1 Sampdoria-Genoa 0-02-1 Torino-Lucchese 1-13-1 Triestina-Palermo 0-4

8. forduló1948. november 4. 1949. március 6.1-1 Genoa-Palermo 0-30-1 Juventus-Inter 1-11-1 Lazio-Bari 0-00-0 Livorno-Lucchese 1-01-0 Milan-Torino 1-42-2 Modena-Roma 1-22-3 Novara-Sampdoria 3-13-0 Padova-Atalanta 1-02-4 Pro Patria-Fiorentina 1-31-1 Triestina-Bologna 1-1

11. forduló1948. november 21. 1949. április 3.3-1 Fiorentina-Roma 1-12-0 Genoa-Atalanta 0-03-1 Inter-Livorno 2-01-0 Juventus-Bari 1-28-2 Lazio-Bologna 0-20-0 Modena-Milan 1-50-2 Novara-Torino 0-40-1 Padova-Lucchese 0-41-1 Palermo-Sampdoria 2-20-0 Triestina-Pro Patria 1-3

14. forduló1948. december 8. 1949. április 24.1-5 Atalanta-Sampdoria 2-43-0 Bologna-Juventus 0-21-1 Fiorentina-Modena 2-11-0 Genoa-Milan 2-24-0 Inter-Lucchese 0-01-0 Livorno-Novara 1-33-1 Palermo-Pro Patria 0-10-2 Roma-Padova 0-22-0 Torino-Bari 1-14-1 Triestina-Lazio 0-4

17. forduló1948. december 26. 1949. május 15.0-2 Atalanta-Bari 2-01-0 Bologna-Palermo 0-03-0 Genoa-Torino 0-41-1 Inter-Padova 3-10-0 Juventus-Roma 1-00-0 Lazio-Sampdoria 2-22-1 Livorno-Milan 0-25-1 Lucchese-Novara 2-51-1 Modena-Pro Patria 0-24-0 Triestina-Fiorentina 3-53. forduló1948. október 3. 1949. január 23.1-0 Fiorentina-Sampdoria 1-22-1 Genoa-Juventus 1-22-2 Lazio-Inter 0-13-0 Milan-Atalanta 1-11-1 Modena-Novara 1-22-0 Padova-Bologna 0-04-2 Palermo-Livorno 2-00-2 Pro Patria-Lucchese 0-14-0 Torino-Roma 2-12-0 Triestina-Bari 1-1

6. forduló1948. október 24. 1949. február 13.0-4 Bari-Roma 0-04-1 Genoa-Inter 1-21-2 Juventus-Torino 1-31-1 Lazio-Atalanta 1-13-1 Milan-Triestina 3-12-1 Modena-Sampdoria 1-11-1 Novara-Bologna 1-32-0 Padova-Fiorentina 0-01-3 Palermo-Lucchese 2-61-0 Pro Patria-Livorno 0-2

9. forduló1948. november 7. 1949. március 13.0-0 Bari-Genoa 1-21-1 Bologna-Atalanta 1-14-2 Fiorentina-Milan 1-32-0 Inter-Modena 3-22-1 Lucchese-Juventus 1-21-0 Novara-Palermo 0-31-1 Padova-Pro Patria 0-34-0 Roma-Livorno 1-21-1 Sampdoria-Triestina 1-31-0 Torino-Lazio 2-2

12. forduló1948. november 28. 1949. április 10.2-1 Atalanta-Palermo 2-10-1 Bari-Modena 0-00-0 Bologna-Fiorentina 0-11-1 Livorno-Lazio 0-20-0 Lucchese-Genoa 0-01-1 Milan-Juventus 1-15-0 Pro Patria-Novara 1-11-0 Roma-Inter 0-10-0 Sampdoria-Padova 3-11-1 Torino-Triestina 1-1

15. forduló1948. december 12. 1949. április 30.1-0 Bari-Padova 0-11-2 Bologna-Sampdoria 1-14-2 Genoa-Fiorentina 1-21-0 Livorno-Triestina 4-50-1 Lucchese-Atalanta 2-23-0 Milan-Lazio 3-24-0 Modena-Palermo 0-00-1 Pro Patria-Juventus 3-44-1 Roma-Novara 1-24-2 Torino-Inter 0-0

18. forduló1949. január 2. 1949. május 29.3-0 Bari-Livorno 0-14-0 Fiorentina-Lazio 1-21-0 Genoa-Modena 0-21-1 Lucchese-Bologna 1-43-2 Milan-Pro Patria 2-30-0 Novara-Juventus 1-41-0 Palermo-Padova 3-31-0 Roma-Atalanta 0-32-1 Torino-Sampdoria 3-22-0 Triestina-Inter 1-1

Lásd még

Serie B 1948-49 Serie C 1948-49

Kategória:Serie A szezonok Olasz 1 Olasz 1