A Serie A 1953–1954-es szezonja volt a bajnokság 52. szezonja. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a bajnok az Internazionale lett. Ez volt a klub hetedik bajnoki címe.
Végeredmény
#CsapatMérk.GyDVRGKGGKPontMegjegyzés 1.Internazionale 34 20 11 3 67 32 +35 51 Bajnok 2.Juventus 34 20 10 4 58 34 +24 50 3.Milan 34 17 10 7 66 39 +27 44 3.Fiorentina 34 15 14 5 45 27 +18 44 5.Napoli 34 13 12 9 52 38 +14 38 6.Roma 34 12 12 10 53 42 +11 36 6.Bologna 34 14 8 12 50 41 +9 36 8.Sampdoria 34 11 12 11 38 40 -2 34 9.Torino 34 9 15 10 37 46 -9 33 10.Atalanta 34 10 11 13 54 53 +1 31 11.Lazio 34 10 9 15 40 42 -2 29 12.Genoa 34 10 8 16 36 50 -14 28 12.Triestina 34 9 10 15 42 64 -22 28 14.Novara 34 8 11 15 34 50 -16 27 15.Udinese 34 8 10 16 39 57 -18 26 Osztályozó 15.S.P.A.L. 34 8 10 16 33 53 -20 26 15.Palermo 34 9 8 17 37 59 -22 26 18.Legnano 34 6 13 15 44 58 -14 25 Kiesett
Osztályozó
A második kieső a Palermo lett.
Bajnokcsapat
A góllövőlista élmezőnye
23 gól: Gunnar Nordahl (Milan) 20 gól: Hasse Jeppson (Napoli) 17 gól: Eduardo Ricagni (Juventus) 17 gól: Adriano Bassetto (Atalanta)
Eredmények
1. forduló1953. szeptember 13. 1954. január 31.2-1 Bologna-Atalanta 3-12-0 Inter-Lazio 1-03-1 Juventus-Triestina 2-21-2 Legnano-Fiorentina 0-43-0 Napoli-Palermo 2-24-2 Novara-SPAL 1-24-0 Roma-Genoa 0-11-1 Sampdoria-Torino 0-22-2 Udinese-Milan 1-2
4. forduló1953. október 4. 1954. február 21.1-1 Atalanta-Roma 0-03-1 Fiorentina-Palermo 1-03-3 Genoa-Bologna 1-12-1 Lazio-Juventus 0-01-1 Legnano-Inter 2-24-0 Milan-Triestina 6-01-1 SPAL-Napoli 1-31-0 Torino-Novara 1-11-2 Udinese-Sampdoria 1-1
7. forduló1953. október 25. 1954. március 14.1-1 Bologna-Fiorentina 3-12-0 Genoa-Novara 0-21-1 Legnano-Juventus 1-23-3 Milan-Atalanta 1-31-0 Napoli-Triestina 1-12-1 Palermo-Sampdoria 2-21-1 Roma-Inter 1-10-1 Torino-Lazio 1-01-1 Udinese-SPAL 1-2
10. forduló1953. november 22. 1954. április 4.0-1 Genoa-Sampdoria 0-02-2 Juventus-Inter 0-62-3 Lazio-Fiorentina 1-03-1 Milan-Legnano 2-22-1 Napoli-Udinese 3-31-0 Novara-Bologna 0-21-3 Palermo-Roma 1-33-2 SPAL-Atalanta 1-02-1 Triestina-Torino 1-1
13. forduló1953. december 20. 1954. május 2.4-2 Atalanta-Triestina 2-33-0 Lazio-Genoa 1-31-0 Milan-Juventus 0-11-0 Napoli-Legnano 0-12-3 Novara-Inter 1-32-1 Sampdoria-Roma 1-31-1 SPAL-Fiorentina 1-12-1 Torino-Palermo 1-13-2 Udinese-Bologna 1-3
16. forduló1954. január 10. 1954. május 23.1-0 Atalanta-Lazio 2-26-1 Milan-SPAL 0-00-2 Napoli-Genoa 1-12-0 Novara-Triestina 1-31-3 Palermo-Juventus 1-45-3 Roma-Legnano 2-22-2 Sampdoria-Bologna 2-01-1 Torino-Inter 0-21-2 Udinese-Fiorentina 0-02. forduló1953. szeptember 20. 1954. február 7.0-2 Atalanta-Inter 1-32-0 Fiorentina-Roma 2-11-3 Genoa-Juventus 1-31-1 Lazio-Legnano 1-20-0 Milan-Novara 1-14-0 Palermo-Udinese 0-12-1 SPAL-Sampdoria 0-00-2 Torino-Napoli 2-23-1 Triestina-Bologna 0-4
5. forduló1953. október 11. 1954. február 28.1-0 Bologna-Lazio 1-11-0 Genoa-Atalanta 0-12-1 Inter-Fiorentina 1-11-0 Juventus-Sampdoria 1-01-3 Legnano-SPAL 0-10-1 Napoli-Milan 2-30-0 Novara-Udinese 1-12-2 Roma-Torino 1-11-0 Triestina-Palermo 1-1
8. forduló1953. november 1. 1954. március 21.4-1 Atalanta-Legnano 2-11-1 Genoa-Torino 2-33-0 Inter-Milan 0-21-0 Juventus-Udinese 2-03-0 Lazio-Palermo 0-21-1 Napoli-Sampdoria 0-10-0 Novara-Fiorentina 0-20-0 SPAL-Bologna 1-22-2 Triestina-Roma 1-3
11. forduló1953. november 29. 1954. április 18.1-0 Fiorentina-Triestina 1-12-0 Inter-Napoli 1-20-1 Legnano-Bologna 0-22-1 Palermo-Genoa 0-11-1 Roma-Lazio 2-13-1 Sampdoria-Novara 0-31-3 SPAL-Juventus 1-31-4 Torino-Milan 1-02-2 Udinese-Atalanta 0-6
14. forduló1953. december 27. 1954. május 9.2-1 Bologna-Milan 1-22-2 Fiorentina-Torino 1-11-0 Inter-Genoa 3-10-0 Juventus-Novara 1-00-0 Legnano-Udinese 2-11-0 Palermo-SPAL 1-00-0 Roma-Napoli 0-12-0 Sampdoria-Atalanta 1-11-1 Triestina-Lazio 1-5
17. forduló1954. január 17. 1954. május 30.3-0 Fiorentina-Atalanta 1-11-0 Genoa-SPAL 0-13-0 Lazio-Sampdoria 0-05-1 Legnano-Novara 0-01-2 Milan-Roma 2-11-2 Napoli-Juventus 2-33-1 Palermo-Bologna 1-01-0 Torino-Udinese 0-30-0 Triestina-Inter 2-43. forduló1953. szeptember 27. 1954. február 14.2-0 Bologna-Torino 1-04-2 Inter-SPAL 2-20-0 Juventus-Fiorentina 1-16-3 Napoli-Atalanta 1-12-1 Novara-Lazio 1-23-3 Palermo-Legnano 0-33-0 Roma-Udinese 1-22-1 Sampdoria-Milan 1-11-1 Triestina-Genoa 0-1
6. forduló1953. október 18. 1954. március 7.1-1 Atalanta-Novara 4-01-0 Fiorentina-Genoa 3-13-2 Inter-Bologna 1-00-4 Lazio-Napoli 1-21-4 Palermo-Milan 1-23-1 Sampdoria-Legnano 2-20-0 SPAL-Roma 0-32-4 Torino-Juventus 0-04-2 Udinese-Triestina 1-2
9. forduló1953. november 8. 1954. március 28.0-1 Atalanta-Palermo 0-00-1 Bologna-Juventus 2-21-0 Fiorentina-Napoli 0-02-1 Legnano-Triestina 1-23-0 Milan-Genoa 2-23-0 Roma-Novara 0-20-0 Sampdoria-Inter 1-21-0 Torino-SPAL 3-21-1 Udinese-Lazio 1-0
12. forduló1953. december 6. 1954. április 25.1-1 Atalanta-Torino 3-10-0 Bologna-Napoli 1-20-0 Fiorentina-Milan 1-22-1 Genoa-Legnano 1-10-2 Inter-Udinese 2-03-0 Juventus-Roma 1-12-1 Lazio-SPAL 1-03-0 Novara-Palermo 1-12-1 Triestina-Sampdoria 1-2
15. forduló1954. január 3. 1954. május 16.1-2 Bologna-Roma 3-12-0 Fiorentina-Sampdoria 0-24-1 Genoa-Udinese 1-34-0 Inter-Palermo 2-22-0 Juventus-Atalanta 2-31-1 Lazio-Milan 2-30-0 Legnano-Torino 2-21-1 Novara-Napoli 1-50-0 SPAL-Triestina 0-3
Lásd még
Serie B 1953-54 Serie C 1953-54 IV Serie 1953-54
Kategória:Serie A szezonok Olasz 1 Olasz 1