Ez a lap az olimpiai érmesek listája taekwondóban 2000-től 2024-ig.
Összesített éremtáblázat (A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
1.1438252.724133.334104.325105.244106.226107.22378.22269.213610.212511.211412.210313.151714.136101361016.130417.124718.120319.1124112421.110222.105623.103424.1001100126.022427.020228.012329.0112011231.010101010101010135.004436.003337.0022002239.00110011001100110011001100110011
Férfiak Légsúly 58 kg alatt
|2000, Sydney
|2004, Athén
|rowspan=2| 2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Rio de Janeiro |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizs |rowspan=2| |rowspan=2|
Pehelysúly 58–68 kg
|2000, Sydney
|2004, Athén
|rowspan=2| 2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Rio de Janeiro |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizs |rowspan=2| |rowspan=2|
Váltósúly 68–80 kg
|2000, Sydney
|2004, Athén
|rowspan=2| 2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Rio de Janeiro |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizs |rowspan=2| |rowspan=2|
Nehézsúly 80 kg felett
|2000, Sydney
|2004, Athén
|rowspan=2|2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Rio de Janeiro |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizs |rowspan=2| |rowspan=2|
Férfi éremtáblázat 1.526132.32273.212521255.20136.20027.12148.120312039.113510.1124112412.1113111315.104516.103417.101118.100119.031420.0112011222.01010101010101010101010128.003329.00220022002232.00110011001100110011
Nők Légsúly 49 kg alatt
|2000, Sydney
|2004, Athén
|rowspan=2| 2008, Peking |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Rio de Janeiro |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizs |rowspan=2| |rowspan=2|
Pehelysúly 49–57 kg
|2000, Sydney
|2004, Athén
|rowspan=2| 2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, London |rowspan=2 | |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Rio de Janeiro |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizs |rowspan=2| |rowspan=2|
Váltósúly 57–67 kg
|2000, Sydney
|2004, Athén
|rowspan=2| 2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Rio de Janeiro |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizs |rowspan=2 | |rowspan=2|
Nehézsúly 67 kg felett
|2000, Sydney
|2004, Athén
|rowspan=2|2008, Peking |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2012, London |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2016, Rio de Janeiro |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2020, Tokió |rowspan=2| |rowspan=2|
|rowspan=2|2024, Párizs |rowspan=2 | |rowspan=2|
Női éremtáblázat 1.912122.62083.22264.213621366.13377.113511359.104510.102311.1001100113.024614.021315.0202030317.0123012319.011220.010101010101010124.00220022002227.0011001100110011001100110011
Források
Ermesek Taekwondo