A Serie A 1958-59-es szezonja volt a Serie A ötvenhetedik idénye. A győztes az AC Milan lett, ez volt a klub hetedik bajnoki címe.

Végeredmény

#TeamMGyDVRGKGGKPMegjegyzés 1.Milan (B) 34 20 12 2 84 32 +52 52 BEK 2.Fiorentina 34 20 9 5 95 35 +60 49 3.Internazionale 34 20 6 8 77 41 +36 46 4.Juventus 34 16 10 8 74 51 +23 42 5.Sampdoria 34 15 8 11 50 44 +6 38 6.Roma 34 12 11 11 57 41 +16 35 7.Lanerossi Vicenza 34 13 8 13 41 41 0 34 7.Padova 34 13 8 13 50 52 -2 34 7.Napoli 34 9 16 9 39 50 -11 34 10.Bologna 34 10 11 13 47 53 -6 31 11.Bari 34 9 12 13 38 49 -11 30 11.Genoa 34 10 10 14 44 62 -18 30 11.Lazio 34 10 10 14 37 54 -17 30 14.Alessandria 34 8 12 14 33 57 -24 28 15.Udinese 34 8 11 15 32 59 -27 27 16.S.P.A.L. 34 8 10 16 29 48 -19 26 17.Triestina 34 6 11 17 34 56 -21 23 Kiesett 17.Torino 34 6 11 17 36 72 -36 23

Bajnokcsapat

Lorenzo Buffon (25 mérkőzés) Alfio Fontana (34) Francesco Zagatti (33) Nils Liedholm (30) Cesare Maldini (34) Vincenzo Occhetta (25) Carlo Galli (30) Juan Alberto Schiaffino (27) José Altafini (31) Ernesto Grillo (27) Giancarlo Danova (30)

Cserejátékosok: Gastone Bean (19), Giancarlo Bacci (11), Narciso Soldan (8), Sandro Salvadore (3), Giancarlo Migliavacca (2), Luigi Radice (2), Eros Beraldo (1), Bruno Ducati (1).

Vezetőedző: Luigi Bonizzoni

Technikai igazgató: Giuseppe Viani

Góllövőlista

#JátékosCsapatNemzetiségGólBüntetőből1.Antonio Valentin AngelilloInternazionale3342.José AltafiniMilan/28-3.Kurt HamrinFiorentina26-4.Miguel MontuoriFiorentina/22-5.Edwing FirmaniInternazionale Dél-afrikai Köztársaság/20-6.John CharlesJuventus1927.Sergio BrighentiPadova18-8.Ezio PascuttiBologna17-9.Giancarlo DanovaMilan16-Arne SelmossonRoma16-

Eredmények

1. forduló1958. szeptember 21. 1959. február 1.0-0 Bari-Bologna 1-13-1 Fiorentina-L.R. Vicenza 2-13-3 Genoa-Napoli 2-21-0 Lazio-Sampdoria 2-12-0 Milan-Triestina 2-23-3 Padova-Roma 1-10-0 SPAL-Juventus 1-16-1 Torino-Alessandria 0-01-3 Udinese-Inter 0-5

4. forduló1958. október 12. 1959. február 22.1-3 Alessandria-Padova 0-04-1 Bari-Torino 2-21-0 Bologna-Roma 1-08-0 Inter-SPAL 1-02-0 Juventus-Napoli 0-01-2 L.R. Vicenza-Genoa 1-01-1 Lazio-Udinese 1-40-0 Sampdoria-Milan 1-41-3 Triestina-Fiorentina 1-4

7. forduló1958. november 2. 1959. március 22.2-2 Bari-Lazio 2-33-3 Fiorentina-Juventus 2-31-1 Genoa-Triestina 1-21-1 Milan-Inter 0-12-1 Napoli-Padova 0-03-1 Roma-L.R. Vicenza 1-41-2 SPAL-Sampdoria 1-12-2 Torino-Bologna 0-01-0 Udinese-Alessandria 1-1

10. forduló1958. november 30. 1959. április 12.4-3 Alessandria-Triestina 0-22-2 Bologna-Inter 1-52-3 Juventus-L.R. Vicenza 0-11-3 Lazio-Roma 0-32-0 Milan-Fiorentina 3-10-0 Napoli-SPAL 1-24-2 Padova-Genoa 1-23-0 Sampdoria-Bari 1-20-0 Udinese-Torino 1-0

13. forduló1958. december 28. 1959. május 17.2-2 Alessandria-Juventus 2-21-1 Bologna-Napoli 2-47-1 Fiorentina-Genoa 0-03-2 L.R. Vicenza-Padova 1-35-0 Milan-Lazio 0-02-0 Roma-SPAL 0-12-0 Sampdoria-Triestina 2-10-5 Torino-Inter 0-13-1 Udinese-Bari 1-2

16. forduló1959. január 18. 1959. június 2.1-2 Bologna-Sampdoria 1-20-3 Genoa-SPAL 5-11-0 Inter-Alessandria 1-16-1 Juventus-Lazio 0-15-4 L.R.Vicenza-Triestina 0-01-2 Napoli-Bari 0-04-0 Padova-Torino 1-30-0 Roma-Fiorentina 1-12-2 Udinese-Milan 0-72. forduló1958. szeptember 28. 1959. február 8.1-4 Alessandria-Fiorentina 1-72-1 Bologna-Genoa 0-13-0 Inter-Padova 0-23-0 Juventus-Udinese 4-01-0 L.R. Vicenza-Lazio 1-00-1 Napoli-Milan 1-63-1 Roma-Bari 1-23-0 Sampdoria-Torino 2-10-1 Triestina-SPAL 0-4

5. forduló1958. október 19. 1959. március 8.4-0 Fiorentina-Inter 3-11-0 Genoa-Bari 2-15-1 Milan-Alessandria 2-11-0 Napoli-L.R. Vicenza 3-21-0 Padova-Bologna 0-23-0 Roma-Juventus 0-20-3 SPAL-Lazio 0-41-0 Torino-Triestina 1-11-1 Udinese-Sampdoria 1-3

8. forduló1958. november 16. 1959 március 29.2-1 Alessandria-Bari 0-10-2 Bologna-Triestina 2-32-0 Inter-L.R. Vicenza 1-24-5 Juventus-Milan 1-12-0 Lazio-Torino 0-13-0 Napoli-Roma 0-81-1 Padova-Fiorentina 0-32-1 Sampdoria-Genoa 0-01-2 Udinese-SPAL 1-0

11. forduló1958. december 7. 1959. április 19.0-2 Alessandria-Lazio 2-04-0 Fiorentina-Bari 2-11-3 Inter-Juventus 2-31-1 L.R. Vicenza-Bologna 0-13-0 Roma-Udinese 0-03-0 Sampdoria-Padova 1-21-1 SPAL-Milan 0-00-0 Torino-Genoa 0-30-0 Triestina-Napoli 0-1

14. forduló1959. január 4. 1959. május 24.7-0 Fiorentina-Udinese 0-20-2 Genoa-Milan 0-41-1 Inter-Napoli 0-12-2 Juventus-Bologna 1-41-2 L.R. Vicenza-Sampdoria 0-23-1 Padova-Lazio 1-10-2 Roma-Alessandria 1-13-0 SPAL-Torino 0-10-0 Triestina-Bari 0-0

17. forduló1959. január 25. 1959. június 7.1-1 Alessandria-Sampdoria 1-32-1 Bari-SPAL 1-04-1 Fiorentina-Napoli 3-20-1 Genoa-Juventus 3-42-0 L.R. Vicenza-Udinese 0-11-2 Lazio-Inter 0-44-3 Milan-Bologna 1-12-2 Torino-Roma 1-42-4 Triestina-Padova 2-23. forduló1958. október 5. 1959. február 15.1-1 Fiorentina-Lazio 0-04-2 Genoa-Inter 1-44-2 Milan-Bari 2-03-2 Napoli-Sampdoria 0-01-4 Padova-Juventus 1-21-0 Roma-Triestina 0-11-1 SPAL-Alessandria 0-21-1 Torino-L.R. Vicenza 0-21-1 Udinese-Bologna 0-2

6. forduló1958. október 26. 1959. március 15.0-0 Alessandria-Genoa 1-11-0 Bari-Padova 0-03-2 Bologna-SPAL 1-03-2 Inter-Roma 2-24-3 Juventus-Torino 2-32-0 L.R. Vicenza-Milan 0-00-0 Lazio-Napoli 1-11-1 Sampdoria-Fiorentina 1-41-1 Triestina-Udinese 0-0

9. forduló1958. november 23. 1959. április 5.1-1 Bari-Juventus 2-26-3 Fiorentina-Bologna 4-01-0 Genoa-Udinese 0-45-1 Inter-Sampdoria 4-21-0 L.R. Vicenza-Alessandria 0-11-1 Roma-Milan 1-40-2 SPAL-Padova 1-21-2 Torino-Napoli 2-23-0 Triestina-Lazio 1-3

12. forduló1958. december 21. 1959. április 26.2-2 Bari-L.R. Vicenza 0-02-2 Genoa-Roma 0-51-0 Juventus-Sampdoria 2-32-1 Lazio-Bologna 1-15-1 Milan-Torino 3-30-0 Napoli-Alessandria 1-22-1 Padova-Udinese 2-10-0 SPAL-Fiorentina 2-11-1 Triestina-Inter 0-1

15. forduló1959. január 11. 1959. május 28.1-2 Bari-Inter 1-24-0 Bologna-Alessandria 0-12-4 Lazio-Genoa 0-04-1 Milan-Padova 1-01-1 Napoli-Udinese 1-10-0 Sampdoria-Roma 0-10-0 SPAL-L.R. Vicenza 1-10-6 Torino-Fiorentina 0-40-3 Triestina-Juventus 0-4

Kapcsolódó szócikkek

Serie B 1958-59 Serie C 1958-59 Quarta Serie 1958-59 Campionato Nazionale Dilettanti 1958-59 Coppa Italia 1958-59

Források

Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember

Külső hivatkozások

- Eredmények az RSSSF honlapján

Kategória:Serie A szezonok Olasz 1 Olasz 1