Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Qatar Total Open egyéni mérkőzéseit.
A torna címvédője Vera Zvonarjova volt, aki a második körben feladta a Monica Niculescu elleni mérkőzését.
A győzelmet Viktorija Azaranka szerezte meg, miután a döntőben 6–1, 6–2-re legyőzte az ausztrál Samantha Stosurt. Azaranka pályafutása tizenkilencedik WTA-döntőjét játszotta egyéniben, ebből tizenegyszer hagyta el győztesen a pályát. A szezon során a finálé megnyerésével ekkor már a tizenhetedik mérkőzésén, illetve a harmadik tornáján maradt veretlen. A dohai versenyt először tudta megnyerni. Stosur számára ez volt a tizennegyedik döntő, amelyek közül eddig csak hármat tudott megnyerni.
Kiemeltek Az első nyolc kiemelt játékos a második körben kezdte meg a szereplést.
Viktorija Azaranka '(győztes) Caroline Wozniacki (második kör) Samantha Stosur (döntő) Agnieszka Radwańska (elődöntő) Marion Bartoli (elődöntő, feladta) Vera Zvonarjova (második kör, feladta) Francesca Schiavone (második kör) Jelena Janković (második kör)
<ol start="9"> Sabine Lisicki ''(első kör) Anasztaszija Pavljucsenkova ''(első kör) Dominika Cibulková ''(első kör) Peng Suaj ''(második kör) Ana Ivanović ''(második kör) Szvetlana Kuznyecova ''(harmadik kör) Daniela Hantuchová ''(első kör) Julia Görges (második kör)
</ol>
Főtábla Q = kvalifikációból felkerült WC = szabadkártyás R = feladta PR = védett ranglista w/o = az ellenfél visszalépett LL = szerencsés vesztes
Döntők
Felső ág Első szakasz
| RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=Q | RD2-team02= Anne Keothavong | RD2-score02-1=1 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03=Q | RD2-team03= Varvara Lepchenko | RD2-score03-1=7 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=16 | RD2-team04= Julia Görges | RD2-score04-1=64 | RD2-score04-2=65 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=12 | RD2-team05= Peng Suaj | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3=2 | RD2-seed06= | RD2-team06= Christina McHale | RD2-score06-1=5 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= | RD2-team07= Sahar Peér | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=8 | RD2-team08= Jelena Janković | RD2-score08-1=63 | RD2-score08-2=2 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=4 | RD3-team01= | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02= Christina McHale | RD4-score02-1=1 | RD4-score02-2=1 | RD4-score02-3=
Alsó ág Harmadik szakasz
| RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07= Flavia Pennetta | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3=7 | RD1-seed08=11 | RD1-team08= Dominika Cibulková | RD1-score08-1=3 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=13 | RD1-team09= Ana Ivanović | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10= Carla Suárez Navarro | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3=R
| RD1-seed11= | RD1-team11= Petra Martić | RD1-score11-1=65 | RD1-score11-2=5 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12= Petra Cetkovská | RD1-score12-1=7 | RD1-score12-2=7 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13= Jarmila Gajdošová | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=1 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14= Sorana Cîrstea | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD2-seed01=6 | RD2-team01= Vera Zvonarjova | RD2-score01-1=5 | RD2-score01-2=2 | RD2-score01-3=R | RD2-seed02= | RD2-team02= Monica Niculescu | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03=Q | RD2-team03= | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05= Cvetana Pironkova | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06= Polona Hercog | RD1-score06-1=0 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07= Angelique Kerber | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=9 | RD1-team08= Sabine Lisicki | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=4 | RD1-score08-3=1
| RD1-seed09=14 | RD1-team09= Szvetlana Kuznyecova | RD1-score09-1=7 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10-1=5 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11= Cseng Csie | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=3 | RD1-seed12= | RD1-team12= Marija Kirilenko | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= | RD1-team13= Lucie Šafářová | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=Q | RD1-team14= Urszula Radwańska | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=
| RD2-seed01=5 | RD2-team01= Marion Bartoli | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02= | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=0 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03= Cvetana Pironkova | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04= Angelique Kerber | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=1 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=14 | RD2-team05= Szvetlana Kuznyecova | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06= Marija Kirilenko | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07= Lucie Šafářová | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=7 | RD2-seed08=2 | RD2-team08= Caroline Wozniacki | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=63
| RD3-seed01=5 | RD3-team01= Marion Bartoli | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02= Cvetana Pironkova | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=14 | RD3-team03= Szvetlana Kuznyecova | RD3-score03-1=66 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04= Lucie Šafářová | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=5 | RD4-team01= Marion Bartoli | RD4-score01-1=7 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02= | RD4-team02= Lucie Šafářová | RD4-score02-1=5 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=1
Selejtező Kiemeltek
Vania King (visszalépett) Eléni Danjilídu (első kör) Aleksandra Wozniak (feljutott) Urszula Radwańska (feljutott) Anne Keothavong (feljutott) Katerina Bondarenko (feljutott) '''Vera Dusevina (feljutott) Arantxa Rus (első kör)
<ol start="9"> Anastasia Rodionova ''(visszalépett a pattajai torna páros döntője miatt) Virginie Razzano (feljutott) <li> Alla Kudrjavceva (első kör) <li> Kristina Barrois (második kör) <li> Casey Dellacqua (második kör) <li> Bojana Jovanovski (második kör) <li> Heather Watson (második kör) <li> Csang Kaj-csen (második kör) </ol>
Főtáblára jutottak
Virginie Razzano Varvara Lepchenko Aleksandra Wozniak ''' Urszula Radwańska
<li> Anne Keothavong <li> Katerina Bondarenko <li> Vera Dusevina <li> Caroline Garcia
Selejtezőtábla
Első selejtezőág
Második selejtezőág
Harmadik selejtezőág
Negyedik selejtezőág
Ötödik selejtezőág
Hatodik selejtezőág
Hetedik selejtezőág
Nyolcadik selejtezőág
Jegyzetek
Források Főtábla eredményei Selejtező eredményei
E