A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 400 méteres gátfutás versenyszámát 2021. augusztus 3–5. között rendezték a tokiói olimpiai stadionban. Az aranyérmet a norvég Karsten Warholm nyerte új világcsúccsal, saját korábbi rekordját 0,76 másodperccel megjavítva.

A kvalifikáció során 48,90 másodperc volt a szintidő.

Rekordok A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Világrekord46,70Oslo, Norvégia2021. július 1.Olimpiai rekord46,78Barcelona, Spanyolország1992. augusztus 6.

A döntőben új világcsúcs született:

Világrekord45,94Tokió, Japán2021. augusztus 3.Olimpiai rekord45,94Tokió, Japán2021. augusztus 3.

Eredmények Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő: WR: világrekord OR: olimpiai rekord AR: kontinens rekord NR: országos rekord PB: egyéni legjobb eredménye SB: 2021-ben az addigi legjobb eredménye DNS: nem indult a futamon DNF: nem ért célba

Előfutamok Minden előfutam első négy helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján további négy versenyző jutott az elődöntőbe.

1. előfutam PályaNévNemzetReakcióidő 1. 2 Abderrahman Samba 0,200 48,38 Q 2. 6 Alison dos Santos 0,152 48,42 Q 3. 8 Abdelmalik Lahoulou 0,149 48,83 Q, SB 4. 4 Kemar Mowatt 0,139 49,06 Q 5. 5 Ludvy Vaillant 0,152 49,23 q 6. 7 Koroknai Máté 0,151 49,80 7. 3 Chen Chieh 0,158 50,96 =SB

2. előfutam PályaNévNemzetReakcióidő 1. 4 Jaheel Hyde 0,184 48,54 Q 2. 7 Kenneth Selmon 0,185 48,61 Q 3. 8 Jamaucsi Hiromu 0,184 49,21 Q 4. 9 Constantin Preis 0,215 49,73 Q 5. 6 Creve Armando Machava 0,159 50,37 SB 6. 2 Mohamed Amine Touati 0,152 50,58 7. 5 Sergio Fernández 0,152 51,51 8. 3 Ned Azemia 0,151 51,67

3. előfutam PályaNévNemzetReakcióidő 1. 8 Karsten Warholm 0,157 48,65 Q 2. 7 Thomas Barr 0,147 49,02 Q 3. 3 Alessandro Sibilio 0,126 49,11 Q 4. 4 Luke Campbell 0,145 49,19 Q, SB 5. 5 Wilfried Happio 0,152 49,39 q 6. 6 Márcio Teles 0,154 49,70 SB 7. 2 Gerald Drummond 0,183 49,92

4. előfutam PályaNévNemzetReakcióidő 1. 2 Kyron McMaster 0,184 48,79 Q 2. 5 Yasmani Copello 0,188 49,00 Q 3. 4 Shawn Rowe 0,157 49,18 Q, SB 4. 6 David Kendziera 0,192 49,23 Q 5. 8 Joshua Abuaku 0,169 49,50 q, SB 6. 3 Kurokava Kazuki 0,154 50,30 7. 7 Jordin Andrade 0,202 50,64 SB

5. előfutam PályaNévNemzetReakcióidő 1. 6 Rai Benjamin 0,209 48,60 Q 2. 4 Rasmus Mägi 0,160 48,73 Q 3. 2 Sokwakhana Zazini 0,147 49,51 Q, SB 4. 7 Nick Smidt 0,181 49,55 Q 5. 3 Vít Müller 0,143 49,59 q 6. 8 Abe Takatosi 0,166 49,98 7. 5 M. P. Jabir 0,167 50,77

Elődöntők Minden elődöntő első két helyezettje automatikusan a döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján további két versenyző jutott a döntőbe.

1. elődöntő PályaNévNemzetReakcióidő 1. 7 Karsten Warholm 0,156 47,30 Q 2. 5 Rai Benjamin 0,184 47,37 Q 3. 4 Yasmani Copello 0,183 47,88 q, SB 4. 6 Thomas Barr 0,151 48,26 SB 5. 9 Kemar Mowatt 0,166 48,95 6. 8 Sokwakhana Zazini 0,150 48,99 SB 7. 3 Ludvy Vaillant 0,162 49,02 SB 8. 2 Joshua Abuaku 0,179 49,93

2. elődöntő PályaNévNemzetReakcióidő 1. 7 Alison dos Santos 0,171 47,31 Q, AR 2. 5 Abderrahman Samba 0,188 47,47 Q, SB 3. 4 Alessandro Sibilio 0,123 47,93 q, PB 4. 6 Kenneth Selmon 0,225 48,58 5. 8 Luke Campbell 0,153 48,62 PB 6. 9 Shawn Rowe 0,204 48,83 PB 7. 2 Nick Smidt 0,164 49,35 SB 8. 3 Vít Müller 0,145 49,69

3. elődöntő PályaNévNemzetReakcióidő 1. 7 Kyron McMaster 0,179 48,26 Q 2. 6 Rasmus Mägi 0,156 48,36 Q, NR 3. 9 David Kendziera 0,190 48,67 4. 2 Constantin Preis 0,186 49,10 5. 5 Abdelmalik Lahoulou 0,125 49,14 6. 8 Jamaucsi Hiromu 0,192 49,35 7. 3 Wilfried Happio 0,130 49,49 8. 4 Jaheel Hyde 0,159 1:27,38

Döntő PályaNévNemzetReakcióidő 6 Karsten Warholm 0,145 45,94 WR 5 Rai Benjamin 0,168 46,17 AR 7 Alison dos Santos 0,156 46,72 AR 4. 4 Kyron McMaster 0,157 47,08 NR 5. 8 Abderrahman Samba 0,186 47,12 SB 6. 3 Yasmani Copello 0,166 47,81 =NR 7. 9 Rasmus Mägi 0,167 48,11 NR 8. 2 Alessandro Sibilio 0,144 48,77

Jegyzetek

Források

F400gat