A 1850-es jelzésű autóbuszvonal Tatabánya és Bükfürdő (Bük) között húzódó távolsági autóbuszvonal, amelyet a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemeltet.
Megállóhelyei
! Sorszám (↓) ! Sorszám (↓) ! Megállóhely ! Sorszám (↑) ! Sorszám (↑) ! Átszállási kapcsolatok
|0||0|| Tatabánya, autóbusz-állomásvégállomás||3||0 |align=left|
|1||0|| Vértesszőlős, vasúti megállóhely||2||0 |align=left| |- |2||0|| Tata, Kristály Szálló||1||0 |align=left| |- |3||0|| Tata, autóbusz-állomás||1||0 |align=left|Helyben:* Helyi járat tanítási időszakban:* Helyi járat nyári tanszünetben:Május 1 úton: |- |4||0|| Tata, Kossuth tér||1||0 |align=left|
|5||0|| Tata, Környei út||1||0 |align=left|
|6||0|| Tata, Dob utca||1||0 |align=left|
|7||0|| Tata, Kocsi úti temető||1||0 |align=left|
|8||0|| Tata, Máriapuszta bejárati út||1||0 |align=left| |- |8||0|| Kocs, alsó||1||0 |align=left| |- |9||0|| Kocs, faluközpont||1||0 |align=left| |- |10||0|| Kocs, Árpád utca 5.||1||0 |align=left| |- |11||0|| Kocs, Dadi utca||1||0 |align=left| |- |12||0|| Kocs, Arany János utca||1||0 |align=left| |- |13||0|| Nagyigmánd, gyógyszertár||1||0 |align=left| |- |14||0|| Nagyigmánd, autóbusz-váróterem||1||0 |align=left| |- |15||0|| Nagyigmánd, IKR||1||0 |align=left| |- |16||0|| Nagyigmánd, Győri út||1||0 |align=left| |- |17||0|| Nagyigmánd-Bábolna, felső vasútállomás bejárati út||1||0 |align=left| |- |18||0|| Bábolna, Farkaskúti major bejárati út||1||0 |align=left| |- |19||0||Bábolna, IKR Központ||1||0 |align=left| |- |20||0|| Bábolna, körforgalom||1||0 |align=left| |- |21||0|| Bábolna, autóbusz-forduló||1||0 |align=left| |- |22||0|| Bábolna, körforgalom||1||0 |align=left| |- |23||0|| Bábolna, Csekonics utca||1||0 |align=left| |- |24||0|| Bana, újtelep||1||0 |align=left| |- |25||0|| Bana, Jókai utca||1||0 |align=left| |- |26||0|| Bana, Petőfi utca||1||0 |align=left| |- |27||0|| Bőny, faluközpont||1||0 |align=left| |- |27||0|| Bőny, községháza||1||0 |align=left| |- |27||0|| Bőny, rétalapi út||1||0 |align=left| |- |27||0|| Bőny, Tóth Zoltán tag||1||0 |align=left| |- |27||0|| Rétalap, Balogtag bejárati út||1||0 |align=left| |- |27||0|| Rétalap, felső||1||0 |align=left| |- |27||0|| Rétalap, községháza||1||0 |align=left| |- |27||0|| Rétalap, autóbusz-forduló||1||0 |align=left| |- |27||0|| Rétalap, községháza||1||0 |align=left| |- |27||0|| Rétalap, felső||1||0 |align=left| |- |27||0|| Rétalap, Balogtag bejárati út||1||0 |align=left| |- |27||0|| Bőny, Tóth Zoltán tag||1||0 |align=left| |- |27||0||Bőny, rétalapi út||1||0 |align=left| |- |27||0|| Bőny, községháza||1||0 |align=left| |- |27||0|| Bőny, faluközpont||1||0 |align=left| |- |28||0|| Bőny, felső||1||0 |align=left| |- |29||0|| Bőny, Presznyák tanya||1||0 |align=left| |- |30||0|| Bőny, Fodor tanya||1||0 |align=left| |- |31||0|| Bőny, Szőlőhegy autóbusz-forduló||1||0 |align=left| |- |32||0|| Bőny, Örkénypuszta erdészlak||1||0 |align=left| |- |33||0|| Bőny, Györgyházapuszta||1||0 |align=left| |- |34||0|| Bőny, repülőtér bejárati út||1||0 |align=left| |- |35||0|| Győr, Sashegy bejárati út||1||0 |align=left| |- |36||0|| Győr, Tatai út, Zsivány utca||1||0 |align=left| |- |37||0|| Győr, Tatai út, trafóház||1||0 |align=left|
|38||0|| Győr, Tatai út, Banai út||1||0 |align=left|
|39||0|| Győr, 81-es út, Zöld utca||1||0 |align=left|
|40||0|| Győr, Szigethy Attila út, Fehérvári út||1||0 |align=left|
|41||0|| Győr, Szigethy Attila út 97.||1||0 |align=left|
|42||0|| Győr, Nádor aluljáró||1||0 |align=left|
|43||0|| Győr, autóbusz-állomás||1||0 |align=left|<br /><br /><br /> |- |44||0|| Csorna, autóbusz-állomás||1||0 |align=left|<br /> |- |45||0|| Kapuvár, autóbusz-állomás||1||0 |align=left|Kapuvári helyijárat
|46||0|| Beled, autóbusz-váróterem||1||0 |align=left| |- |46||0|| Répcelak, központ||1||0 |align=left| |- |47||0|| Vámoscsalád, autóbusz-váróterem||1||0 |align=left| |- |48||0|| Vasegerszeg, autóbusz-váróterem||1||0 |align=left| |- |49||0|| Tompaládony, autóbusz-váróterem||1||0 |align=left| |- |49||0|| Bő, községközpont||1||0 |align=left| |- |50||0|| Bükfürdő, autóbusz-állomásvégállomás||0||0 |align=left|
Kategória:Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai Kategória:A Volánbusz autóbuszvonalai Kategória:A MÁV-Volán autóbuszvonalai Kategória:Komárom-Esztergom megye autóbusz-közlekedése Kategória:Győr-Moson-Sopron megye autóbusz-közlekedése