La Coppa Ronchetti 1998-1999 fu la 28ª edizione della Coppa Ronchetti. La vittoria finale fu ad appannaggio delle spagnole dell' sulle israeliane del .
Risultati Primo turno preliminare
Gironi di qualificazione
Gruppo A SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 3 1 285 251 7playoff2. 4 2 2 261 258 63. 4 1 3 257 294 5
Gruppo B SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 4 0 298 203 8playoff2. 4 2 2 271 235 63. 4 0 4 194 325 4
Gruppo C SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 3 1 287 249 7playoff2. 4 3 1 244 242 73. 4 0 4 236 276 4
Gruppo D SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 3 1 302 285 7playoff2. Kralupy nad Vltavou 4 2 2 281 280 63. 4 1 3 263 281 5
Gruppo E SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 4 0 262 213 8playoff2. 4 2 2 235 241 63. 4 0 4 229 272 4
Gruppo F SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 2 2 297 257 6playoff2. 4 2 2 276 289 63. 4 2 2 259 286 6
Gruppo G SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 3 1 309 285 7playoff2. Acadimia 75 Ilioupolis 4 2 2 289 291 63. 4 1 3 284 306 5
Gruppo H SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 4 0 274 217 8playoff2. 4 1 3 285 280 53. 4 1 3 244 306 5
Gruppo I SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 3 1 260 240 7playoff2. 4 2 2 246 247 63. 4 1 3 249 268 5
Gruppo J SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 2 1 1 129 118 3playoff2. 2 1 1 118 129 3
Gruppo K SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 3 1 302 228 7playoff2. 4 3 1 323 248 73. 4 0 4 179 328 4
Gruppo L SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 2 2 242 227 6playoff2. 4 2 2 235 239 63. 4 2 2 230 241 6
Gruppo M SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 4 0 320 260 8playoff2. 4 2 2 290 298 63. 4 0 4 242 294 4
Gruppo N SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 4 0 297 198 8playoff2. 4 1 3 223 273 53. 4 1 3 205 254 5
Gruppo O SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 3 1 298 246 7playoff2. 4 2 2 240 260 63. 4 1 3 251 283 5
Gruppo P SquadraGVPPFPSPt.Qualificazione1. 4 4 0 235 202 8playoff2. 4 2 2 249 234 63. 4 0 4 203 251 4
Sedicesimi di finale
Ottavi di finale
Quarti di finale
Semifinali
Finale
Coppa Ronchetti 1998-19991º titolo
Squadra vincitrice
Collegamenti esterni
Categoria:Pallacanestro nel 1998 Categoria:Pallacanestro nel 1999 Categoria:EuroCup Women