La quinta edizione dei Campionati del mondo di futsal, massima competizione per squadre nazionali organizzata dalla FIFUSA, si svolse in Argentina tra il novembre e il dicembre del 1994. Vi hanno partecipato ventiquattro squadre nazionali che hanno disputato le partite a Río Gallegos, Ituzaingó, Formosa, Posadas, Apóstoles e Comodoro Rivadavia.

L'edizione argentina si è contraddistinta per un singolare evento successo durante i quarti di finale: a seguito di un improvviso cambio organizzativo, i pullman delle nazionali di Bolivia e Venezuela giunsero in ritardo ai rispettivi campi, con relativa sconfitta a tavolino. Il Paraguay, venuto a conoscenza dell'accaduto, ritirò la nazionale dalla manifestazione per solidarietà con le due selezioni coinvolte. L'Argentina padrona di casa ebbe relativamente vita facile una volta fuori i Boliviani e i paraguaiani vicecampioni del mondo, batté l'Uruguay 3-2 in semifinale e la Colombia 2-1 dopo i tempi supplementari laureandosi campione del mondo.

Primo turno Gruppo A (Río Gallegos) SquadraPtiGVNPGFGS 6 3 3 0 0 18 1 4 3 2 0 1 8 8 2 3 1 0 2 2 13 0 3 0 0 3 4 10Costa Rica4-0IsraeleArgentina4-1ItaliaIsraele2-1ItaliaArgentina6-0Costa RicaCosta Rica4-2ItaliaArgentina8-0Israele

Gruppo B (Río Gallegos) SquadraPtiGVNPGFGS 5 3 2 1 0 8 4 5 3 2 1 0 6 3 2 3 1 0 2 5 6 0 3 0 0 3 0 6Uruguay2-1SpagnaBolivia2-0 (tav)ArmeniaUruguay2-2BoliviaSpagna2-0 (tav)ArmeniaBolivia4-2SpagnaUruguay2-0 (tav)Armenia

Gruppo C (Ituzaingó) SquadraPtiGVNPGFGS 6 3 3 0 0 11 3 4 3 2 0 1 10 8 2 3 1 0 2 8 9 0 3 0 0 3 4 13Portogallo7-3MessicoVenezuela6-2MaroccoVenezuela2-1MessicoPortogallo3-2MaroccoVenezuela3-0PortogalloMessico4-0Marocco

Gruppo D (Formosa) SquadraPtiGVNPGFGS 6 3 3 0 0 38 6 4 3 2 0 1 12 22 2 3 1 0 2 17 12 0 3 0 0 3 11 38Canada3-2Repubblica CecaParaguay18-2MoldaviaRepubblica Ceca12-3MoldaviaParaguay14-1CanadaCanada8-6MoldaviaParaguay6-3Repubblica Ceca

Gruppo E (Posadas) SquadraPtiGVNPGFGS 6 3 3 0 0 20 2 4 3 2 0 1 11 6 2 3 1 0 2 2 19 0 3 0 0 3 0 6Russia7-0Porto RicoBrasile2-0 (tav)CileBrasile12-0Porto RicoRussia2-0 (tav)CileBrasile6-2RussiaPorto Rico2-0 (tav)Cile

Gruppo F (Apóstoles) SquadraPtiGVNPGFGS 6 3 3 0 0 23 3 4 3 2 0 1 13 10 2 3 1 0 2 17 12 0 3 0 0 3 5 33Colombia6-2BielorussiaSlovacchia6-3Stati UnitiColombia12-0Stati UnitiSlovacchia4-2BielorussiaColombia5-1SlovacchiaBielorussia13-2Stati Uniti

Secondo turno

Gruppo A (Comodoro Rivadavia) SquadraPtiGVNPGFGS 6 3 3 0 0 5 0 4 3 2 0 1 4 4 2 3 1 0 2 3 4 0 3 0 0 3 0 4Argentina2-0UruguayPortogallo1-0Rep. CecaArgentina2-0Rep. CecaUruguay3-2PortogalloArgentina1-0PortogalloUruguay1-0Rep. Ceca

Gruppo B (Posadas e Apóstoles) SquadraPtiGVNPGFGS 5 3 2 1 0 16 3 5 3 2 1 0 15 4 2 3 1 0 2 3 17 0 3 0 0 3 6 16Venezuela8-2BielorussiaBolivia9-0Costa RicaBolivia5-3BielorussiaVenezuela7-0Costa RicaCosta Rica3-1BielorussiaVenezuela1-1Bolivia

Gruppo C (Posadas e Apóstoles) SquadraPtiGVNPGFGS 5 3 2 1 0 16 7 4 3 1 2 0 11 8 3 3 1 1 1 11 10 0 3 0 0 3 7 20Brasile5-2CanadaColombia5-1MessicoMessico1-1BrasileColombia6-1CanadaBrasile5-5ColombiaMessico9-4Canada

Gruppo D (Formosa) SquadraPtiGVNPGFGS 6 3 3 0 0 16 2 4 3 2 0 1 9 8 2 3 1 0 2 1 7 0 3 0 0 3 2 11Paraguay5-0RussiaSpagna5-2SlovacchiaParaguay6-2SpagnaRussia1-0SlovacchiaSpagna2-0RussiaParaguay5-0Slovacchia

Quarti di finale Risult. Città e data 2 - 0 (tav) Formosa 2 - 0 (tav) Formosa 2 - 0 (tav) Apostoles 5 - 1 Posadas

Semifinali Risult. Città e data 2 - 2 (4-3 DCR) - 3 - 2 -

Finale 3º-4º posto Risult. Città e data 1-0 -

Finale Risult. Città e data 2 - 1 (DTS) -

Collegamenti esterni

1994