La Coppa Italia Lega Pro 2008-2009 di calcio si è disputata tra l'agosto 2008 e l'aprile 2009.

La formula Vengono ammesse alla competizione tutte le squadre che risultano regolarmente iscritte ad un campionato di Serie C ed alcune di serie D. La competizione si divide in varie fasi: Fase eliminatoria a gironi: vi partecipano le 63 squadre di Lega Pro Prima Divisione (ex Serie C1) e Lega Pro Seconda Divisione che non hanno preso parte al primo turno della coppa Italia maggiore più altre 12 di Serie D comunicate dal Comitato Interregionale. Le 75 squadre sono suddivise in 15 gironi di cinque squadre ciascuna. Si giocano partite di sola andata e vengono ammesse al turno successivo le prime classificate di ogni girone e le 6 migliori seconde. Fase ad eliminazione diretta: le 21 squadre qualificate e le 27 provenienti dalla Coppa Italia si affrontano in due turni di gare di sola andata, le 12 vincitrici si qualificano al turno successivo. Terzo turno: le 12 squadre sono divise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno, con partite di sola andata; la prima di ogni girone si qualifica alle semifinali. Semifinali e Finale: si giocano ad eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno.

La fase eliminatoria a gironi In grassetto le squadre di Serie D

Girone A SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 10431052+32. 742115503. 6420243+14. 441122205. 1401326-4

Girone B SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 10431061+52. 8422074+33. 4411224-24. 3410357-25. 2402226-4

Girone C SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 12440071+62. 7421152+33. 7421154+14. 3410337-45. 0400439-6

Girone D SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 10431085+32. 7421153+23. 642028804. 5412198+15. Montecchio Maggiore0400428-6

Girone E SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 10431091+82. 10431062+43. 4411238-54. 3410326-45. 1401314-3

Girone F SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 10431074+32. 94301114+73. 5412176+14. 3410319-85. 14013811-3

Girone G SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 9430162+42. 6420279-23. 5412153+24. 5412146-25. 2402235-2

Girone H SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 8422073+42. 7421163+33. 6413062+44. 3403145-15. 14013111-10

Girone I SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 7421163+32. 7421145-13. 6420286+24. 441124405. 4411226-4

Girone L SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 124400101+92. 6420256-13. 6420275+24. 3410349-55. Arrone34103611-5

Girone M SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 8422041+32. 7421154+13. 541215504. 5412143+15. Morolo 1401349-5

Girone N SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 7421154+12. 7421141+33. 6413032+14. 3403113-25. 2402203-3

Girone O SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 8422053+22. 7421132+13. 6413031+24. 4411235-25. 1401314-3

Girone P SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 94301124+82. 7421131+23. 7421178-14. 3410369-55. 34103511-6

Girone Q SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 84220132+112. 74211135+83. 7421185+34. 64202512-75. 04004217-15

Fase 1 ad eliminazione diretta Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.10.2008

Secondo turno |colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.10.2008

Terzo turno Girone 1 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211053+22. 220202203. 1201113-2

Girone 2 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220042+22. 1201134-13. 1201112-1

Girone 3 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211032+12. 220200003. 1201123-1

Girone 4 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220081+72. 321012203. 0200229-7

Fase 2 ad eliminazione diretta Semifinali |colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.02.2009|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.03.2009

Finale |colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.03.2009|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.04.2009

Note

Voci correlate Coppa Italia

Collegamenti esterni

Categoria:Calcio nel 2008 Categoria:Calcio nel 2009 2008