La Coppa Italia Serie D 2000-2001, seconda edizione della manifestazione, è iniziata il 26 agosto 2000 ed è terminata il 25 aprile 2001 con la vittoria del Todi.

Regolamento La formula dell'edizione 2000-2001 della Coppa Italia Serie D è rimasta invariata rispetto alla precedente. Nella prima fase le 162 squadre di Serie D vengono raggruppate sia in gare di andata e ritorno che in triangolari. In seguito vi sono i trentaduesimi di finale, i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale.

Primo turno |colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (27/08/2000) ritorno (27/09/2000)

Gruppo 1 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220074+32. Volpiano321014403. 0200236-3

Gruppo 2 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220051+42. 1201124-23. 1201113-2

Gruppo 3 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211032+12. 220202203. 1201123-1

Gruppo 4 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211032+12. 220203303. 1201134-1

Gruppo 5 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211043+12. 4211032+13. 0200235-2

Gruppo 6 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220041+32. 3210133+03. Frassati Codogno 19080200214-3

Gruppo 7 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220041+32. 1201123-13. 1201113-2

Gruppo 8 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220042+22. 1201123-13. Tezze1201123-1

Gruppo 9 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. Qualificata per estrazione4211032+12. 4211032+13. 0200224-2

Gruppo 10 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211032+12. 2202022+03. 1201123-1

Gruppo 11 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220020+22. 3210122+03. 0200213-2

Gruppo 12 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 2202022+02. 2202022+03. 2202022+0

Gruppo 13 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 3210142+22. Crociati Parma3210133+03. 3210124-2

Gruppo 14 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220030+32. Felsina San Lazzaro3210133+03. 0200214-3

Gruppo 15 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 3210121+12. Santarcangiolese3210122+03. 3210112-1

Gruppo 16 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220051+42. 1201124-23. 1201113-2

Gruppo 17 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220053+22. 3210154+13. Larcianese0200225-3

Gruppo 18 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211021+12. 3210132+13. 1201124-2

Gruppo 19 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211042+22. 3210144+03. 1201124-2

Gruppo 20 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220041+32. 3210134-13. Umbertide Tiberis0200235-2

Gruppo 21 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211042+22. 2202033+03. 1201135-2

Gruppo 22 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211042+22. 4211032+13. 0200225-3

Gruppo 23 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220041+32. 1201134-13. 1201146-2

Gruppo 24 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220031+12. 3210133+03. 0200213-2

Gruppo 25 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220030+32. 3210111+03. 0200203-3

Gruppo 26 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211052+32. 2202022+03. 1201103-3

Gruppo 27 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 3210132+12. 3210112-13. 3210113-2

Gruppo 28 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220041+32. 1201112-13. 1201102-2

Gruppo 29 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211042+22. 2202022+03. 1201124-2

Gruppo 30 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 3210132+12. 3210122+03. Virtus Locorotondo3210112-1

Gruppo 31 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211032+12. Corigliano Schiavonea2202022+03. Ruggiero di Lauria1201123-1

Gruppo 32 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 6220052+32. 1201123-13. 1201124-2

Gruppo 33 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211010+12. 3210122+03. 1201112-1

Gruppo 34 SquadraP.tiGVNPGFGSDR1. 4211010+12. 3210133+03. 1201123-1

Trentaduesimi di finale |colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (18/10/2000) ritorno (01/11/2000)

Sedicesimi di finale |colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (15/11/2000) ritorno (29/11/2000)

Ottavi di finale |colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (13/12/2000) ritorno (17/01/2001)

Quarti di finale |colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (31/01/2001) ritorno (14/02/2001)

Semifinali |colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (28/02/2001) ritorno (14/03/2001)

Finale |colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.04.2001|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.04.2001

Note

Voci correlate Coppa Italia Primavera Coppa Italia Lega Pro Coppa Italia Serie D Coppa Italia Dilettanti

Categoria:Calcio nel 2000 Categoria:Calcio nel 2001 2000