Turno di qualificazione Le 48 squadre partecipanti sono state divise in 12 gruppi di 4. Si qualificano al Turno Elite le prime due classificate di ogni girone, oltre alla migliore terza classificata, calcolata considerando solo gli incontri con le prime due di ogni gruppo. L'Estonia è qualificata automaticamente alla fase finale come paese organizzatore, mentre Francia, Inghilterra e Spagna sono ammesse direttamente al Turno Elite. Il Liechtenstein non si è iscritto. Gruppo 1 SquadreP.tiGVNPGFGSDR7 3 2 1 0 18 4 +147 3 2 1 0 11 4 +73 3 1 0 2 6 12 -60 3 0 0 3 0 15 -15
Gruppo 2 SquadreP.tiGVNPGFGSDR9 3 3 0 0 6 1 +56 3 2 0 1 7 4 +33 3 1 0 2 3 6 -30 3 0 0 3 1 6 -5
Gruppo 3 SquadreP.tiGVNPGFGSDR7 3 2 1 0 5 1 +44 3 1 1 1 4 4 03 3 1 0 2 2 5 -32 3 0 2 1 1 2 -1
Gruppo 4 SquadreP.tiGVNPGFGSDR5 3 1 2 0 7 5 +25 3 1 2 0 6 4 +23 3 1 0 2 2 4 -22 3 0 2 1 3 5 -2
Gruppo 5 SquadreP.tiGVNPGFGSDR6 3 2 0 1 3 2 +14 3 1 1 1 1 1 04 3 1 1 1 4 4 02 3 0 2 1 2 3 -1
Gruppo 6 SquadreP.tiGVNPGFGSDR7 3 2 1 0 6 1 +57 3 2 1 0 6 1 +53 3 1 0 2 2 7 -50 3 0 0 3 1 6 -5
Gruppo 7 SquadreP.tiGVNPGFGSDR7 3 2 1 0 10 4 +64 3 1 1 1 2 3 -13 3 1 0 2 4 6 -22 3 0 2 1 4 6 -2
Gruppo 8 SquadreP.tiGVNPGFGSDR7 3 2 1 0 6 1 +57 3 2 1 0 5 3 +23 3 1 0 2 5 6 -10 3 0 0 3 3 9 -6
Gruppo 9 SquadreP.tiGVNPGFGSDR7 3 2 1 0 6 2 +45 3 1 2 0 6 3 +34 3 1 1 1 5 6 -10 3 0 0 3 1 7 -6
Gruppo 10 SquadreP.tiGVNPGFGSDR7 3 2 1 0 13 2 +116 3 2 0 1 4 3 +14 3 1 1 1 3 3 00 3 0 0 3 0 12 -12
Gruppo 11 SquadreP.tiGVNPGFGSDR7 3 2 0 1 8 2 +67 3 2 1 0 5 0 +53 3 1 0 2 6 8 -20 3 0 0 3 2 11 -9
Gruppo 12 SquadreP.tiGVNPGFGSDR7 3 2 1 0 5 0 +55 3 1 2 0 3 0 +34 3 1 1 1 4 1 +30 3 0 0 3 0 11 -11
Confronto tra le terze classificate GruppoSquadraP.tiGVPSRFRSDR53 2101220101 201123-1121 201101-191 201135-280 200225-320 200226-4110 200226-430 200215-470 200215-440 200204-460 200206-610 2002212-10
Turno Elite Le 24 squadre qualificate sono state divise in 7 gironi. Le vincenti si qualificheranno per la fase finale. Gruppo 1 SquadreP.tiGVNPGFGSDR9 3 3 0 0 11 2 +96 3 2 0 1 5 7 -23 3 1 0 2 3 5 -20 3 0 0 3 1 6 -5
Gruppo 2 SquadreP.tiGVNPGFGSDR7 3 2 1 0 7 1 +64 3 1 1 1 4 2 +23 3 1 0 2 2 4 -23 3 1 0 2 1 7 -6
Gruppo 3 SquadreP.tiGVNPGFGSDR7 3 2 1 0 6 2 +45 3 1 2 0 6 3 +34 3 1 1 1 5 4 +10 3 0 0 3 0 8 -8
Gruppo 4 SquadreP.tiGVNPGFGSDR9 3 3 0 0 11 1 +106 3 2 0 1 5 3 +21 3 0 1 2 1 5 -41 3 0 1 2 2 10 -8
Gruppo 5 SquadreP.tiGVNPGFGSDR9 3 3 0 0 8 0 +86 3 2 0 1 9 5 +43 3 1 0 2 6 6 00 3 0 0 3 2 14 -12
Gruppo 6 SquadreP.tiGVNPGFGSDR7 3 2 1 0 7 3 +46 3 2 0 1 7 6 +14 3 1 1 1 5 4 +10 3 0 0 3 2 8 -6
Gruppo 7 SquadreP.tiGVNPGFGSDR9 3 3 0 0 6 3 +36 3 2 0 1 7 4 +31 3 0 1 2 3 5 -21 3 0 1 2 3 7 -4
Squadre qualificate NazionaleQualificata come Precedenti partecipazioni1 Vincitrice Gruppo 6 1 (2010) ospitante 0 (debuttante) Vincitrice Gruppo 1 5 (2003, 2005, 2007, 2009, 2010) Vincitrice Gruppo 5 4 (2005, 2007, 2008, 2011) Vincitrice Gruppo 2 6 (2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010) Vincitrice Gruppo 4 4 (2003, 2006, 2007, 2010) Vincitrice Gruppo 3 4 (2005, 2007, 2009, 2011) Vincitrice Gruppo 7 8 (2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) 1 Contate solo le partecipazioni con l'Under-19 (in grassetto campione dell'edizione, in corsivo nazione ospitante)
Collegamenti esterni
Categoria:Calcio nel 2012