2021-22シーズンのロサンゼルス・クリッパーズは、クリッパーズのフランチャイズ52回目のシーズンであり、南カリフォルニア地域に移転して44年目、ロサンゼルスに本拠地を置いて38年目のシーズンである。

ドラフト

巡 指名順 選手名 ポジション 国籍 出身校など 1 25 クエンティン・グライムス SG ヒューストン大学

ロスター 

シーズン成績 ディビジョン

カンファレンス

注釈 z – 全体でホームコートアドバンテージ c – カンファレンスでホームコートアドバンテージ y – ディビジョン優勝 x – プレーオフ出場 * – ディビジョンリーダー

試合ログ プレシーズン

|-style="background:#add;" | 1 | 10月4日 | DEN | | テレンス・マン (14) | ハリー・ジャイルズ (12) | テレンス・マン (5) | ステイプルズ・センター7,825人 | 1–0 |-style="background:#fcc;" | 2 | 10月6日 | SAC | | ブランドン・ボストン (20) | ブランドン・ボストン (7) | エリック・ブレッドソー (4) | ステイプルズ・センター8,122人 | 1–1 |-style="background:#fcc;" | 3 | 10月8日 | @ DAL | | ルーク・ケナード (19) | ジャイルズ, ハーテンシュタイン (8) | ジョージ, ハーテンシュタイン (5) | アメリカン・エアラインズ・センター17,853人 | 1–2 |-style="background:#fcc;" | 4 | 10月11日 | MIN | | ルーク・ケナード (18) | イヴィチャ・ズバッチ (9) | エリック・ブレッドソー (5) | トヨタ・アリーナ4,850人 | 1–3

レギュラーシーズン

|-style="background:#fcc;" | 1 | 10月21日 | @ GSW | | ポール・ジョージ (29) | ジョージ (11) | ジョージ, ジャクソン (6) | チェイス・センター18,064 | 0–1 |-style="background:#fcc;" | 2 | 10月23日 | MEM | | ジョージ (41) | ジョージ (10) | ブレッドソー (7) | ステイプルズ・センター16,748 | 0–2 |-style="background:#add;" | 3 | 10月25日 | POR | | ケナード (23) | ズバッチ (8) | ブレッドソー (7) | ステイプルズ・センター15,672 | 1–2 |-style="background:#fcc;" | 4 | 10月27日 | CLE | | バトゥーム, ジャクソン (16) | ジョージ (10) | ブレッドソー, ジャクソン, ケナード, マン (3) | ステイプルズ・センター13,276 | 1–3 |-style="background:#fcc;" | 5 | 10月29日 | @ POR | | ジョージ (42) | バトゥーム (9) | ジャクソン, マン (4) | モダ・センター16,510 | 1–4

|-style="background:#add;" | 6 | 11月1日 | OKC | | ジョージ (32) | ハーテンシュタイン (12) | ジョージ (7) | ステイプルズ・センター13,722 | 2–4 |-style="background:#add;" | 7 | 11月3日 | @ MIN | | ジョージ (32) | ジョージ, ズバッチ (6) | ジョージ, ジャクソン (8) | ターゲット・センター15,386 | 3–4 |-style="background:#add;" | 8 | 11月5日 | @ MIN | | ジョージ (21) | ズバッチ (14) | ジョージ (6) | ターゲット・センター17,136 | 4–4 |-style="background:#add;" | 9 | 11月7日 | CHA | | ジョージ (20) | ズバッチ (11) | ジョージ (8) | ステイプルズ・センター15,781 | 5–4 |-style="background:#add;" | 10 | 11月9日 | POR | | ジョージ (24) | ジョージ (9) | ジョージ (7) | ステイプルズ・センター14,131 | 6–4 |-style="background:#add;" | 11 | 11月11日 | MIA | | ジョージ (27) | ズバッチ (11) | ジョージ (5) | ステイプルズ・センター16,150 | 7–4 |-style="background:#add;" | 12 | 11月13日 | MIN

| ジョージ (23) | ハーテンシュタイン, ズバッチ (12) | ブレッドソー (9) | ステイプルズ・センター15,285 | 8–4 |-style="background:#fcc;" | 13 | 11月14日 | CHI | | ジョージ (27) | ジョージ (11) | ジョージ (4) | ステイプルズ・センター17,899 | 8–5 |-style="background:#add;" | 14 | 11月16日 | SAS | | ジョージ (34) | ジョージ (13) | ジョージ, ジャクソン (4) | ステイプルズ・センター13,298 | 9–5 |-style="background:#fcc;" | 15 | 11月18日 | @ MEM | | ジョージ (23) | ズバッチ (7) | ジョージ (6) | フェデックス・フォーラム13,419 | 9–6 |-style="background:#fcc;" | 16 | 11月19日 | @ NOP | | ジョージ (19) | ズバッチ (11) | ジョージ (6) | スムージー・キング・センター15,274 | 9–7 |-style="background:#add;" | 17 | 11月21日 | DAL | | ジョージ (29) | ズバッチ (10) | ジョージ (6) | ステイプルズ・センター17,149 | 10–7 |-style="background:#fcc;" | 18 | 11月23日 | Dallas | | ジャクソン (31) | ジョージ (6) | ジャクソン (10) | ステイプルズ・センター17,067 | 10–8 |-style="background:#add;" | 19 | 11月26日 | DET | | ジャクソン (21) | ズバッチ (13) | ジョージ, ジャクソン, ケナード (4) | ステイプルズ・センター18,139 | 11–8 |-style="background:#fcc;" | 20 | 11月28日 | GSW | | ジョージ (30) | ブレッドソー (10) | ジョージ, モリス (5) | ステイプルズ・センター19,068 | 11–9 |-style="background:#fcc;" | 21 | 11月29日 | NOP | | ジョージ (27) | マン (7) | マン (5) | ステイプルズ・センター15,691 | 11–10

|-style="background:#fcc;" | 22 | 12月1日 | SAC | | ケナード, マン (19) | ハーテンシュタイン (8) | レジー・ジャクソン (6) | ステイプルズ・センター17,217 | 11–11 |-style="background:#add;" | 23 | 12月3日 | @ LAL | | モリス (21) | ジョージ (8) | ジョージ (9) | ステイプルズ・センター18,997 | 12–11 |-style="background:#fcc;" | 24 | 12月4日 | @ SAC | | モリス (21) | ズバッチ (11) | ジョージ (10) | ゴールデン1センター15,004 | 12–12 |-style="background:#add;" | 25 | 12月6日 | @ POR | | ジョージ (21) | ジョージ (8) | ジャクソン (6) | モダ・センター15,865 | 13–12 |-style="background:#add;" | 26 | 12月8日 | BOS | | ボストンJr. (27) | マン, ズバッチ (10) | ジャクソン (7) | ステイプルズ・センター17,064 | 14-12 |-style="background:#add" | 27 | 12月11日 | ORL | | ジャクソン (25) | マン (9) | ケナード (5) | ステイプルズ・センター17,156 | 15-12 |-style="background:#add" | 28 | 12月13日 | PHX | | モリス (24) | モリス (11) | ハーテンシュタイン (7) | ステイプルズ・センター17,909 | 16-12 |-style="background:#fcc" | 29 | 12月15日 | @ UTA | | モリス (24) | モリス (8) | ジャクソン (9) | ビビント・アリーナ18,306 | 16-13 |-style="background:#fcc" | 30 | 12月18日 | @ OKC | | ケナード (27) | ウィンズロー (9) | ジャクソン (10) | ペイコム・センター15,123 | 16-14 |-style="background:#fcc" | 31 | 12月20日 | SAS | | ジョージ (25) | ズバッチ (12) | ジョージ (6) | ステイプルズ・センター18,096 | 16-15 |-style="background:#add" | 32 | 12月22日 | @ SAC | | ブレッドソー (19) | ブレッドソー (8) | ブレッドソー (7) | ゴールデン1センター15,386 | 17-15 |-style="background:#fcc" | 33 | 12月26日 | DEN | | ブレッドソー, ボストンJr. (18) | ズバッチ (11) | ブレッドソー (10) | クリプト・ドットコム・アリーナ17,759 | 17-16 |-style="background:#fcc" | 34 | 12月27日 | BKN | | モリス (24) | ズバッチ, ウィンズロー (9) | ブレッドソー, モリス (6) | クリプト・ドットコム・アリーナ17,128 | 17-17 |-style="background:#add" | 35 | 12月29日 | @ BOS | | モリス (23) | ズバッチ (14) | ケナード, ブレッドソー (4) | TDガーデン19,156 | 18-17 |-style="background:#fcc" | 36 | 12月31日 | @ TOR | | モリス (20) | マン (11) | ブレッドソー, ケナード (6) | スコシアバンク・アリーナ0 | 18-18

|-style="background:#add;" | 37 | 1月1日 | @ BKN | | ブレッドソー (27) | コフィー (8) | コフィー (5) | バークレイズ・センター17,732 | 19–18 |-style="background:#fcc;" | 38 | 1月3日 | MIN | | イバカ (17) | コフィー (5) | ブレッドソー (5) | クリプト・ドットコム・アリーナ15,959 | 19–19 |-style="background:#fcc;" | 39 | 1月6日 | @ PHX | | モリス (26) | ジャクソン, モリス (8) | マン (4) | フットプリント・センター17,071 | 19–20 |-style="background:#fcc;" | 40 | 1月8日 | MEM | | モリス (29) | マン, モリス (8) | コフィー (3) | クリプト・ドットコム・アリーナ17,936 | 19–21 |-style="background:#add;" | 41 | 1月9日 | ATL | | コフィー (21) | ズバッツ (13) | ブレッドソー (7) | クリプト・ドットコム・アリーナ14,836 | 20–21 |-style="background:#add;" | 42 | 1月11日 | DEN | | コフィー (18) | イバカ (9) | ブレッドソー (9) | クリプト・ドットコム・アリーナ15,077 | 21–21 |-style="background:#fcc;" | 43 | 1月13日 | @ NOP | | マン (15) | コフィー, イバカ, ジャクソン (6) | コフィー (5) | スムージー・キング・センター15,406 | 21–22 |-style="background:#fcc;" | 44 | 1月15日 | @ SAS | | コフィー (20) | イバカ (10) | ブレッドソー, モリス (5) | AT&Tセンター13,223 | 21–23 |-style="background:#add;" | 45 | 1月17日 | IND | | バトゥーム (32) | モリス (8) | コフィー (7) | クリプト・ドットコム・アリーナ15,080 | 22–23 |-style="background:#fcc;" | 46 | 1月19日 | @ DEN | | ズバッチ (32) | ズバッチ (10) | ジャクソン (12) | ボール・アリーナ14,547 | 22–24 |-style="background:#add;" | 47 | 1月21日 | @ PHI | | ジャクソン (19) | ズバッチ (10) | ジャクソン (9) | ウェルズ・ファーゴ・センター20,182 | 23–24 |-style="background:#fcc;" | 48 | 1月23日 | @ NYK | | ジャクソン (26) | ズバッチ (14) | ブレッドソー (6) | マディソン・スクエア・ガーデン19,812 | 23–25 |-style="background:#add;" | 49 | 1月25日 | @ WAS | | コフィー (29) | ケナード (8) | ケナード, ハーテンシュタイン (6) | キャピタル・ワン・アリーナ13,544 | 24–25 |-style="background:#add;" | 50 | 1月26日 | @ ORL | | コフィー (19) | バトゥーム (8) | コフィー (5) | アムウェイ・センター12,448 | 25–25 |-style="background:#fcc;" | 51 | 1月28日 | @ MIA | | ケナード (23) | ジャスティス・ウィンズロー (10) | エリック・ブレッドソー (6) | FTXアリーナ19,600 | 25–26 |-style="background:#add;" | 52 | 1月30日 | @ CHA | | ジャクソン, ボストンJr. (19) | ズバッチ, ケナード (10) | ジャクソン (5) | スペクトラム・センター18,674 | 26–26 |-style="background:#fcc" | 53 | 1月31日 | @ IND | | コフィー (27) | イバカ (11) | ジャクソン (5) | ゲインブリッジ・フィールドハウス14,629 | 26–27

|-style="background:#add;" | 54 | 2月3日 | LAL | | モリス (29) | イバカ (9) | ブレッドソー (7) | クリプト・ドットコム・アリーナ19,068 | 27–27 |-style="background:#fcc;" | 55 | 2月6日 | MIL | | パウエル (28) | モリス (8) | ジャクソン, マン (5) | クリプト・ドットコム・アリーナ17,395 | 27–28 |-style="background:#fcc;" | 55 | 2月6日 | MEM | | ハーテンシュタイン (19) | ズバッツ, ハーテンシュタイン (7) | マン (7) | フェデックス・フォーラム16,101 | 27–29 |-style="background:#fcc" | 57 | 2月10日 | @ DAL | | モリス (21) | パウエル (6) | ジャクソン (8) | アメリカン・エアラインズ・センター19,532 | 27–30 |-style="background:#add" | 58 | 2月12日 | @ DAL | | ジャクソン (24) | ズバッツ (10) | ジャクソン (8) | アメリカン・エアラインズ・センター20,028 | 28–30 |-style="background:#add" | 59 | 2月14日 | GSW | | マン (25) | ズバッツ, ジャクソン, バトゥーム (8) | ジャクソン (9) | クリプト・ドットコム・アリーナ19,068 | 29–30 |-style="background:#fcc" | 60 | 2月15日 | @ PHX | | モリス (23) | ズバッツ (13) | ジャクソン (8) | フットプリント・センター17,071 | 29–31 |-style="background:#add" | 61 | 2月17日 | HOU | | モリス (27) | ズバッツ (10) | ジャクソン (14) | クリプト・ドットコム・アリーナ17,519 | 30–31 |-style="background:#add" | 62 | 2月25日 | @ LAL | | マン (19) | マン (10) | ジャクソン, ハーテンシュタイン (6) | クリプト・ドットコム・アリーナ19,068 | 31–31 |-style="background:#add" | 63 | 2月27日 | @ HOU | | ジャクソン (26) | ズバッツ (15) | ジャクソン (6) | トヨタセンター14,324 | 32–31

|-style="background:#add;" | 64 | 3月1日 | @ HOU | | ズバッツ (22) | ズバッツ (12) | ジャクソン (6) | トヨタセンター12,949 | 33-31 |-style="background:#add;" | 65 | 3月3日 | LAL | | ジャクソン (36) | ズバッツ (9) | ジャクソン (9) | クリプト・ドットコム・アリーナ19,068 | 34-31 |-style="background:#fcc" | 66 | 3月6日 | NYK | | コフィー (16) | ズバッツ (9) | ハーテンシュタイン, ジャクソン, マン (4) | クリプト・ドットコム・アリーナ17,422 | 34–32 |-style="background:#fcc;" | 67 | 3月8日 | @ GSW | | バトゥーム (17) | ズバッツ (9) | ジャクソン (7) | チェイス・センター18,064 | 34–33 |-style="background:#add;" | 68 | 3月9日 | WAS | | ジャクソン (31) | ズバッツ, マン (9) | ジャクソン (7) | クリプト・ドットコム・アリーナ15,282 | 35–33 |-style="background:#fcc;" | 69 | 3月11日 | @ ATL | | ジャクソン, ズバッツ (24) | ズバッツ (12) | ジャクソン (5) | ステートファーム・アリーナ16,862 | 35–34 |-style="background:#add;" | 70 | 3月13日 | @ DET | | モリス (31) | ズバッツ (15) | ジャクソン (9) | リトル・シーザーズ・アリーナ19,313 | 36–34 |-style="background:#fcc;" | 71 | 3月14日 | @ CLE | | ズバッツ (24) | ズバッツ (14) | バトゥーム (6) | ロケット・モーゲージ・フィールドハウス18,742 | 36–35 |-style="background:#fcc;" | 72 | 3月16日 | TOR | | ジャクソン (23) | マン (9) | ジャクソン (9) | クリプト・ドットコム・アリーナ19,068 | 36–36 |-style="background:#fcc;" | 73 | 3月18日 | @ UTA | | コビントン (18) | ハーテンシュタイン (9) | ハーテンシュタイン (8) | ビビント・アリーナ18,306 | 36–37 |-style="background:#fcc;" | 74 | 3月22日 | @ DEN | | マン (24) | マン (8) | ジャクソン (6) | ボール・アリーナ16,089 | 36–38 |-style="background:#fcc;" | 75 | 3月25日 | PHI | | コフィー (21) | ハーテンシュタイン (9) | ズバッツ (6) | クリプト・ドットコム・アリーナ19,068 | 36–39 |-style="background:#add;" | 76 | 3月29日 | UTA | | ジョージ (34) | ハーテンシュタイン (7) | ハーテンシュタイン (6) | クリプト・ドットコム・アリーナ19,068 | 37–39 |-style="background:#fcc" | 77 | 3月31日 | @ CHI | | ジャクソン (34) | ズバッツ (9) | ジャクソン (7) | ユナイテッド・センター21,519 | 37–40

|-style="background:#add" | 78 | 4月1日 | @ MIL

| コビントン (43) | ハーテンシュタイン (10) | コフィー (7) | ファイサーブ・フォーラム18,023 | 38–40 |-style="background:#add" | 79 | 4月3日 | NOP | | モリス (22) | ズバッツ (14) | ジャクソン (10) | クリプト・ドットコム・アリーナ16,840 | 39–40 |-style="background:#add" | 80 | 4月6日 | PHX | | パウエル (24) | ズバッツ (11) | ハーテンシュタイン (5) | クリプト・ドットコム・アリーナ19,068 | 40-40 |-style="background:#add" | 81 | 4月9日 | SAC | | ジョージ (23) | ズバッツ (12) | ジョージ (12) | クリプト・ドットコム・アリーナ17,568 | 41-40 |-style="background:#add" | 82 | 4月10日 | OKC | | コフィー (35) | コフィー (13) | ムーン (7) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,210 | 42-40

プレイイン

|- style="background:#fcc;" | 1 | 4月12日 | @ MIN | | ジョージ (34) | ズバッツ (9) | ジャクソン, ジョージ (5) | ターゲット・センター17,136 | 0–1 |- style="background:#fcc;" | 2 | 4月15日 | NOP | | モリス, ジャクソン (27) | バトゥーム (10) | ジャクソン (8) | クリプト・ドットコム・アリーナ19,068 | 0–2

主な移籍

トレード 2021年7月29日 ロサンゼルス・クリッパーズへドラフト交渉権 キーオン・ジョンソン (全体21位) ニューヨーク・ニックスへドラフト交渉権 クエンティン・グライムス (全体25位)2024年のDETの2巡目指名権 2021年7月29日 ロサンゼルス・クリッパーズへドラフト交渉権 ジェイソン・プレストン (全体33位) オーランド・マジックへ2026年のDETの2巡目指名権金銭 2021年8月7日 ロサンゼルス・クリッパーズへドラフト交渉権 ブランドン・ボストン・ジュニア (全体51位) ニューオーリンズ・ペリカンズへ2022年のSACの2巡目指名権 (プロテクト付き)金銭 2021年8月16日 ロサンゼルス・クリッパーズへエリック・ブレッドソー メンフィス・グリズリーズへパトリック・ベバリーラジョン・ロンドダニエル・オトゥル2022年2月4日 ロサンゼルス・クリッパーズへロバート・コビントンノーマン・パウエル ポートランド・トレイルブレイザーズへエリック・ブレッドソーキーオン・ジョンソンジャスティス・ウィンズロー 2022年2月10日4チーム間トレード ロサンゼルス・クリッパーズへ ロドニー・フッド (ミルウォーキーから) セミ・オジェレエ (ミルウォーキーから) ドラフト交渉権 ヴァンヤ・マリンコヴィッチ (2019年 No. 60) (サクラメントから) デトロイト・ピストンズへ マービン・バグリー3世 (サクラメントから) ミルウォーキー・バックスへ サージ・イバカ (LAクリッパーズから) 2巡目指名権 (デトロイトから) 2巡目指名権 (サクラメントから) 金銭 サクラメント・キングスへ ダンテ・ディヴィンチェンゾ (ミルウォーキーから) ジョシュ・ジャクソン (デトロイトから) トレイ・ライルズ (デトロイトから) ドラフト交渉権 デイビッド・ミシノー (2016年 No. 39) (LAクリッパーズから) 2巡目指名権 (デトロイトから)

契約延長

契約日 選手 契約内容 参照 2021年8月11日 テレンス・マン 2年2200万ドル (約24億6400万円)

フリーエージェント

再契約 契約日 選手 契約内容 参照 2021年8月11日 レジー・ジャクソン 2年2200万ドル (約24億6400万円) 2021年8月12日 カワイ・レナード 4年1億7630万ドル (約197億4560万円) 2021年8月13日 ニコラ・バトゥーム 2年650万ドル (約7億2800万円) 2021年9月27日 アミール・コフィー 2ウェイ契約

入団選手 契約日 選手 契約内容 前所属 参照 2021年8月8日 ジャスティス・ウィンズロー 2年800万ドル (約8億9600万円) メンフィス・グリズリーズ 2021年9月27日 アイザイア・ハーテンシュタイン 単年ミニマム契約 クリーブランド・キャバリアーズ