2022年北京オリンピックのカーリング競技・男子(2022ねんぺきんオリンピックのカーリングきょうぎ・だんし)は、2022年2月9日から2月19日まで氷立方(北京国家水泳センター)で開催された。10か国が予選をラウンドロビン(リーグ戦)によって争い、上位4か国が決勝トーナメントへ進出した。

チーム

ラウンドロビン

ラウンドロビン結果 時間の表示は中国標準時(UTC+8) は第1エンドに後攻

Draw 1 2月9日 20:05

Draw 2 2月10日 14:05

Draw 3 2月11日 9:05

Draw 4 2月11日 20:05

Draw 5 2月12日 14:05

Draw 6 2月13日 9:05

Draw 7 2月13日 20:05

Draw 8 2月14日 14:05

Draw 9 2月15日 9:05

Draw 10 2月15日 20:05

Draw 11 2月16日 14:05

Draw 12 2月17日 9:05

決勝トーナメント 時間の表示は中国標準時(UTC+8) は第1エンドに後攻

準決勝 2月17日 20:05

3位決定戦 2月18日 14:05

決勝 2月19日 14:05

最終順位 順位 チーム 4 5 6 7 8 9 10

統計 プレーヤーパーセンテージ ラウンドロビンのみ

リード # 選手 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 83 93 98 92 91 94 88 94 94 91.6 2 89 93 98 84 96 91 86 94 96 91.6 3 95 91 91 99 85 94 89 82 93 90.8 4 86 79 81 96 96 95 91 88 90 89.2 5 84 81 91 95 94 79 85 93 96 88.5 6 89 86 81 83 86 88 94 84 100 88.1 7 83 88 93 84 80 86 93 92 88 87.5 8 78 84 96 91 83 89 – 88 93 87.5 9 79 84 89 83 98 79 86 86 99 86.9 10 88 92 84 85 – 81 – – – 85.6

セカンド # 選手 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 85 88 86 79 91 88 89 90 95 87.8 2 88 78 79 83 83 80 93 95 89 85.3 3 86 84 84 93 81 75 89 91 84 85.1 4 90 84 88 89 81 95 81 74 83 84.8 5 85 89 81 73 74 95 93 80 84 83.8 6 78 89 90 83 93 74 88 84 61 81.9 7 76 80 80 88 87 79 78 89 71 80.7 8 71 84 93 81 79 77 88 91 53 79.4 9 83 71 78 73 83 86 82 84 58 77.7 10 77 88 65 89 91 67 82 82 51 76.6

サード # 選手 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 90 78 91 90 83 81 86 96 88 86.9 2 90 79 84 93 81 94 90 84 83 86.4 3 88 88 90 81 76 91 86 85 89 86.0 4 81 88 80 95 88 84 86 78 76 84.2 5 75 89 83 94 90 85 80 67 71 81.4 6 84 78 90 83 90 76 67 79 81 81.3 7 88 70 76 80 75 93 83 72 89 80.8 8 86 86 79 89 73 80 78 73 85 80.6 9 81 76 80 92 88 74 69 75 79 78.7 10 81 71 65 76 75 91 76 63 68 74.8

フォース # 選手 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 90 74 95 99 94 83 93 88 85 88.5 2 87 88 100 76 75 84 93 66 81 82.8 3 76 83 81 95 72 84 69 94 88 82.7 4 81 99 89 57 94 92 90 75 68 82.6 5 84 85 88 76 75 88 88 79 81 82.3 6 74 68 79 89 79 88 69 88 96 81.0 7 81 71 93 76 81 89 75 77 83 80.7 8 80 88 88 90 84 78 61 77 80 80.1 9 85 73 86 64 86 82 81 88 67 79.1 10 64 76 75 85 66 78 76 50 83 73.7

リザーブ # 選手 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 – – – – 100 (2) – – – – 100.0 2 – – – – 92 (1) – 78 (1) 96 (1) 78 (1) 85.8 3 – – – – – – 85 (1) – – 84.7 4 – – – – – – – – 83 (1) 82.5 5 – – – – 72 (1) – – – – 71.9

チーム # 国・地域・組織 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 88 80 91 91 88 84 90 93 89 88.0 2 88 83 91 88 83 88 87 79 86 85.7 3 81 82 86 83 86 86 83 87 95 85.4 4 84 83 81 93 81 83 82 86 86 84.5 5 82 92 88 83 91 86 87 77 73 84.4 6 81 87 90 84 84 85 87 85 77 84.4 7 84 79 86 78 76 91 86 80 86 83.0 8 83 81 85 80 89 80 76 88 74 81.7 9 83 80 81 84 85 81 77 80 79 81.2 10 75 80 75 85 79 81 80 71 73 78.1

脚注

外部リンク カーリング - 男子 日程 - 公式サイト XXIV. Olympic Winter Games 2022, Men - 世界カーリング連盟データベース カーリング男子 - gorin.jp 民放オリンピック公式動画サイト