2025-2026シーズンのロサンゼルス・レイカーズは、フランチャイズとしては79年目、NBA加盟後78年目、ロサンゼルス移転後66年目、そしてクリプト・ドットコム・アリーナでホームゲームを行う27年目のシーズンであり、J・J・レディックがヘッドコーチに就任して2年目のシーズン。

ドラフト

巡 指名順 選手 国籍 出身大学など 2 55 PF オーストラリア イラワラ・ホークス (オーストラリア) レイカーズが所有している2025年のドラフト指名権は2巡目指名権1つのみ。自チームの1巡目指名権に加え、ロサンゼルス・クリッパーズから獲得していた2巡目指名権はトレードで放出している。

ロスター

順位 ディビジョン

カンファレンス

試合結果 プレシーズン

| 1 | 10月3日 | PHX | | オースティン・リーブス (20) | ディアンドレ・エイトン (8) | ジェームズ, リーブス (2) | 9,122 | 0–1 |- | 2 | 10月5日 | @ GSW | | ゲイブ・ビンセント (16) | エイトン, バンダービルト (7) | ゲイブ・ビンセント (5) | チェイス・センター18,064 | 0–2

| 3 | 10月12日 | GSW | | オースティン・リーブス (21) | ディアンドレ・エイトン (8) | エイトン, ラレイビア (5) | クリプト・ドットコム・アリーナ17,382 | 1–2 |- | 4 | 10月14日 | @ PHX | | ドンチッチ, リーブス (25) | ディアンドレ・エイトン (13) | ルカ・ドンチッチ (4) | モートゲージ・マッチアップセンター17,071 | 1–3 |- | 5 | 10月15日 | DAL | | ゲイブ・ビンセント (22) | ジャクソン・ヘイズ (10) | ダルトン・コネクト (7) | T-モバイル・アリーナ12,770 | 1–4 |- | 6 | 10月17日 | SAC | | ルカ・ドンチッチ (31) | ディアンドレ・エイトン (9) | ルカ・ドンチッチ (9) | クリプト・ドットコム・アリーナ16,053 | 1–5

レギュラーシーズン

| 1 | 10月21日 | GSW | | ルカ・ドンチッチ (43) | ルカ・ドンチッチ (12) | ドンチッチ, リーブス (9) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 0–1 |- | 2 | 10月24日 | MIN | | ルカ・ドンチッチ (49) | ルカ・ドンチッチ (11) | オースティン・リーブス (11) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,642 | 1–1 |- | 3 | 10月26日 | @ SAC | | オースティン・リーブス (51) | ディアンドレ・エイトン (15) | オースティン・リーブス (9) | ゴールデン1センター17,832 | 2–1 |- | 4 | 10月27日 | POR | | オースティン・リーブス (41) | エイトン, バンダービルト (8) | ラレイビア, リーブス (5) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,512 | 2–2 |- | 5 | 10月29日 | @ MIN | | オースティン・リーブス (28) | ジャレッド・バンダービルト (12) | オースティン・リーブス (16) | ターゲット・センター15,308 | 3–2 |- | 6 | 10月31日 | @ MEM | | ルカ・ドンチッチ (44) | ルカ・ドンチッチ (12) | ルカ・ドンチッチ (6) | フェデックス・フォーラム16,122 | 4–2

| 7 | 11月2日 | MIA | | ルカ・ドンチッチ (29) | ルカ・ドンチッチ (11) | オースティン・リーブス (11) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,831 |5–2 |- | 8 | 11月3日 | @ POR | | ディアンドレ・エイトン (29) | ディアンドレ・エイトン (10) | (6) | モダ・センター17,083 |6–2 |- | 9 | 11月5日 | SAS | | ルカ・ドンチッチ (35) | ディアンドレ・エイトン (10) | ルカ・ドンチッチ (13) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 7–2 |- | 10 | 11月8日 | @ ATL | | ルカ・ドンチッチ (22) | ジャレッド・バンダービルト (18) | ルカ・ドンチッチ (11) | ステートファーム・アリーナ17,194 | 7–3 |- | 11 | 11月10日 | @ CHA | | ルカ・ドンチッチ (38) | エイトン, ドンチッチ (6) | ドンチッチ, リーブス (7) | スペクトラム・センター19,537 | 8–3 |- | 12 | 11月12日 | @ OKC | | ルカ・ドンチッチ (19) | ジャレッド・バンダービルト (10) | ルカ・ドンチッチ (7) | ペイコム・センター18,203 | 8–4 |- | 13 | 11月14日 | @ NOP | | オースティン・リーブス (31) | ディアンドレ・エイトン (16) | ルカ・ドンチッチ (12) | スムージー・キング・センター18,102 | 9–4 |- | 14 | 11月15日 | @ MIL | | ルカ・ドンチッチ (41) | ディアンドレ・エイトン (10) | オースティン・リーブス (8) | ファイサーブ・フォーラム17,341 | 10–4 |- | 15 | 11月18日 | UTA | | ルカ・ドンチッチ (37) | ディアンドレ・エイトン (14) | レブロン・ジェームズ (12) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 11–4 |- | 16 | 11月23日 | @ UTA | | ルカ・ドンチッチ (33) | ルカ・ドンチッチ (11) | ドンチッチ, ジェームズ (8) | デルタ・センター18,186 | 12–4 |- | 17 | 11月25日 | LAC | | ルカ・ドンチッチ (43) | リーブス, ドンチッチ (9) | ルカ・ドンチッチ (13) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 13–4 |- | 18 | 11月28日 | DAL | | オースティン・リーブス (38) | Ayton, リーブス (8) | ルカ・ドンチッチ (11) | クリプト・ドットコム・アリーナ19,600 | 14–4 |- | 19 | 11月30日 | NOP | | ルカ・ドンチッチ (34) | エイトン, ドンチッチ (12) | オースティン・リーブス (8) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,824 | 15–4

| 20 | 12月1日 | PHX | | ルカ・ドンチッチ (38) | ルカ・ドンチッチ (11) | ルカ・ドンチッチ (5) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 15–5 |- | 21 | 12月4日 | @ TOR | | オースティン・リーブス (44) | ディアンドレ・エイトン (8) | レブロン・ジェームズ (11) | スコシアバンク・アリーナ19,800 | 16–5 |- | 22 | 12月5日 | @ BOS | | オースティン・リーブス (36) | ディアンドレ・エイトン (10) | オースティン・リーブス (8) | TDガーデン19,156 | 16–6 |- | 23 | 12月7日 | @ PHI | | ルカ・ドンチッチ (31) | ルカ・ドンチッチ (15) | ルカ・ドンチッチ (11) | エクスフィニティ・モバイル・アリーナ20,431 | 17–6

| 24 | 12月10日 | SAS | | ルカ・ドンチッチ (35) | レブロン・ジェームズ (15) | ドンチッチ, ジェームズ (8) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,684 | 17–7 |- | 25 | 12月14日 | @ PHX | | ルカ・ドンチッチ (29) | ディアンドレ・エイトン (13) | ドンチッチ, スマート (6) | モートゲージ・マッチアップセンター17,071 | 18–7 |- | 26 | 12月18日 | @ UTA | | ルカ・ドンチッチ (45) | ドンチッチ, バンダービルト (11) | ルカ・ドンチッチ (14) | デルタ・センター18,186 | 19–7 |- | 27 | 12月20日 | @ LAC | | レブロン・ジェームズ (36) | ジェイク・ラレイビア (11) | ジェイク・ラレイビア (6) | インテュイット・ドーム17,927 | 19–8 |- | 28 | 12月23日 | @ PHX | | レブロン・ジェームズ (23) | ディアンドレ・エイトン (10) | ジェームズ, スマート (6) | モートゲージ・マッチアップセンター17,071 | 19–9 |- | 29 | 12月25日 | HOU | | ルカ・ドンチッチ (25) | ドンチッチ, バンダービルト (5) | ルカ・ドンチッチ (7) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 19–10 |- | 30 | 12月28日 | SAC | | ルカ・ドンチッチ (34) | ディアンドレ・エイトン (11) | ルカ・ドンチッチ (7) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 20–10 |- | 31 | 12月30日 | DET | | ルカ・ドンチッチ (30) | ジャレッド・バンダービルト (8) | ルカ・ドンチッチ (11) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 20–11

| 32 | 1月2日 | MEM | | ルカ・ドンチッチ (34) | ジェームズ, ラレイビア (9) | ルカ・ドンチッチ (8) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 21–11 |- | 33 | 1月4日 | MEM | | ルカ・ドンチッチ (36) | ルカ・ドンチッチ (9) | レブロン・ジェームズ (10) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 22–11 |- | 34 | 1月6日 | @ NOP | | ドンチッチ, ジェームズ (30) | ディアンドレ・エイトン (11) | ルカ・ドンチッチ (10) | スムージー・キング・センター18,227 | 23–11 |- | 35 | 1月7日 | @ SAS | | ルカ・ドンチッチ (38) | ルカ・ドンチッチ (10) | ルカ・ドンチッチ (10) | フロスト・バンク・センター19,329 | 23–12 |- | 36 | 1月9日 | MIL | | レブロン・ジェームズ (26) | (9) | レブロン・ジェームズ (10) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 23–13 |- | 37 | 1月12日 | @ SAC | | ルカ・ドンチッチ (42) | ディアンドレ・エイトン (13) | ルカ・ドンチッチ (8) | ゴールデン1センター17,832 | 23–14 |- | 38 | 1月13日 | ATL | | レブロン・ジェームズ (31) | ディアンドレ・エイトン (18) | ルカ・ドンチッチ (12) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,757 | 24–14 |- | 39 | 1月15日 | CHA | | ルカ・ドンチッチ (39) | レブロン・ジェームズ (9) | レブロン・ジェームズ (6) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 24–15 |- | 40 | 1月17日 | @ POR | | マーカス・スマート (25) | レブロン・ジェームズ (9) | レブロン・ジェームズ (8) | モダ・センター19,335 | 24–16 |- | 41 | 1月18日 | TOR | | エイトン, ドンチッチ (25) | ディアンドレ・エイトン (13) | ドンチッチ, ジェームズ (7) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 25–16 |- | 42 | 1月20日 | @ DEN | | ルカ・ドンチッチ (38) | ルカ・ドンチッチ (13) | ルカ・ドンチッチ (10) | ボール・アリーナ19,974 | 26–16 |- | 43 | 1月22日 | @ LAC | | ルカ・ドンチッチ (32) | ルカ・ドンチッチ (11) | ルカ・ドンチッチ (8) | インテュイット・ドーム17,927 | 26–17 |- | 44 | 1月24日 | @ DAL | | ルカ・ドンチッチ (33) | ディアンドレ・エイトン (11) | ルカ・ドンチッチ (11) | アメリカン・エアラインズ・センター19,880 | 27–17 |- | 45 | 1月26日 | @ CHI | | ルカ・ドンチッチ (46) | ドンチッチ, バンダービルト (7) | ルカ・ドンチッチ (11) | ユナイテッド・センター21,298 | 28–17 |- | 46 | 1月28日 | @ CLE | | ルカ・ドンチッチ (29) | ジャレッド・バンダービルト (6) | ルカ・ドンチッチ (6) | ロケット・アリーナ19,432 | 28–18 |- | 47 | 1月30日 | @ WAS | | ルカ・ドンチッチ (37) | ディアンドレ・エイトン (13) | ルカ・ドンチッチ (13) | キャピタル・ワン・アリーナ20,028 | 29–18

| 48 | 2月1日 | @ NYK | | ルカ・ドンチッチ (30) | ルカ・ドンチッチ (15) | ルカ・ドンチッチ (8) | マディソン・スクエア・ガーデン19,812 | 29–19 |- | 49 | 2月3日 | @ BKN | | レブロン・ジェームズ (25) | ディアンドレ・エイトン (8) | レブロン・ジェームズ (7) | バークレイズ・センター18,248 | 30–19 |- | 50 | 2月5日 | PHI | | オースティン・リーブス (35) | 八村塁 (7) | レブロン・ジェームズ (10) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,731 | 31–19 |- | 51 | 2月7日 | GSW | | レブロン・ジェームズ (20) | ジャレッド・バンダービルト (8) | レブロン・ジェームズ (10) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 32–19 |- | 52 | 2月9日 | OKC | | レブロン・ジェームズ (22) | ディアンドレ・エイトン (10) | レブロン・ジェームズ (10) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,519 | 32–20 |- | 53 | 2月10日 | SAS | | ケナード, ティミー (14) | ダルトン・コネクト (5) | ブロニー・ジェームズ (6) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,668 | 32–21 |- | 54 | 2月12日 | DAL | | レブロン・ジェームズ (28) | レブロン・ジェームズ (10) | レブロン・ジェームズ (12) | クリプト・ドットコム・アリーナ | 33–21 |- align="center" |colspan="9" bgcolor="#bbcaff"|オールスターゲーム |- | 55 | 2月20日 | LAC | | ルカ・ドンチッチ (38) | ディアンドレ・エイトン (7) | ドンチッチ, ジェームズ (11) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 34–21 |- | 56 | 2月22日 | BOS | | ルカ・ドンチッチ (25) | エイトン, リーブス (7) | レブロン・ジェームズ (5) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 34–22 |- | 57 | 2月24日 | ORL | | ルカ・ドンチッチ (22) | ディアンドレ・エイトン (14) | ルカ・ドンチッチ (14) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 34–23 |- | 58 | 2月26日 | @ PHO | | ルカ・ドンチッチ (41) | ドンチッチ, ヘイズ (8) | ルカ・ドンチッチ (8) | モートゲージ・マッチアップセンター17,071 | 34–24 |- | 59 | 2月28日 | @ GSW | | ルカ・ドンチッチ (26) | ディアンドレ・エイトン (10) | レブロン・ジェームズ (9) | チェイス・センター18,064 | 35–24

| 60 | 3月1日 | SAC | | ルカ・ドンチッチ (28) | ジェイク・ラレイビア (7) | ルカ・ドンチッチ (9) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,272 | 36–24 |- | 61 | 3月3日 | NOP | | ルカ・ドンチッチ (27) | ルカ・ドンチッチ (10) | ドンチッチ, ジェームズ, スマート (7) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,248 | 37–24 |- | 62 | 3月5日 | @ DEN | | ルカ・ドンチッチ (27) | ルカ・ドンチッチ (11) | レブロン・ジェームズ (8) | ボール・アリーナ19,947 | 37–25 |- | 63 | 3月6日 | IND | | ルカ・ドンチッチ (44) | ルカ・ドンチッチ (9) | ドンチッチ, リーブス (5) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,713 | 38–25 |- | 64 | 3月8日 | NYK | | ルカ・ドンチッチ (35) | ドンチッチ, リーブス (8) | オースティン・リーブス (5) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 39–25 |- | 65 | 3月10日 | MIN | | ドンチッチ, リーブス (31) | ディアンドレ・エイトン (12) | ルカ・ドンチッチ (11) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 40–25 |- | 66 | 3月12日 | CHI | | ルカ・ドンチッチ (51) | ドンチッチ, エイトン (10) | ルカ・ドンチッチ (9) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,794 | 41–25

NBAカップ

ウェスト・グループB

試合結果

| 1 | 10月31日 | @ MEM | | ルカ・ドンチッチ (44) | ルカ・ドンチッチ (12) | ルカ・ドンチッチ (6) | フェデックス・フォーラム16,122 | 1–0

| 2 | 11月14日 | @ NOP | | オースティン・リーブス (31) | ディアンドレ・エイトン (16) | ルカ・ドンチッチ (12) | スムージー・キング・センター18,102 | 2–0

| 3 | 11月25日 | LAC | | ルカ・ドンチッチ (43) | ドンチッチ, リーブス (9) | ルカ・ドンチッチ (13) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 3–0

| 4 | 11月28日 | DAL | | オースティン・リーブス (38) | エイトン, リーブス (8) | ルカ・ドンチッチ (11) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 4–0

| 5 | 12月10日 | SAS | | ルカ・ドンチッチ (35) | レブロン・ジェームズ (15) | ドンチッチ, ジェームズ (8) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,684 | 4–1

主な移籍

トレード 日付 内容 Ref. 2025年7月1日 シカゴ・ブルズへ ドラフト交渉権 (全体55位) 金銭 ロサンゼルス・レイカーズへ ドラフト交渉権 (全体45位) 2025年7月6日 7チーム間トレード https://www.hoopsrumors.com/2025/07/seven-team-kevin-durant-trade-officially-finalized.html アトランタ・ホークスへ (2ウェイ契約) 2031年の2巡目指名交換権 金銭 ロサンゼルス・レイカーズへ ドラフト交渉権 (全体36位) ブルックリン・ネッツへ 2026年の2巡目指名権 2030年の2巡目指名権 (BOSから獲得) ヒューストン・ロケッツへ ケビン・デュラント クリント・カペラ (サイン・アンド・トレード) フェニックス・サンズへ ジェイレン・グリーン ディロン・ブルックス (2ウェイ契約) ドラフト交渉権 マン・マルアチ (全体10位) ドラフト交渉権 (全体31位) ドラフト交渉権 (全体41位) 2026年の2巡目指名権 HOUとMINの間で最も低い2032年の2巡目指名権 ミネソタ・ティンバーウルブズへ ドラフト交渉権 ロッコー・ジカースキー (全体45位) 2026年の2巡目指名権 2032年の2巡目指名権 金銭 ゴールデンステート・ウォリアーズへ ドラフト交渉権 (全体52位) ドラフト交渉権 (全体59位)2026年2月5日 ロサンゼルス・レイカーズへ ルーク・ケナード アトランタ・ホークスへ ゲイブ・ビンセント 2032年の2巡目指名権

フリーエージェント 再契約 日付 選手 契約内容 Ref. 2025年7月6日 ジャクソン・ヘイズ 1年 $3.4M 2025年7月22日 クリスチャン・コロコ 2ウェイ契約

加入選手 日付 選手 契約内容 所属していたチーム Ref. 2025年7月6日 ディアンドレ・エイトン 2年 $16M ポートランド・トレイルブレイザーズ ジェイク・ラレイビア 2年 $12M サクラメント・キングス 2025年7月22日 マーカス・スマート 2年 $11M ワシントン・ウィザーズ 2025年7月24日 2ウェイ契約 ヴァンダービルト大学 2025年9月30日 ニック・スミス・ジュニア シャーロット・ホーネッツ 2025年11月24日 ドリュー・ティミー ブルックリン・ネッツ

退団選手 日付 選手 理由 加入したチーム Ref. 2025年7月5日 ドリアン・フィニー=スミス 4年 $53M ヒューストン・ロケッツ 2025年7月20日 ジョーダン・グッドウィン 解雇 フェニックス・サンズ シェイク・ミルトン KKパルチザン トレイ・ジェミソン ウェストチェスター・ニックス クリスチャン・コロコ メンフィス・グリズリーズ N/A マーキーフ・モリス 契約期限切れ アレックス・レン レアル・マドリード・バロンセスト

脚注

注釈

出典

外部リンク