2004年アテネオリンピックの飛込競技(2004ねんアテネオリンピックのとびこみきょうぎ)は、2004年に開催されたアテネオリンピックにおいて2004年8月14日から8月28日の競技日程で実施された飛込競技である。
概要 30の国と地域から129選手が参加した。今大会より種目ごとに参加枠が作られ、個人種目である男女3m飛板飛び込み及び、10m高飛び込みはそれぞれ34選手、3mシンクロナイズドダイビング及び10mシンクロナイズドダイビングは8組となった。出場権は2003年世界水泳選手権の決勝進出選手とワールドカップの上位選手が獲得した。
種目は男女それぞれ3m飛板飛び込み、10m高飛び込み、3mシンクロナイズド飛板飛び込み、10mシンクロナイズド高飛び込みの計8種目が行われた。このうち3m飛板飛び込みと10m高飛び込みでは最初に予選を行い、予選後に準決勝と決勝が行われ、最終的に準決勝と決勝の合計点で争われた。
競技結果 男子 3m飛板飛び込み 決勝:8月24日 順位選手名国・地域合計 1 彭勃 787.38点 2 アレクサンダー・ディスパティエ 755.97点 3 ドミトリー・サウティン 753.27点
10m高飛び込み 決勝:8月28日 順位選手名国・地域合計 1 胡佳 748.08点 2 マシュー・ヘルム 730.56点 3 田亮 729.66点
3mシンクロナイズド飛板飛び込み 決勝:8月16日 順位選手名国・地域合計 1 ニコラオス・シラニディストーマス・ビミス 353.34点 2 アンドレアス・ウェルストビアス・シェレンベルク 350.01点 3 ロバート・ニューベリースティーブン・バーネット 349.59点
10mシンクロナイズド高飛び込み 決勝:8月15日 順位選手名国・地域合計 1 田亮楊景輝 383.88点 2 ピーター・ウォーターフィールドレオン・テーラー 371.52点 3 マシュー・ヘルムロバート・ニューベリー 366.84点
女子 3m飛板飛び込み 決勝:8月26日 順位選手名国・地域合計 1 郭晶晶 633.15点 2 呉敏霞 612.00点 3 ユリア・パハリナ 610.62点
10m高飛び込み 決勝:8月22日 順位選手名国・地域合計 1 シャンテル・ニューベリー 590.31点 2 労麗詩 576.30点 3 ラウディ・トゥアキー 561.66点
3mシンクロナイズド飛板飛び込み 決勝:8月15日 順位選手名国・地域合計 1 呉敏霞郭晶晶 336.90点 2 ベラ・イリナユリア・パハリナ 330.84点 3 イリーナ・ナシュコシャンテル・ニューベリー 309.30点
10mシンクロナイズド高飛び込み 決勝:8月16日 順位選手名国・地域合計 1 労麗詩李婷 352.14点 2 ナタリア・ゴンチャロワユリア・コルチュノワ 340.92点 3 ブライズ・ハートリーエミリー・ハイマンズ 327.78点
各国メダル数 1 6 2 1 9 2 1 1 4 6 3 1 0 0 1 4 0 2 2 4 5 0 1 1 2 6 0 1 0 1 0 1 0 1
外部リンク
日本オリンピック委員会 - 2004アテネ
2004年アテネオリンピックの飛込競技 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ (英語) 2004年アテネオリンピックの飛込競技 - Olympedia(英語)