mini|Estadio Olimpico Universitario

Friidrettsøvingane under sommar-OL 1968 i Mexico by vart avvikla i tida 13. til 20. oktober 1968. Det vart tevla i 36 øvingar, 24 for menn og 12 for kvinner. 1031 utøvarar frå 93 land deltok i tevlingane. Tevlingane fann stad på Estadio Olímpico Universitario, eit anlegg byg i 1952 som i dag har plass til vel 63 000 tilskodarar.

I den store høgda, 2 200 meter over havet, vart det sett ei rad med verdsrekordar. Særleg i sprintøvingane og øvingane for menn vart mange verdsrekordar forbetra. Den olympiske meisteren på 100 meter, Jim Hines frå USA, tangerte den offisielle verdsrekorden på manuell tid med 9,9 sekundar, og vart samstundes med 9,95 den fyrste som fekk registrert ei elektronisk tid under 10,00 på distansen. På kvinnene sin 100 meter forsvarte Wyomia Tyus frå USA OL-gullet med verdsrekord på 11,0, elektronisk tid 11,08. Tommie Smith, også USA, forbetra verdsrekorden på 200 m for menn, polske Irena Szewińska gjorde det same på kvinnene sin 200 m. Lee Evans frå USA vart fyrstemann under 44 sekundar på 400 meter, medan britiske David Hemery forbetra verdsrekorden på 400 m hekk. Australiaren Ralph Doubell tangerte verdsrekorden på 800 meter. USA sine lag på 4 x 100 m stafett for kvinner og menn, samt 4x 400 m stafett for menn, pynta alle på dei eksisterande verdsrekordane. Viorica Viscopoleanu frå Romania forbetra verdsrekorden i lengdehopp for kvinner. Langt større åtgaum vekte det at USA-amerikanske Bob Beamon forbetra verdsrekorden i lengdehopp for menn med heile 55 centimeter til 8,90 m. I tresteghopp vart verdsrekorden forbetra fem gongar av tre ulike utøvarar gjennom kvalifiseringa og finalen. Til sist vart Viktor Sanejev frå Sovjetunionen olympisk meister på sitt andre og siste rekordhopp. Margitta Gummel frå Aust-Tyskland sette ny verdsrekord i kulestøyt for kvinner. Størst åtgaum fekk likevel den olympiske meisteren i høgdehopp, Dick Fosbury frå USA, som sette olympisk rekord med si nyskapande hoppmetode der han i satspunktet vende ryggen mot lista. Den nye stilen, den såkalla Fosbury-floppen, skulle i løpet av ein periode på litt over ti år verte heilt dominerande mellom høgdehopparar.

Friidrettstevlingane vert elles hugsa for Black Power-protesten under sigersseremonien på 200 meter for menn. Gullvinnaren Tommie Smith og bronsemedaljøren John Carlos reiste begge høgrearmen i veret med ein svart hanske under avspelinga av den USA-amerikanske nasjonalsongen, ein protest mot rasediskrimineringa i heimlandet. Dei vart nekta å delta vidare i leikane.

Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jim Hines 9,95 VR 20px|Sølv Lennox Miller 10,04 20px|Bronse Charles Greene 10,07 4 Pablo Montes 10,14 5 Roger Bambuck 10,15 6 Mel Pender 10,17 Finale: 14. oktober

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tommie Smith 19,83 VR 20px|Sølv Peter Norman 20,06 20px|Bronse John Carlos 20,10 4 Edwin Roberts 20,34 5 Roger Bambuck 20,51 6 Larry Questad 20,62 Finale: 16. oktober

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lee Evans 43,86 VR 20px|Sølv Larry James 43,97 20px|Bronse Ron Freeman 44,41 4 Amadou Gakou 45,01 5 Martin Jellinghaus 45,33 6 Tegegne Bezabeh 45,42 7 Andrzej Badeński 45,42 Finale: 18. oktober

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ralph Doubell 1.44,3 VR 20px|Sølv Wilson Kiprugut 1.44,5 20px|Bronse Tom Farrell 1.45,4 4 Walter Adams 1.45,8 5 Jozef Plachý 1.45,9 6 Dieter Fromm 1.46,2 Finale: 15. oktober

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kipchoge Keino 3.34,9 OR 20px|Sølv Jim Ryun 3.37,8 20px|Bronse Bodo Tümmler 3.39,0 4 Harald Norpoth 3.42,5 5 John Whetton 3.43,8 6 Jacques Boxberger 3.46,6 Finale: 20. oktober

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mohammed Gammoudi 14.05,0 20px|Sølv Kipchoge Keino 14.05,2 20px|Bronse Naftali Temu 14.06,4 4 Juan Martínez 14.10,8 5 Ron Clarke 14.12,4 6 Wohib Masresha 14.17,6 Finale: 17. oktober

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Naftali Temu 29.27,4 20px|Sølv Mamo Wolde 29.28,0 20px|Bronse Mohammed Gammoudi 29.34,2 4 Juan Martínez 29.35,0 5 Nikolaj Sviridov 29.43,2 6 Ron Clarke 29.44,8 7 Ron Hill 29.53,2 14. oktober

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mamo Wolde 2.20.26,4 20px|Sølv Kenji Kimihara 2.23.31,0 20px|Bronse Mike Ryan 2.23.45,0 4 Ismail Akçay 2.25.18,8 5 Bill Adcocks 2.25.33,0 6 Merawi Gebru 2.27.16,8 20. oktober

110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Willie Davenport 13,33 OR 20px|Sølv Ervin Hall 13,42 20px|Bronse Eddy Ottoz 13,46 4 Leon Coleman 13,6 5 Werner Trzmiel 13,6 6 Bo Forssander 13,7 Finale: 17. oktober

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull David Hemery 48,12 VR 20px|Sølv Gerhard Hennige 49,02 20px|Bronse John Sherwood 49,03 4 Geoff Vanderstock 49,07 5 Vjatsjeslav Skomorokhov 49,12 6 Ron Whitney 49,27 Finale: 15. oktober

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Amos Biwott 8.51,0 20px|Sølv Benjamin Kogo 8.51,6 20px|Bronse George Young 8.51,8 4 Kerry O’Brien 8.52,0 5 Aleksandr Morosov 8.55,6 6 Mikhail Sjelev 8.58,4 7 Gaston Roelants 8.59,4 8 Arne Risa 9.09,0 Finale: 16. oktober

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Charles Greene Mel Pender Ronnie Ray Smith Jim Hines 38,24 VR 20px|Sølv Hermes Ramírez Juan Morales Pablo Montes Enrique Figuerola 38,40 20px|Bronse Gérard Fenouil Jocelyn Delecour Claude Piquemal Roger Bambuck 38,43 4 Errol StewartMichael FrayClifton ForbesLennox Miller 38,47 5 Heinz ErbstößerHartmut SchelterPeter HaaseHarald Eggers 38,66 6 Karl-Peter SchmidtkeGert Metz Gerhard Wucherer Joachim Eigenherr 38,76 Finale: 20. oktober

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Vince Matthews Ron Freeman Larry James Lee Evans 2.56,1 VR 20px|Sølv Charles Asati Munyoro Nyamau Naftali Bon Daniel Rudisha 2.59,6 20px|Bronse Helmar Müller Manfred Kinder Gerhard Hennige Martin Jellinghaus 3.00,5 4 Stanisław GrędzińskiJan BalachowskiJan WernerAndrzej Badeński 3.00,5 5 Martin Winbolt-LewisColin CampbellDavid Hemery John Sherwood 3.01,2 6 George SimonEuric BobbBenedict CayenneEdwin Roberts 3.04,5 Finale: 20. oktober

20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Volodimir Holubnitsjij 1.33.58,4 20px|Sølv José Pedraza 1.34.00,0 20px|Bronse Nikolaj Smaga 1.34.03,4 4 Rudy Haluza 1.35.00,2 5 Gerhard Sperling 1.35.27,2 6 Otto Bartsj 1.36.16,8 7 Hans-Georg Reimann 1.36.31,4 14. oktober

50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Christoph Höhne 4.20.13,6 20px|Sølv Antal Kiss 4.30.17,0 20px|Bronse Larry Young 4.31.55,4 4 Peter Selzer 4.33.09,8 5 Stig-Erik Lindberg 4.34.05,0 6 Vittorio Visini 4.36.33,2 17. oktober

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Dick Fosbury 2,24 OR 20px|Sølv Ed Caruthers 2,22 20px|Bronse Valentin Gavrilov 2,20 4 Valerij Skvortsov 2,16 5 Reynaldo Brown 2,14 6 Giacomo Crosa 2,14 Finale: 20. oktober

Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Bob Seagren 5,40 OR 20px|Sølv Claus Schiprowski 5,40 OR 20px|Bronse Wolfgang Nordwig 5,40 OR 4 Christos Papanikolaou 5,35 5 John Pennel 5,35 6 Gennadij Blisnetsov 5,30 Finale: 16. oktober

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Bob Beamon 8,90 VR 20px|Sølv Klaus Beer 8,19 20px|Bronse Ralph Boston 8,16 4 Igor Ter-Ovanesjan 8,12 5 Tõnu Lepik 8,09 6 Allen Crawley 8,02 Finale: 18. oktober

Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Viktor Sanejev 17,39 VR 20px|Sølv Nelson Prudêncio 17,27 20px|Bronse Giuseppe Gentile 17,22 4 Art Walker 17,12 5 Nikolaj Dudkin 17,09 6 Phil May 17,02 Finale: 17. oktober

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Randy Matson 20,54 20px|Sølv George Woods 20,12 20px|Bronse Eduard Gusjtsjin 20,09 4 Dieter Hoffmann 20,00 5 Dave Maggard 19,43 6 Władysław Komar 19,28 Finale: 14. oktober Randy Matson sette olympisk rekord med 20,68 meter i kvalifiseringa.

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Al Oerter 64,78 OR 20px|Sølv Lothar Milde 63,08 20px|Bronse Ludvík Daněk 62,92 4 Hartmut Losch 62,12 5 Jay Silvester 61,78 6 Gary Carlsen 59,46 Finale: 15. oktober

Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Gyula Zsivótzky 73,36 OR 20px|Sølv Romuald Klim 73,28 20px|Bronse Lázár Lovász 69,78 4 Takeo Sugawara 69,78 5 Sándor Eckschmiedt 69,46 6 Gennadij Kondrasjov 69,08 7 Reinhard Theimer 68,84 Finale: 17. oktober

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jānis Lūsis 90,10 OR 20px|Sølv Jorma Kinnunen 88,58 20px|Bronse Gergely Kulcsár 87,06 4 Władysław Nikiciuk 85,70 5 Manfred Stolle 84,42 6 Åke Nilsson 83,48 Finale: 16. oktober

Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Bill Toomey 8 193 OR 20px|Sølv Hans-Joachim Walde 8 111 20px|Bronse Kurt Bendlin 8 064 4 Mykola Avilov 7 909 5 Joachim Kirst 7 861 6 Tom Waddell 7 720 18./19. oktober

Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Wyomia Tyus 11,08 VR 20px|Sølv Barbara Ferrell 11,15 20px|Bronse Irena Szewińska 11,19 4 Raelene Boyle 11,1 5 Margaret Bailes 11,3 6 Dianne Burges 11,4 Finale: 15. oktober

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Irena Szewińska 22,58 VR 20px|Sølv Raelene Boyle 22,74 20px|Bronse Jennifer Lamy 22,88 4 Barbara Ferrell 22,9 5 Nicole Montandon 23,0 6 Wyomia Tyus 23,0 Finale: 18. oktober

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Colette Besson 52,03 OR 20px|Sølv Lillian Board 52,12 20px|Bronse Natalja Petsjonkina 52,25 4 Janet Simpson 52,5 5 Aurelia Pentón 52,7 6 Jarvis Scott 52,7 Finale: 16. oktober

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Madeline Manning 2.00,9 OR 20px|Sølv Ileana Silai 2.02,5 20px|Bronse Maria Gommers 2.02,6 4 Sheila Taylor 2.03,8 5 Doris Brown 2.03,9 6 Pat Lowe 2.04,2 Finale: 19. oktober

80 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Maureen Caird 10,39 OR 20px|Sølv Pam Kilborn 10,46 20px|Bronse Chi Cheng 10,51 4 Patty Van Wolvelaere 10,5 5 Karin Balzer 10,6 6 Danuta Straszyńska 10,6 Finale: 18. oktober

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Barbara Ferrell Margaret Bailes Mildrette Netter Wyomia Tyus 42,88 VR 20px|Sølv Marlene Elejarde Fulgencia Romay Violetta Quesada Miguelina Cobián 43,36 20px|Bronse Ljudmila Sjarkova Galina Bukharina Vera Popkova Ljudmila Samotjosova 43,41 4 Wilma van den BergMieke SterkTruus HennipmanCorrie Bakker 43,4 5 Jennifer LamyJoyce BennettRaelene BoyleDianne Burge 43,4 6 Renate MeyerJutta Stöck Rita Jahn Ingrid Becker 43,6 Finale: 20. oktober

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Milena Rezková 1,82 20px|Sølv Antonina Okorokova 1,80 20px|Bronse Valentyna Kosyr 1,80 4 Jaroslava Valentová 1,78 5 Rita Schmidt 1,78 6 Mária Faithová 1,78 Finale: 17. oktober

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Viorica Viscopoleanu 6,82 VR 20px|Sølv Sheila Sherwood 6,68 20px|Bronse Tatjana Talysjeva 6,66 4 Burghild Wieczorek 6,48 5 Mirosława Sarna 6,47 6 Ingrid Becker 6,46 7 Berit Berthelsen 6,40 Finale: 14. oktober

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Margitta Gummel 19,61 VR 20px|Sølv Marita Lange 18,78 20px|Bronse Nadesjda Tsjisjova 18,19 4 Judit Bognár 17,78 5 Renate Boy 17,72 6 Ivanka Khristova 17,25 Finale: 20. oktober

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Lia Manoliu 58,28 OR 20px|Sølv Liesel Westermann 57,76 20px|Bronse Jolán Kleiber-Kontsek 54,90 4 Anita Otto 54,40 5 Antonina Popova 53,42 6 Olga Connolly 52,96 Finale: 18. oktober

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Angéla Németh 60,36 20px|Sølv Mihaela Peneș 59,92 20px|Bronse Eva Janko 58,04 4 Márta Rudas 56,38 5 Daniela Jaworska 56,06 6 Nataša Urbančič 55,42 Finale: 14. oktober

Femkamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Ingrid Becker 5 098 20px|Sølv Liese Prokop 4 966 20px|Bronse Annamária Tóth 4 959 4 Valentina Tikhomirova 4 927 5 Manon Bornholdt 4 890 6 Pat Winslow 4 877 15./16. oktober

Kjelder

Denne artikkelen bygger på «Olympische Sommerspiele 1968/Leichtathletik» frå , den 1. juli 2019.

Kategori:Friidrett under sommar-OL