Friidrettsøvingane under sommar-OL 1984 i Los Angeles vart avvikla i tida 3.-11. august 1984. Det vart tevla i 41 øvingar, 24 for menn og 17 for kvinner, tre fleire enn i førre Sommar-OL. Nye øvingar for kvinnene var 3000 meter, maraton og 400 meter hekk, dessutan hadde ein bytta ut femkamp med sjukamp.

1273 utøvarar frå 124 land deltok i tevlingane. Tevlingane fann stad på Los Angeles Memorial Coliseum, eit stadion med plass til 93 000 tilskodarar. Same arenaen var åstad for friidrettsøvingane under Sommar-OL 1932.

Den 8 og 9. august oppnådde briten Daley Thompson 8 798 poeng i tikampen, ei tangering av den ferske verdsrekorden til sølvvinnaren Jürgen Hingsen. (Då tikamptabellen vart justert i 1985 vart Thompson einsleg verdsrekordhaldar med 8847 poeng, mot Hingsens 8832 poeng). Avslutningsdagen sprang Sam Graddy, Ron Brown, Calvin Smith og Carl Lewis USA inn til verdsrekord på 4 x 100 meter stafett på tida 37,63 sekundar. Dessutan vart det sett sju andre olympiske rekordar for menn og ni for kvinner.

Maratonløparen Grete Waitz vann sølvmedaljen i øvinga, medan Ingrid Kristiansen vart nummer fire i same tevlinga. Også diskoskastaren Knut Hjeltnes enda på ein fjerdeplass. Kappgjengaren Erling Andersen vart nummer åtte på 20 km.

Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Carl Lewis 9,99 20px|Sølv Sam Graddy 10,19 20px|Bronse Ben Johnson 10,22 4 Ron Brown 10,26 5 Mike McFarlane 10,27 6 Raymond Stewart 10,29 Finale 4. august

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Carl Lewis 19,80 OR 20px|Sølv Kirk Baptiste 19,96 20px|Bronse Thomas Jefferson 20,26 4 João Batista da Silva 20,30 5 Ralf Lübke 20,51 6 Jean-Jacques Boussemart 20,55 7 Pietro Mennea 20,55 Finale 8. august

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Alonzo Babers 44,27 20px|Sølv Gabriel Tiacoh 44,54 20px|Bronse Antonio McKay 44,71 4 Darren Clark 44,75 5 Sunder Nix 44,75 6 Sunday Uti 44,93 Finale 8. august

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Joaquim Cruz 1.43,00 OR 20px|Sølv Sebastian Coe 1.43,64 20px|Bronse Earl Jones 1.43,83 4 Billy Konchellah 1.44,03 5 Donato Sabia 1.44,53 6 Edwin Koech 1.44,86 Finale 6. august

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sebastian Coe 3.32,53 OR 20px|Sølv Steve Cram 3.33,40 20px|Bronse José Manuel Abascal 3.34,30 4 Joseph Chesire 3.34,52 5 Jim Spivey 3.36,07 6 Peter Wirz 3.36,97 Finale 11. august

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Saïd Aouita 13.05,59 OR 20px|Sølv Markus Ryffel 13.07,54 20px|Bronse António Leitão 13.09,20 4 Tim Hutchings 13.11,50 5 Paul Kipkoech 13.14,40 6 Charles Cheruiyot 13.18,41 Finale 11. august

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Alberto Cova 27.47,54 20px|Sølv Mike McLeod 28.06,22 20px|Bronse Michael Musyoki 28.06,46 4 Salvatore Antibo 28.06,50 5 Christoph Herle 28.08,21 6 Sostenes Bitok 28.09,01 Finale 6. august

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Carlos Lopes 2.09.21 OR 20px|Sølv John Treacy 2.09.56 20px|Bronse Charlie Spedding 2.09.58 4 Takeshi Sō 2.10.55 5 Rob de Castella 2.11.09 6 Juma Ikangaa 2.11.10 12. august

110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Roger Kingdom 13,20 OR 20px|Sølv Greg Foster 13,23 20px|Bronse Arto Bryggare 13,40 4 Mark McKoy 13,45 5 Tonie Campbell 13,55 6 Stéphane Caristan 13,71 Finale 6. august

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Edwin Moses 47,75 20px|Sølv Danny Harris 48,13 20px|Bronse Harald Schmid 48,19 4 Sven Nylander 48,97 5 Amadou Dia Ba 49,28 6 Tranel Hawkins 49,42 Finale 5. august

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Julius Korir 8.11,80 20px|Sølv Joseph Mahmoud 8.13,31 20px|Bronse Brian Diemer 8.14,06 4 Henry Marsh 8.14,25 5 Colin Reitz 8.15,48 6 Domingo Ramón 8.17,27 Finale 10. august

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Sam Graddy Ron Brown Calvin Smith Carl Lewis 37,83 VR 20px|Sølv Albert Lawrence Greg Meghoo Don Quarrie Raymond Stewart 38,62 20px|Bronse Ben Johnson Tony Sharpe Desai Williams Sterling Hinds 38,70 4 Antonio Ullo Giovanni Bongiorni Stefano Tilli Pietro Mennea 38,87 5 Jürgen Koffler Peter Klein Jürgen Evers Ralf Lübke 38,99 6 Antoine Richard Jean-Jacques Boussemart Marc Gasparoni Bruno Marie-Rose 39,10 Finale 11. august

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Sunder Nix Ray Armstead Alonzo Babers Antonio McKay 2.57,91 20px|Sølv Kriss Akabusi Garry Cook Todd Bennett Philip Brown 2.59,13 20px|Bronse Sunday Uti Moses Ugbisie Rotimi Peters Innocent Egbunike 2.59,32 4 Bruce Frayne Darren Clark Gary Minihan Rick Mitchell 2.59,70 5 Roberto Tozzi Ernesto Nocco Roberto Ribaud Pietro Mennea 3.01,44 6 Richard Louis David Peltier Clyde Edwards Elvis Forde 3.01,60 Finale 11. august

20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ernesto Canto 1.23.13 OR 20px|Sølv Raúl González 1.23.20 20px|Bronse Maurizio Damilano 1.23.26 4 Guillaume LeBlanc 1.24.29 5 Carlo Mattioli 1.25.07 6 Josep Marín 1.25.32 7 Marco Evoniuk 1.25.42 8 Erling Andersen 1.25.54 3. august

50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Raúl González 3.47.26 OR 20px|Sølv Bo Gustafsson 3.53.19 20px|Bronse Sandro Bellucci 3.53.45 4 Reima Salonen 3.58.30 5 Raffaello Ducceschi 3.59.26 6 Carl Schueler 3.59.46 7 Jorge Llopart 4.03.09 11. august

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Dietmar Mögenburg 2,35 20px|Sølv Patrik Sjöberg 2,33 20px|Bronse Zhu Jianhua 2,31 4 Dwight Stones 2,31 5 Doug Nordquist 2,29 6 Milton Ottey 2,29 Finale 11. august

Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Pierre Quinon 5,75 20px|Sølv Mike Tully 5,6520px|Bronse Earl Bell 5,60 Thierry Vigneron 5,60 5 Kimmo Pallonen 5,45 6 Doug Lytle 5,40 Finale 8. august

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Carl Lewis 8,54 20px|Sølv Gary Honey 8,24 20px|Bronse Giovanni Evangelisti 8,24 4 Larry Myricks 8,16 5 Liu Yuhuang 7,99 6 Joey Wells 7,97 Finale 6. august

Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Al Joyner 17,26 20px|Sølv Mike Conley 17,18 20px|Bronse Keith Connor 16,87 4 Zou Zhenxian 16,83 5 Peter Bouschen 16,77 6 Willie Banks 16,75 Finale 4. august

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Alessandro Andrei 21,26 20px|Sølv Michael Carter 21,09 20px|Bronse Dave Laut 20,97 4 Augie Wolf 20,93 5 Werner Günthör 20,28 6 Marco Montelatici 19,98 Finale 11. august

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Rolf Danneberg 66,60 20px|Sølv Mac Wilkins 66,30 20px|Bronse John Powell 65,46 4 Knut Hjeltnes 65,28 5 Art Burns 64,98 6 Alwin Wagner 64,72 Finale 10. august

Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Juha Tiainen 78,08 20px|Sølv Karl-Hans Riehm 77,98 20px|Bronse Klaus Ploghaus 76,68 4 Orlando Bianchini 75,94 5 Bill Green 75,60 6 Harri Huhtala 75,28 Finale 6. august

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Arto Härkönen 86,76 20px|Sølv David Ottley 85,74 20px|Bronse Kenth Eldebrink 83,72 4 Wolfram Gambke 82,46 5 Masami Yoshida 81,98 6 Einar Vilhjálmson 81,58 7 Roald Bradstock 81,22 8 Laslo Babits 80,68 9 Per Erling Olsen 78,98 Finale 5. august

Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Daley Thompson 8 798 VR 20px|Sølv Jürgen Hingsen 8 673 20px|Bronse Siegfried Wentz 8 412 4 Guido Kratschmer 8 326 5 William Motti 8 266 6 John Crist 8 130 8./9. august

Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Evelyn Ashford 10,97 OR 20px|Sølv Alice Brown 11,13 20px|Bronse Merlene Ottey-Page 11,16 4 Jeanette Bolden 11,25 5 Grace Jackson 11,39 6 Angela Bailey 11,40 Finale 5. august

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Valerie Brisco-Hooks 21,81 OR 20px|Sølv Florence Griffith 22,04 20px|Bronse Merlene Ottey-Page 22,09 4 Kathy Cook 22,10 5 Grace Jackson 22,20 6 Randy Givens 22,36 Finale 9. august

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Valerie Brisco-Hooks 48,83 OR 20px|Sølv Chandra Cheeseborough 49,05 20px|Bronse Kathy Cook 49,43 4 Marita Payne 49,91 5 Lillie Leatherwood 50,25 6 Ute Thimm 50,37 Finale 6. august

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Doina Melinte 1.57,60 20px|Sølv Kim Gallagher 1.58,63 20px|Bronse Fița Lovin 1.58,83 4 Gabriella Dorio 1.59,05 5 Lorraine Baker 2.00,03 6 Ruth Wysocki 2.00,34 Finale 6. august

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gabriella Dorio 4.03,25 20px|Sølv Doina Melinte 4.03,76 20px|Bronse Maricica Puică 4.04,15 4 Roswitha Gerdes 4.04,41 5 Christine Benning 4.04,70 6 Christina Boxer 4.05,53 Finale 11. august

3 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Maricica Puică 8.35,96 OR 20px|Sølv Wendy Sly 8.39,47 20px|Bronse Lynn Williams 8.42,14 4 Cindy Bremser 8.42,78 5 Cornelia Bürki 8.45,20 6 Aurora Cunha 8.46,37 Finale 10. august

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Joan Benoit 2.24.52 OR 20px|Sølv Grete Waitz 2.26.18 20px|Bronse Rosa Mota 2.26.57 4 Ingrid Kristiansen 2.27.34 5 Lorraine Moller 2.28.34 6 Priscilla Welch 2.28.54 5. august

100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Benita Fitzgerald-Brown 12,84 20px|Sølv Shirley Strong 12,88 20px|Bronse Michèle Chardonnet 13,06 Kim Turner 13,06 5 Glynis Nunn 13,20 6 Marie-Noëlle Savigny 13,28 Finale 10. august

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Nawal El Moutawakel 54,61 OR 20px|Sølv Judi Brown 55,20 20px|Bronse Cristieana Cojocaru 55,41 4 Pilavullakandi Usha 55,42 5 Ann-Louise Skoglund 55,43 6 Debbie Flintoff 56,21 Finale 8. august

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Alice Brown Jeanette Bolden Chandra Cheeseborough Evelyn Ashford 41,65 20px|Sølv Angela Bailey Marita Payne Angella Taylor France Gareau 42,77 20px|Bronse Simmone Jacobs Kathy Cook Beverley Callender Heather Oakes 43,11 4 Rose-Aimée BacoulLiliane GaschetMarie-France LovalRaymonde Naigre 43,15 5 Edith OkerMichaela SchabingerHeidi-Elke GaugelUte Thimm 43,57 6 Eldece ClarkePauline DavisDebbie GreeneOralee Fowler 44,18 Finale 11. august

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Lillie Leatherwood Sherri Howard Valerie Brisco-Hooks Chandra Cheeseborough 3.18,29 20px|Sølv Charmaine Crooks Jillian Richardson Molly Killingbeck Marita Payne 3.21,21 20px|Bronse Heike Schulte-Mattler Ute Thimm Heidi-Elke Gaugel Gaby Bußmann 3.22,98 4 Michelle ScuttHelen BarnettGladys TaylorJoslyn Hoyte-Smith 3.25,51 5 Ilrey OliverCynthia GreenCathy RattrayGrace Jackson 3.27,51 6 Patrizia LombardoCosetta CampanaMarisa MasulloErica Rossi 3.30,82 Finale 11. august

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Ulrike Meyfarth 2,02 OR 20px|Sølv Sara Simeoni 2,00 20px|Bronse Joni Huntley 1,97 4 Maryse Éwanjé-Épée 1,94 5 Debbie Brill 1,94 6 Vanessa Browne 1,94 Finale 10. august

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Anișoara Stanciu 6,96 20px|Sølv Vali Ionescu 6,81 20px|Bronse Susan Hearnshaw 6,80 4 Angela Thacker 6,78 5 Jackie Joyner 6,77 6 Robyn Lorraway 6,67 Finale 9. august

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Claudia Losch 20,48 20px|Sølv Mihaela Loghin 20,47 20px|Bronse Gael Martin 19,19 4 Judy Oakes 18,14 5 Li Meisu 17,96 6 Venissa Head 17,90 Finale 3. august

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ria Stalman 65,36 20px|Sølv Leslie Deniz 64,86 20px|Bronse Florența Crăciunescu 63,64 4 Ulla Lundholm 62,84 5 Meg Ritchie 62,58 6 Ingra Manecke 58,56 Finale 11. august

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tessa Sanderson 69,56 OR 20px|Sølv Tiina Lillak 69,00 20px|Bronse Fatima Whitbread 67,14 4 Tuula Laaksalo 66,40 5 Trine Solberg 64,52 6 Ingrid Thyssen 63,26 Finale 6. august

Sjukamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Glynis Nunn 6 390 OR 20px|Sølv Jackie Joyner 6 385 20px|Bronse Sabine Everts 6 363 4 Cindy Greiner 6 281 5 Judy Simpson 6 280 6 Sabine Braun 6 236 3./4. august

Kjelder Denne artikkelen bygger på «Olympische Sommerspiele 1988/Leichtathletik» frå , den 23. august 2015.

Kategori:Øvingar under sommar-OL 1984 Kategori:Friidrett under sommar-OL