mini|277px|Olympisch Stadion i Amsterdam mini|277px|EM i friidrett 2016 mini|277px|1500-meterfinalen for menn, med vinnaren Filip Ingebrigtsen ytst til høgre mini|277px|Heimefavortitten Dafne Schippers vann to gull mini|277px|Martyn Rooney forsvarte EM-tittelen på 400 m mini|277px|Hindarløparen Mekhissi-Benabbad tulla ikkje vekk gullet denne gongen

Europameisterskapen i friidrett 2016 vart arrangert på og frå Olympisch Stadion i Amsterdam i Nederland frå 6. til 10. juli 2016. 1469 deltakarar frå 49 land var påmeld til meisterskapen, der det vart tevla i 44 øvingar; jamt fordelt på menn og kvinner. Kappgang-øvingane var utelatne sidan det var så kort tid føre sommar-OL i Rio de Janeiro, medan maratondistansane var erstatta med halvmaraton. Det var den 23. europameisterskapen i friidrett, og den fyrste avvikla i Nederland.

Resultat Tyskland og Storbritannia vann kvar sine 16 medaljar i meisterskapen, men Polen vann fleste gullmedaljar med sine seks av edlaste valør. Den greske stavhopparen Ekateríni Stefanídi svinga seg over 4,81 meter og sette den einaste ny meisterskapsrekorden. Dafne Schippers vann 100 meter og sprang andreetappen på Nederlands gullag på 4 x 100 meter stafett. Ingen andre vann to gull.

Noregs tropp gjennomførte ein sjeldan god meisterskap. Filip Ingebrigtsen vann gullmedaljen på 1500 meter for, broren Henrik Ingebrigtsen tok bronsen i same tevlinga. Karoline Grøvdal sikra seg bronsemedaljen på 10 000 meter for kvinner. Nemnde Henrik Ingebrigtsen vart fjerdemann på 5000 meter, fattige 0,01 sekund bak dei tre andre medaljevinnarane på distansen, også Ingvill Måkestad Bovim fekk ein fjerdeplass, ho på 1500 m for kvinner. På langhekken kom norske utøvarar på sjetteplassen i begge klassane; Karsten Warholm for menn og Amalie Iuel for kvinner. Hedda Hynne vart nummer sju på 800 m for kvinner og Nadia Akpana Assa enda på åttandeplass i lengdehopp for kvinner.

Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Churandy Martina 10,07 20px|Sølv Jak Ali Harvey 10,07 20px|Bronse Jimmy Vicaut 10,08 4 Bruno Hortelano 10,12 5 James Ellington 10,19 6 Ramil Quliyev 10,23 Dato: 7. juli

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bruno Hortelano 20,45 20px|Sølv Ramil Quliyev 20,51 20px|Bronse Daniel Talbot 20,56 4 Solomon Bockarie 20,56 5 Nethaneel Mitchell-Blake 20,60 6 Davide Manenti 20,66 Dato: 8. juli

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Martyn Rooney 45,29 20px|Sølv Pavel Maslák 45,36 20px|Bronse Liemarvin Bonevacia 45,41 4 Kévin Borlée 45,60 5 Luka Janežic 45,65 6 Rafal Omelko 45,67 Dato: 8. juli

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Adam Kszczot 1.45,18 20px|Sølv Marcin Lewandowski 1.45,54 20px|Bronse Elliot Giles 1.45,54 4 Amel Tuka 1.45,74 5 Pierre-Ambroise Bosse 1.45,79 6 Thijmen Kupers 1.46,67 Dato: 10. juli

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Filip Ingebrigtsen 3.46,65 20px|Sølv David Bustos 3.46,90 20px|Bronse Henrik Ingebrigtsen 3.47,18 4 Richard Douma 3.47,32 5 Florian Carvalho 3.47,32 6 Lee Emanuel 3.47,57 Dato: 9. juli

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ilias Fifa 13.40,85 20px|Sølv Adel Mechaal 13.40,85 20px|Bronse Richard Ringer 13.40,85 4 Henrik Ingebrigtsen 13.40,86 5 Morhad Amdouni 13.40,94 6 Hayle Ibrahimov 13.42,20 Dato: 10. juli

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Polat Kemboi Arıkan 28.18,52 20px|Sølv Ali Kaya 28.21,42 20px|Bronse Antonio Abadía 28.26,07 4 Dmytro Lasjyn 28.27,90 5 Dewi Griffiths 28.28,55 6 Juan Pérez 28.37,42 Dato: 8. juli

Halvmaraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tadesse Abraham 1.02.03 20px|Sølv Kaan Kigen Özbilen 1.02.27 20px|Bronse Daniele Meucci 1.02.38 4 Marcin Chabowski 1.02.54 5 Abdi Hakin Ulad 1.03.22 6 Abdi Nageeye 1.03.43 Dato: 10. juli

Lagtevling Plass Land Tid 20px|Gull 3.12.04 20px|Sølv 3.12.06 20px|Bronse 3.12.41 4 3.14.34 5 3.14.55 6 3.15.36

110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Dimitri Bascou 13,25 20px|Sølv Balázs Baji 13,28 NR 20px|Bronse Wilhem Belocian 13,33 4 Damian Czykier 13,40 5 Milan Trajkovic 13,44 6 Aurel Manga 13,47 Dato: 9. juli

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Yasmani Copello 48,98 20px|Sølv Sérgio Fernández 49,06 20px|Bronse Kariem Hussein 49,10 4 Oskari Mörö 49,24 5 Rhys Williams 49,63 6 Karsten Warholm 49,82

Dato: 8. juli

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mahiedine Mekhissi-Benabbad 8.25,63 20px|Sølv Aras Kaya 8.29,91 20px|Bronse Yoann Kowal 8.30,79 4 Sebastián Martos 8.31,93 5 Jamel Chatbi 8.32,43 6 Rob Mullett 8.33,29 Dato: 8. juli

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull James Dasaolu Adam GemiliJames EllingtonChijindu Ujah 38,17 20px|Sølv Marvin ReneStuart DutambyMickael-Meba ZezeJimmy Vicaut 38,38 20px|Bronse Julian ReusSven KnipphalsRoy SchmidtLucas Jakubczyk 38,47 4 Solomon BockarieChurandy MartinaPatrick van LuijkGiovanni Codrington 38,57 5 Massimiliano FerraroFederico CattaneoDavide ManentiFilippo Tortu 38,69 6 Grzegorz ZimniewiczPrzemysław SłowikowskiAdam PawłowskiKarol Zalewski 38,69 Dato: 10. juli

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Julien WatrinJonathan BorléeDylan BorléeKévin Borlée 3.01,10 20px|Sølv Łukasz KrawczukKacper KozłowskiJakub KrzewinaRafał Omelko 3.01,18 20px|Bronse Rabah YousifDelano WilliamsJack GreenMatthew Hudson-Smith 3.01,44 4 Jan TesarPavel MaslákMichel DesenskýPatrik Šorm 3.03,86 5 Brian GreganCraig LynchDavid GillickThomas Barr 3.04,32 6 Danylo DanylenkoJevhen HutsolVolodymyr BurakovVitalij Butrym 3.03,86 Dato: 10. juli

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Gianmarco Tamberi 2,32 20px|Sølv Robert Grabarz 2,29 20px|Bronse Chris Baker 2,29 PR 20px|Bronse Eike Onnen 2,29 5 Tihomir Ivanov 2,24 6 Konstadinos Baniotis 2,24 Dato: 10. juli

Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Robert Sobera 5,60 20px|Sølv Jan Kudlička 5,60 20px|Bronse Robert Renner 5,50 4 Ben Broeders 5,50 4 Piotr Lisek 5,50 6 Mareks Ārents 5,50 Dato: 8. juli

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Greg Rutherford 8,25 20px|Sølv Michel Tornéus 8,21 20px|Bronse Ignisious Gaisah 7,93 4 Radek Juška 7,93 5 Kristian Bäck 7,91 6 Fabian Heinle 7,87 Dato: 7. juli

Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Max Heß 17,20 EL 20px|Sølv Karol Hoffmann 17,16 PR 20px|Bronse Julian Reid 16,76 4 Momchil Karailjev 16,65 5 Maksim Niastiarenka 16,63 6 Şeref Osmanoğlu 16,55 Dato: 9. juli

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull David Storl 21,31 EL 20px|Sølv Michał Haratyk 21,19 20px|Bronse Tsanko Arnaudov 20,59 4 Konrad Bukowiecki 20,58 5 Asmir Kolašinac 20,43 6 Andrei Toader 20,26 Dato: 10. juli

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Piotr Małachowski 67,06 20px|Sølv Philip Milanov 65,71 20px|Bronse Gerd Kanter 65,27 4 Christoph Harting 65,13 5 Daniel Ståhl 64,77 6 Zoltán Kővágó 64,66 Dato: 9. juli

Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Paweł Fajdek 80,93 20px|Sølv Ivan Tsikhan 78,84 20px|Bronse Wojciech Nowicki 77,53 4 Mihaíl Anastasakis 75,89 5 Marcel Lomnický 75,84 6 Sjarhej Kalamojets 74,65 Dato: 10. juli

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Zigismunds Sirmais 86,66 PR 20px|Sølv Vítězslav Veselý 83,59 20px|Bronse Antti Ruuskanen 82,44 4 Risto Mätas 82,03 5 Thomas Röhler 80,78 6 Marcin Krukowski 79,49 Dato: 7. juli

Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Thomas Van Der Plaetsen 8 218 20px|Sølv Adam Sebastian Helcelet 8 157 20px|Bronse Mihail Dudaš 8 153 4 Oleksij Kasjanov 8 072 5 Ashley Briant 8 040 6 Romain Barras 8 002 7 Peter Braun 7 945 8 Marcus Nilsson 7 942 9 Mathias Brugger 7 886 10 Fredrik Samuelsson 7 875 11 Martin Roe 7 795 Dato: 6.-7. juli

Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Dafne Schippers 10,90 20px|Sølv Ivet Lalova 11,20 20px|Bronse Mujinga Kambundji 11,25 4 Asha Philip 11,27 5 Natalija Pohrebnjak 11,28 6 Tatjana Pinto 11,33 Dato: 8. juli

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Dina Asher-Smith 22,37 20px|Sølv Ivet Lalova 22,52 20px|Bronse Gina Lückenkemper 22,74 4 Jamile Samuel 22,83 5 Natalija Pohrebnjak 22,84 6 Jodie Williams 22,96 Dato: 7. juli

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Libania Grenot 50,73 20px|Sølv Floria Guei 51,21 20px|Bronse Anyika Onuora 51,47 4 Christine Ohuruogu 51,55 5 Małgorzata Hołub 51,89 6 Justyna Święty 51,96 Dato: 8. juli

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Natalija Prysjtsjepa 1.59,70 20px|Sølv Rénelle Lamote 2.00,19 20px|Bronse Lovisa Lindh 2.00,37 PR 4 Selina Büchel 2.00,47 5 Yusneysi Santiusti 2.00,53 6 Joanna Jóźwik 2.00,57 7 Hedda Hynne 2.00,94 PR Dato: 9. juli

1500 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Angelika Cichocka 4.33,00 20px|Sølv Sifan Hassan 4.33,76 20px|Bronse Ciara Mageean 4.33,78 4 Ingvill Måkestad Bovim 4.34,15 5 Marta Pen 4.34,41 6 Maren Kock 4.34,54 Dato: 10. juli

5 000 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Yasemin Can 15.18,15 20px|Sølv Meraf Bahta 15.20,54 20px|Bronse Steph Twell 15.20,70 4 Susan Kijijken 15.23,87 5 Laura Whittle 15.24,18 6 Eilish McColgan 15.28,53 Dato: 9. juli

10 000 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Yasemin Can 31.12,86 20px|Sølv Ana Dulce Félix 31.19,03 PR 20px|Bronse Karoline Grøvdal 31.23,45 PR 4 Fionnuala McCormack 31.30,74 5 Joanne Pavey 31.34,61 6 Veronica Inglese 31.37,43 PR Dato: 6. juli

Halvmaraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sara Moreira 1.10.19 20px|Sølv Veronica Inglese 1.10.35 20px|Bronse Jéssica Augusto 1.10.55 4 Raza Drazdauskaitė 1.11.47 5 Esma Aydemir 1.11.49 6 Ourania Rebouli 1.11.52 Dato: 10. juli Lagtevling Plass Land Tid 1 3.33.53 2 3.36.38 3 3.39.59 4 3.40.31 5 3.40.59 6 3.41.21

100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Cindy Roleder 12,62 EL 20px|Sølv Alina Talaj 12,68 20px|Bronse Tiffany Porter 12,76 4 Clélia Rard-Reuse 12,96 5 Anne Zagré 12,97 6 Elisávet Pesirídou 13,05 Dato: 7. juli

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sara Slott Petersen 55,12 20px|Sølv Joanna Linkiewicz 55,33 20px|Bronse Léa Sprunger 55,41 4 Ayomide Folorunso 55,50 PR 5 Katsjaryna Belanovitsj 56,10 6 Amalie Iuel 56,24 Dato: 10. juli

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gesa Felicitas Krause 9.18,85 20px|Sølv Luiza Gega 9.28,52 NR 20px|Bronse Özlem Kaya 9.35,05 4 Marija Sjatalova 9.38,17 5 Fabienne Schlumpf 9.40,01 6 Nastassja Puzakova 9.42,91 PR 7 Michele Finn 9.43,1 8 Diana Martin 9.43,6 9 Sara Louise Treacy 9.45,1 10 Sandra Eriksson 9.45,71 11 Ingeborg Løvnes 9.45,75 Dato: 10. juli

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Jamile SamuelDafne SchippersTessa van SchagenNaomi Sedney 42,04 NR 20px|Sølv Asha PhilipDina Asher-SmithBianca WilliamsDaryll Neita 42,45 20px|Bronse Tatjana PintoLisa MayerGina Lückenkemper Rebekka Haase 42,48 Olesja Povkh Natalija Pohrebnjak Marija Rjemjen Jelizaveta Bryzjina (42,87) 5 Ajla del PonteSarah AtchoEllen SprungerSalome Kora 43,00 6 Floriane GnafouaCeline Distel-BonnetJennifer GalaisStella Akakpo 43,05 Dato: 10. juli

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Emily DiamondAnyika OnuoraEilidh DoyleSeren Bundy-Davies 3.25,05 Å 20px|Sølv Phara AnacharsisBrigitte NtiamoahMarie GayotFloria Gueï 3.25,96 20px|Bronse Maria Benedicta ChigboluMaria Enrica SpaccaChiara BazzoniLibania Grenot 3.27,49 4 Ewelina PtakMałgorzata HołubPatrycja WyciszkiewiczJustyna Święty 3.27,60 5 Laura MüllerFriederike MöhlenkampLara HoffmannRuth Sophia Spelmeyer 3.27,60 6 Julija OlisjevskaOlha BibikTetjana MelnykOlha Semljak 3.27,64 Dato: 10. juli

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Ruth Beitia 1,98 20px|Sølv Mirela Demireva Airinė Palšytė 1,96 4 Nafissatou Thiam 1,93 5 Marie-Laurence Jungfleisch 1,93 6 Oksana Okuneva 1,89 Dato: 7. juli

Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Ekateríni Stefanídi 4,81 MR 20px|Sølv Lisa Ryzih 4,70 20px|Bronse Angelica Bengtsson 4,65 4 Nikoleta Kyriakopoulou 4,55 5 Michaela Meijer 4,55 6 Femke Pluim 4,45 Dato: 9. juli

Lengdehopp