Europameisterskapen i symjing 1977, den 14. i rekka, vart avvikla i Jönköping i tida 14. til 21. august. Meisterskapen vart dominert av utøvarar frå Aust-Tyskland. Utøvarar som representerte det stats-kommunistiske landet vann 16 av dei 37 tevlingane. Også Sovjetunionen og Vest-Tyskland sine utøvarar sanka mange medaljar.
Menn 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Peter Nocke 51,55 20px|Sølv Vladimir Bure 52,02 20px|Bronse Marcello Guarducci 52,11 4 Klaus Steinbach 52,25 5 Dan Larsson 52,32 6 Andrej Krylov 52,71 5 Martin Smith 53,30 6 Fritz Warncke 53,62
200 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Peter Nocke 1.51,72 20px|Sølv Andrej Krylov 1.51,77 20px|Bronse Marcello Guarducci 1.52,35 4 Frank Wennemann 1.53,20 5 Sergej Kopljakov 1.53,58 6 Frank Pfütze 1.53,69 7 Arne Borgstrøm 1.54,36
400 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sergej Rusin 3.54,83 20px|Sølv Frank Wennemann 3.55,47 20px|Bronse Frank Pfütze 3.56,46 4 Rainer Strohbach 3.57,42 5 Borut Petrič 3.58,23 6 Gary Andersson 3.58,30 7 Peter Knust 4.00,37 8 Arne Borgstrøm 4.00,97
1500 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vladimir Salnikov 15.16,5 20px|Sølv Valentin Parinov 15.30,0 20px|Bronse Borut Petrič 15.30,7 4 Zoltan Wladar 15.39,9 5 Gary Andersson 15.41,1 6 David Parker 15.42,5
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Miloslav Rolko 58,35 20px|Sølv Zoltán Verrasztó 58,48 20px|Bronse Klaus Steinbach 58,60 4 Lutz Wanja 58,63 5 Jan Thorell 58,91 6 Fred Eefting 59,18
200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Zoltán Verrasztó 2.03,88 20px|Sølv Miloslav Rolko 2.05,07 20px|Bronse Jan Thorell 2.05,22 4 Robert Rudolf 2.07,38 5 Michael Tauber 2.07,63 6 Ivan Moskilutskij 2.08,39
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gerald Mörken 1.02,86 20px|Sølv Giorgio Lalle 1.03,81 20px|Bronse Walter Kusch 1.04,17 4 Duncan Goodhew 1.04,25 5 Arsens Miskarovs 1.04,96 6 Paul Naisby 1.05,63
200 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gerald Mörken 2.16,78 20px|Sølv Arsens Miskarovs 2.18,24 20px|Bronse Walter Kusch 2.21,05 4 Vladimir Tarasov 2.21,20 5 Giorgio Lalle 2.22,42 6 Duncan Goodhew 2.22,90
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Roger Pyttel 55,49 20px|Sølv Pär Arvidsson 55,58 20px|Bronse John Mills 55,98 4 Michael Kraus 56,22 5 Aleksandr Manatsjinkij 56,37 6 Tommy Lindell 56,62
200 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Kraus 2.00,40 20px|Sølv Roger Pyttel 2.00,55 20px|Bronse Pär Arvidsson 2.01,37 4 Mikhail Gorelik 2.02,01 5 Aleksandr Manatsjinkij 2.03,77 6 Tamás Mikola 2.04,25
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull András Hargitay 2.06,82 20px|Sølv Andrej Smirnov 2.07,26 20px|Bronse Aleksandr Sidorenko 2.08,80 4 Jörg Walter 2.09,14 5 Fred Eefting 2.10,49 6 Hans-Joachim Geisler 2.10,60
400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sergej Fesenko 4.26,83 20px|Sølv Andrej Smirnov 4.28,81 20px|Bronse Csaba Sos 4.29,24 4 András Hargitay 4.31,96 5 Alan McClatchey 4.34,68 6 Daniel Machek 4.35,24
4 x 100 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Klaus Steinbach Andreas Schmidt Jürgen Könnecker Peter Nocke 3.26,57 20px|Sølv Roberto Pangaro Paolo Revelli Paolo Sinegaelia Marcello Guarducci 3.28,58 20px|Bronse Vladimir Bure Sergej Labzo Sergej Kopljakov Andrej Krylov 3.28,91
4 x 200 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Vladimir Raskatov Sergej Rusin Sergej Kopljakov Andrej Krylov 7.28,21 20px|Sølv Frank Wennemann Klaus Steinbach Peter Knust Peter Nocke 7.33,28 20px|Bronse Rainer Strohbach Roger Pyttel DetlevGrabs Frank Pfütze 7.36,94
4 x 100 m medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Klaus Steinbach Gerald Mörken Michael Kraus Peter Nocke 3.48,73 20px|Sølv Lutz Wanja Gregor Arnicke Roger Pyttel René Pläschke 3.49,42 20px|Bronse James Carter Duncan Goodhew John Mills Martin Smith 3.51,05
Kvinner 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Barbara Krause 56,55 20px|Sølv Enith Brigitha 57,09 20px|Bronse Petra Priemer 57,20 4 Jutta Meeuw 58,13 5 Lene Jenssen 58,19 6 Guri Kogstad 58,23
200 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Petra Thümer 2.00,20 20px|Sølv Barbara Krause 2.01,40 20px|Bronse Annelies Maas 2.01,76 4 Enith Brigitha 2.02,02 5 Larisa Tsarjova 2.03,89 6 Guri Kogstad 2.04,80
400 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Petra Thümer 4.08,91 VR 20px|Sølv Annelies Maas 4.09,40 20px|Bronse Barbara Krause 4.14,39 4 Enith Brigitha 4.15,06 5 Cheryl Brazendale 4.22,11 6 Susanne Ackum 4.22,56
800 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Petra Thümer 8.38,3 20px|Sølv Annelies Maas 8.39,3 20px|Bronse Marina Altmann 8.52,9 4 Agnes Jansen 8.58,2 5 Carine Verbauwen 8.58,5 6 Natalija Popova 8.58,7
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Birgit Treiber 1.02,83 20px|Sølv Ulrike Richter 1.03,87 20px|Bronse Kaire Indriksson 1.05,25 4 Diane Edelijn 1.05,40 5 Nadesjda Stavko 1.05,87 6 Carmen Bunaciu 1.05,88
200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Birgit Treiber 2.13,10 20px|Sølv Ulrike Richter 2.16,67 20px|Bronse Carmen Bunaciu 2.17,98 4 Nadesjda Stavko 2.18,84 5 Diane Edelijn 2.19,30 6 Kaire Indriksson 2.21,06
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Julija Bogdanova 1.11,89 20px|Sølv Carola Nitschke 1.13,12 20px|Bronse Ramona Reinke 1.13,76 4 Dagmar Rehak 1.13,84 5 Margaret Kelly 1.14,14 6 Eva-Marie Håkansson 1.14,18
200 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Julija Bogdanova 2.35,04 20px|Sølv Susanne Nielsson 2.35,34 20px|Bronse Eva-Marie Håkansson 2.38,05 4 Pera Gose 2.38,79 5 Ingela Havaas 2.38,87 6 Deborah Rudd 2.39,04
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Andrea Pollack 1.00,61 20px|Sølv Christiane Knacke 1.00,71 20px|Bronse Ineke Ran 1.03,40 4 Susan Jenner 1.03,69 5 Tamara Sjelofastova 1.03,86 6 Elisabeth Taylor 1.03,88
200 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Anett Fiebig 2.12,77 20px|Sølv Andrea Pollack 2.15,14 20px|Bronse Susan Jenner 2.15,45 4 Tamara Sjelofastova 2.15,58 5 Mathilde Vink 2.16,87 6 Cinzia Rampazzo 2.17,40
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ulrike Tauber 2.15,95 20px|Sølv Sabine Kahle 2.17,79 20px|Bronse Olga Klevakina 2.19,35 4 Sharron Davies 2.21,57 5 Ann-Sofi Roos 2.22,64 6 Monica Parsmark 2.23,99
400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ulrike Tauber 4.45,22 20px|Sølv Sabine Kahle 4.50,70 20px|Bronse Sharron Davies 4.54,95 4 Ann-Sofi Roos 4.58,85 5 Olga Klevakina 4.58,85 6 Susanne Nielsson 5.03,15 7 Larisa Tsarjova 5.07,92 8 Marita Karlsen 5.08,20
4 x 100 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Birgit Treiber Birgit Wachter Petra Priemer Barbara Krause 3.49,52 20px|Sølv Ineke Ran Anja van de Bogaerde Annelies Maas Enith Brigitha 3.52,95 20px|Bronse Victoria Bullock Mary Houston Sharron Davies Cheryl Brazendale 3.55,77 4 Lene Jenssen Bente Eriksen Guri Kogstad Torill Bergesen 3.58,45
4 x 100 m medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Ulrike Richter Carola Nitschke Andrea Pollack Barbara Krause 4.14,35 20px|Sølv Kaire Indriksson Julija Bogdanova Olga Klevakina Larisa Tsarjova 4.18,12 20px|Bronse Heike John Dagmar Rehak Karin Seick Jutta Meeuw 4.19,05
Kjelder Sportsboken 77-78. Dreyerbok Stavanger. 1977.
Kategori:Europameisterskap Kategori:Idrettstilskipingar i Sverige Kategori:Sport i 1977