Symjing under sommar-OL 1996 i Atlanta vart avvikla dagane frå 20. til 26. juli. OL-programmet bestod av 32 tevlingar, likt fordelt kar og kvinne. Dei 762 påmelde deltakarane kom frå 117 land. Noreg stilte med fem utøvarar. Irene Dalby tok seg som i førre sommar-OL til finalen på 800 meter fri, og atter kom ho på femteplassen.

Karar 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Aleksandr Popov 48,74 20px|Sølv Gary Hall 48,81 20px|Bronse Gustavo Borges 49,02 4 Pieter van den Hoogenband 49,13 5 Fernando Scherer 49,57 6 Pavlo Khnykin 49,65

200 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Danyon Loader 1.47,63 20px|Sølv Gustavo Borges 1.48,08 20px|Bronse Daniel Kowalski 1.48,25 4 Pieter van den Hoogenband 1.48,36 5 Anders Holmertz 1.48,42 6 Massimiliano Rosolino 1.48,50

400 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Danyon Loader 3.47,97 20px|Sølv Paul Palmer 3.49,00 20px|Bronse Daniel Kowalski 3.49,39 4 Emiliano Brembilla 3.49,87 5 Anders Holmertz 3.50,66 6 Massimiliano Rosolino 3.51,04

1500 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kieren Perkins 14.56,4 20px|Sølv Daniel Kowalski 15.02,43 20px|Bronse Graeme Smith 15.02,48 4 Emiliano Brembilla 15.08,5 5 Ryk Neethling 15.14,6 6 Masato Hirano 15.17,2

100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jeff Rouse 54,10 20px|Sølv Rodolfo Falcón 54,98 20px|Bronse Neisser Bent 55,02 4 Martín López-Zubero 55,22 5 Tripp Schwenk 55,30 6 Emanuele Marisi 55,33

200 m rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Brad Bridgewater 1.58,54 20px|Sølv Tripp Schwenk 1.58,99 20px|Bronse Emanuele Merisi 1.59,18 4 Bartosz Sikora 2.00,05 5 Hajime Itoi 2.00,10 6 Martín López-Zubero 2.00,74

100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Frédérik Deburghgraeve 1.00,65 20px|Sølv Jeremy Linn 1.00,77 20px|Bronse Mark Warnecke 1.01,33 4 Károly Güttler 1.01,49 5 Phil Rogers 1.01,64 6 Kurt Grote 1.01,69

200 m bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Norbert Rózsa 2.12,57 20px|Sølv Károly Güttler 2.13,03 20px|Bronse Andrej Kornejev 2.13,17 4 Nick Gillingham 2.14,37 5 Phil Rogers 2.14.79 6 Marek Krawczyk 2.14,84

100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Denis Pankratov 52,27 20px|Sølv Scott Miller 52,53 20px|Bronse Vladislav Kulikov 53,13 4 Jiang Chengji 53,20 5 Rafał Szukała 55,29 6 Michael Klim 55,30

200 m butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Denis Pankratov 1.56,51 20px|Sølv Tom Malchow 1.57,44 20px|Bronse Scott Goodman 1.57,48 4 Franck Esposito 1.58,10 5 Scott Miller 1.58,28 6 Denys Sylantjev 1.58,37

200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Attila Czene 1.59,91 20px|Sølv Jani Sievinen 2.00,13 20px|Bronse Curtis Myden 2.01,13 4 Marcel Wouda 2.01,45 5 Matthew Dunn 2.01,57 6 Greg Burgess 2.02,56

400 m medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tom Dolan 4.14,90 20px|Sølv Eric Namesnik 4.15,25 20px|Bronse Curtis Myden 4.16,28 4 Matthew Dunn 4.16,66 5 Marcel Wouda 4.17,71 6 Luca Sacchi 4.18.31

4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Jon Olsen Josh Davis Brad Schumacher Greg Hall 3.15,41 20px|Sølv Roman Jegorov Aleksandr Popov Vladimir Predkin Vladimir Pysjnenko 3.17,06 20px|Bronse Christian Tröger Bengt Zikarsky Björn Zikarsky Mark Pinger 3.17,20

4 x 200 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Josh Davis Joe Hudepohl Brad Schumacher Ryan Berube 7.14,8 20px|Sølv Christer Wallin Anders Holmertz Lars Frölander Anders Lyrbring 7.17,5 20px|Bronse Aimo Hellmann Christian Keller Christian Tröger Steffen Zesner 7.17,7

4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Jeff Rouse Jeremy Linn Mark Henderson Gary Hall 3.34,84 20px|Sølv Vladimir Selkov Stanislav Lopukhov Denis Pankratov Aleksandr Popov 3.37,55 20px|Bronse Steven Dewick Phil Rogers Scott Miller Michael Klim 3.39,56

Kvinner 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Le Jingyi 54,50 20px|Sølv Sandra Völker 54,88 20px|Bronse Angel Martino 54,93 4 Amy Van Dyken 55,11 5 Franziska van Almsick 55,59 6 Sarah Ryan 55,85

200 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Claudia Poll 1.58,16 20px|Sølv Franziska van Almsick 1.58,57 20px|Bronse Dagmar Hase 1.59,56 4 Trina Jackson 1.59,57 5 Susie O'Neill 1.59,87 6 Cristina Teuscher 2.00,79

400 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michelle Smith 4.07,25 20px|Sølv Dagmar Hase 4.08,30 20px|Bronse Kirsten Vlieghuis 4.08,70 4 Kerstin Kielgaß 4.09,83 5 Claudia Poll 4.10,00 6 Carla Geurts 4.10,06

800 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Brooke Bennett 8.27,8 20px|Sølv Dagmar Hase 8.29,9 20px|Bronse Kirsten Vlieghuis 8.30,8 4 Kerstin Kielgaß 8.31,0 5 Irene Dalby 8.38,3 6 Janet Evans 8.38,9

100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Beth Botsford 1.01,19 20px|Sølv Whitney Hedgepeth 1.01,47 20px|Bronse Marianne Kriel 1.02,12 4 Mai Nakamura 1.02,33 5 Chen Yan 1.02,50 6 Antje Buschschulte 1.02,52

200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Krisztina Egerszegi 2.07,83 20px|Sølv Whitney Hedgepeth 2.11,98 20px|Bronse Cathleen Rund 2.12,06 4 Anke Scholz 2.12,90 5 Miki Nakao 2.13,57 6 Anna Simcic 2.14,04

100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Penny Heyns 1.07,73 20px|Sølv Amanda Beard 1.08,09 20px|Bronse Samantha Riley 1.09,18 4 Svitlana Bondarenko 1.09,21 5 Vera Lischka 1.09,24 6 Guylaine Cloutier 1.09,40

200 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Penny Heyns 2.25,41 20px|Sølv Amanda Beard 2.25,75 20px|Bronse Ágnes Kovács 2.26,57 4 Samantha Riley 2.27,91 5 Masami Tanaka 2.28,05 6 Nadine Neumann 2.28,34

100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Amy Van Dyken 59,13 20px|Sølv Liu Limin 59,14 20px|Bronse Angel Martino 59,23 4 Hitomi Kashima 1.00,11 5 Susie O'Neill 1.00,17 6 Ayari Aoyama 1.00,18

200 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Susie O'Neill 2.07,76 20px|Sølv Petra Thomas 2.09,82 20px|Bronse Michelle Smith 2.09,91 4 Yun Qu 2.10,26 5 Liu Limin 2.10,70 6 Jessica Deglau 2.11,40

200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michelle Smith 2.13,93 20px|Sølv Marianne Limpert 2.14,35 20px|Bronse Lin Li 2.14,74 4 Joanne Malar 2.15,30 5 Elli Overton 2.16,04 6 Allison Wagner 2.16,43

400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michelle Smith 4.39,18 20px|Sølv Allison Wagner 4.42,03 20px|Bronse Krisztina Egerszegi 4.42,53 4 Sabine Herbst 4.43,78 5 Emma Johnson 4.44,02 6 Beatrice Câșlaru 4.44,91

4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Angel Martino Amy Van Dyken Catherine Fox Jenny Thompson 3.39,29 20px|Sølv Le Jingyi Chao Na Nian Yun Shan Ying 3.40,48 20px|Bronse Sandra Völker Simone Osygus Antje Buschschulte Franziska van Almsick 3.41,48

4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Beth Botsford Amanda Beard Angel Martino Amy Van Dyken 4.02,88 20px|Sølv Nicole Stevenson Samantha Riley Susie O'Neill Sarah Ryan 4.05,08 20px|Bronse Chen Yan Han Xue Cai Huijue Shan Ying 4.07,34

Kjelder Sportsboken 96-97. Chr. Schibsteds Forlag. 1996.

Kategori:Symjing under sommar-OL Kategori:Sport i 1996 Kategori:Sommar-OL 1996