mini|Hoppbakkane ved Whistler, under OL i 2010

Nordiske greiner under vinter-OL 2010 i Vancouver bestod av 18 øvingar. Alle tevlingane vart avvikla ved småbyen Whistler i British Columbia, 120 km nordaust for Vancouver. Seks av øvingane var for kvinner, alle i langrenn, medan resten var for menn. Mennene tevla både i langrenn, kombinert og skihopping.

Langrenn menn Sprint i klassisk stil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Nikita Krjukov 3.36,3 20px|Sølv Aleksandr Panzjinskij 3.36,3 20px|Bronse Petter Northug 3.45,5 4. Ola Vigen Hattestad 3.50,0 5. Aleksej Poltoranin 3.54,4 6. Øystein Pettersen 4.56,2 Dato: 17. februar

15 km fristil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Dario Cologna 33.36,3 20px|Sølv Pietro Piller Cottrer 34.00,9 20px|Bronse Lukáš Bauer 34.12,0 4. Marcus Hellner 34.13,5 5. Vincent Vittoz 34.16,2 6. Maurice Manificat 34.27,4 Dato: 15. februar

30 km skibyte Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marcus Hellner 1.15.11,4 20px|Sølv Tobias Angerer 1.15.13,5 20px|Bronse Johan Olsson 1.15.14,2 4. Aleksandr Legkov 1.15.15,4 5. Ivan Babikov 1.15.20.5 6. Jens Filbrich 1.15.25,0 Dato: 20. februar

50 km fellesstart i klassisk stil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Petter Northug 2.05.35,5 20px|Sølv Axel Teichmann 2.05.35,8 20px|Bronse Johan Olsson 2.05.36,5 4. Tobias Angerer 2.05.37,0 5. Devon Kershaw 2.05.37,1 6. Andrus Veerpalu 2.05.41,6 Dato: 28. februar 2010

Lagsprint i fristil Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Øystein PettersenPetter Northug 19.01,0 20px|Sølv Tim TscharnkeAxel Teichmann 19.02,3 20px|Bronse Nikolaj Morilov Aleksej Petukhov] 19.02,5 4. Devon Kershaw Alex Harvey 19.07,3 5. Nikolaj TsjebotkoAleksej Poltoranin 19.07,5 6. Dušan KožíšekMartin Koukal 19.13,8 Dato: 22. februar

4 x 10 km stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Daniel RickardssonJohan OlssonAnders SödergrenMarcus Hellner 1.45.05,4 20px|Sølv Martin SundbyOdd-Bjørn HjelmesetLars BergerPetter Northug 1.45.21,3 20px|Bronse Martin JakšLukáš BauerJiří MagálMartin Koukal 1.45.21,9 4. Jean-Marc GaillardVincent VittozMaurice ManificatEmmanuel Jonnier 1.45.26,3 5. Sami JauhojärviMatti HeikkinenTeemu Kattilakoski Ville Nousiainen 1.45.30,3 6. Jens FilbrichAxel TeichmannRené SommerfeldtTobias Angerer 1.45.49,4 Dato: 24. februar

Langrenn kvinner Sprint, klassisk stil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marit Bjørgen 3.39,2 20px|Sølv Justyna Kowalczyk 3.40,3 20px|Bronse Petra Majdič 3.41,0 4. Anna Dahlberg 3.41,7 5. Magda Genuin 3.49,1 6. Celine Brun-Lie 3.51,5 Dato: 17. februar

10 km fristil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Charlotte Kalla 24.58,4 20px|Sølv Kristina Šmigun 25.05,0 20px|Bronse Marit Bjørgen 25.14,3 4. Anna Haag 25.19,3 5. Justyna Kowalczyk 25.20,1 6. Riitta-Liisa Roponen 25.24,3 Dato: 15. februar

15 km skibyte thumb|222px|Marit Bjørgen på 15 km Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marit Bjørgen 39.58,1 20px|Sølv Anna Haag 40.07,0 20px|Bronse Justyna Kowalczyk 40.07,4 4. Kristin Størmer Steira 40.07,5 5. Aino-Kaisa Saarinen 40.40,6 6. Therese Johaug 40.50,0 Dato: 19. februar

30 km fellesstart i klassisk stil Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Justyna Kowalczyk 1.30.33,7 20px|Sølv Marit Bjørgen 1.30.34,0 20px|Bronse Aino-Kaisa Saarinen 1.31.38,7 4. Evi Sachenbacher 1.31.52,9 5. Masako Ishida 1.31.56,5 6. Charlotte Kalla 1.31.57,6 Dato: 27. februar 2010

Lagsprint i fristil Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Evi SachenbacherClaudia Künzel 18.03,7 20px|Sølv Charlotte KallaAnna Haag 18.04,3 20px|Bronse Irina KhazovaNatalja Korosteljova 18.07,7 4. Magda GenuinArianna Follis 18.14,2 5. Astrid JacobsenCeline Brun-Lie 18.32,8 6. Caitlin ComptonKikkan Randall 18.51,6 Dato: 22. februar

4 x 5 km stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Vibeke SkofterudTherese JohaugKristin Størmer SteiraMarit Bjørgen 55.19,5 20px|Sølv Katrin ZellerEvi SachenbacherMiriam GössnerClaudia Künzel + 24,6 20px|Bronse Pirjo MuranenVirpi KuitunenRiitta-Liisa RoponenAino-Kaisa Saarinen + 30,4 4. Arianna FollisMarianna LongaSilvia RupilSabina Valbusa + 45,4 5. Anna DahlbergMagdalena PajalaCharlotte KallaIda Ingemarsdotter + 59,4 6. Kornelia MarekJustyna KowalczykPaulina MaciuszekSylwia Jaśkowiec + 1.09,9 Dato: 25. februar

Kombinert Normalbakke + 10 km Plass Utøvar Land Tid 20px|GullJason Lamy-Chappuis 25.47,1 20px|SølvJohnny Spillane + 0,4 20px|BronseAlessandro Pittin + 0,8 4Todd Lodwick + 1,5 5Mario Stecher + 13,6 6Bill Demong + 17,9

Storbakke + 10 km Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bill Demong 25.32,9 20px|Sølv Johnny Spillane +4,0 20px|Bronse Bernhard Gruber +10,8 4Hannu Manninen + 33,1 5Pavel Churavý + 34,0 6Petter Tande + 38,3

Lagtevling Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Bernhard Gruber David Kreiner Felix Gottwald Mario Stecher 49.31,6 20px|Sølv Brett CamerotaTodd LodwickJohnny SpillaneBill Demong +5,2 20px|Bronse Johannes RydzekTino EdelmannEric FrenzelBjörn Kircheisen +19,5 4 Maxime Laheurte François Braud Sébastien LacroixJason Lamy-Chappuis 39,8 5 Jan SchmidEspen RianPetter TandeMagnus Moan 54,3 6 Taihei KatoDaito TakahashiAkito WatabeNorihito Kobayashi 1.14,2

Skihopping Normalbakken Plass Utøvar Land Poeng 20px|GullSimon Ammann 276,5 20px|SølvAdam Małysz 269,5 20px|BronseGregor Schlierenzauer 268,0 4Janne Ahonen 263,0 5Michael Uhrmann 262,5 6Robert Kranjec 259,5

mini|125px|Simon Ammann på sigerspallen etter rennet i storbakken

Storbakken Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Simon Ammann 283,6 20px|Sølv Adam Małysz 269,4 20px|Bronse Gregor Schlierenzauer 262,2 4Andreas Kofler 261,2 5Thomas Morgenstern 246,7 6Michael Neumayer 245,5

Lagtevling Plass Land Utøvarar Poeng 20px|Gull Wolfgang LoitzlAndreas KoflerThomas MorgensternGregor Schlierenzauer 1107,9 20px|Sølv Michael NeumayerAndreas WankMartin SchmittMichael Uhrmann 1035,8 20px|Bronse Anders BardalTom HildeJohan Remen EvensenAnders Jacobsen 1030,3 4 Matti HautamäkiJanne HapponenKalle KeituriHarri Olli 1014,6 5 Daiki ItoTaku TakeuchiShōhei TochimotoNoriaki Kasai 1007,7 6 Stefan HulaŁukasz RutkowskiKamil StochAdam Małysz 996,7

Medaljeoversyn 40px|De olympiske ringer 40px|Langrenn Nordiske greiner OL 2010 Vancouver 40px|Skihopp Plass Land Gull Sølv Bronse Totalt 1 5 2 3 10 2 3 2 2 7 3 3 0 0 3 4 2 0 3 5 5 1 5 1 7 6 1 3 1 5 7 1 3 0 4 8 1 1 2 4 9 1 0 0 1 10 0 1 1 2 11 0 1 0 1 12 0 0 2 2 0 0 2 2 14 0 0 1 1

Kjelder Denne artikkelen bygger på «Nordiske greiner under vinter-OL 2010» frå , den 15. februar 2013. Denne artikkelen bygger på «Pohjoismaiset hiihtolajit talviolympialaisissa 2010» frå , den 15. februar 2013.

Kategori:Øvingar under vinter-OL 2010 2010